La Chapelle-Chaussée
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distritos | distrito de Rennes | ||||
Capital | La Chapelle-Chaussée (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.300 (2021) (88,08 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes | ||||
Superficie | 14,76 km² | ||||
Altitude | 84 m-148 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35630 | ||||
Fuso horario | |||||
Páxina web | lachapellechaussee.bzh |
La Chapelle-Chaussée (en bretón: Chapel-ar-Galc'hed) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
692 | 591 | 546 | 597 | 624 | 763 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001- | Loïc Morin |
Galería de imaxes
[editar | editar a fonte]-
Igrexa de Saint-Pierre
-
Castelo
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: La Chapelle-Chaussée |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial Arquivado 19 de marzo de 2020 en Wayback Machine. (en francés)