Gran Premio de Portugal de 1990
O Gran Premio de Portugal de 1990 foi unha carreira de Fórmula 1 que tivo lugar o 23 de setembro de 1990 no Autódromo do Estoril. Foi a décimo terceira rolda da tempada de Fórmula Un de 1990. A carreira foi o 19º Gran Premio de Portugal e o sétimo en Estoril. Disputáronse máis de 61 voltas, das 71 voltas programadas, ao circuíto de catro quilómetros para unha distancia de carreira de 266 quilómetros. A carreira terminou antes de tempo logo dun accidente que implicou ao piloto italiano Alex Caffi nun Arrows A11B e o xaponés Aguri Suzuki nun Lola LC90.
Nome oficial | XIX Portuguese Grand Prix |
---|---|
Tipo | Gran Premio de Portugal |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1990 |
Localización e Datas | |
Localización | Autódromo do Estoril (Cascais e Estoril) 38°45′03″N 9°23′39″O / 38.750833333333, -9.3941666666667 |
Lonxitude | 4,36 km |
País | Portugal |
Data | 23 de setembro de 1990 |
Competición | |
Primeiro posto | Nigel Mansell |
Pole position | Nigel Mansell |
Volta máis rápida | Riccardo Patrese |
O piloto británico Nigel Mansell logrou a súa única vitoria da tempada no seu Ferrari 641, e o seu último coa Scuderia Ferrari. Terminou máis de dous segundos diante do piloto brasileiro e líder por puntos Ayrton Senna que pilotaba un McLaren MP4 / 5B. O compañeiro de equipo de Mansell, o piloto francés Alain Prost, mantivo vivas as súas esperanzas de lograr o campionato cun terceiro posto. Con todo, a diferenza era agora de 18 puntos. Unha vitoria de Senna en calquera das tres carreiras restantes aseguraría o seu segundo campionato mundial.
Informe da carreira
editarO Tyrrell Racing de Satoru Nakajima cualificou 20º, pero retirouse debido a influenza logo de estrelarse na sesión de quecemento do domingo pola mañá. A grella axustouse en consecuencia, aínda que só comezaron 25 pilotos, xa que non se repescou ningún non cualificado.
Ao principio con ambos Ferrari na primeira fila (Nigel Mansell na pole position, Alain Prost en segundo lugar), Mansell patinou demasiado no comezo que esvarou a través da pista cara a Prost, que tivo que evitar desviado contra o muro de boxes. Todo isto permitiulles aos McLaren de Ayrton Senna e Gerhard Berger pasar a Mansell e Prost para converter aos McLaren 1º e 2º con Senna liderando na primeira curva. A media carreira, logo das paradas para cambiar pneumáticos, Senna lideraba diante de Mansell, Berger e Prost. Unhas cantas voltas máis tarde, Mansell atrapou a Senna e pasouno na primeira curva (Senna deixouno pasar, en comparación co ano anterior, cando chocaron).
Na volta 52, o líder da carreira Nigel Mansell intentaba dobrar ao Ligier JS33B de Philippe Alliot cando o francés pegouse á liña pilotando uns centímetros diante de Mansell no interior da "Curva 2". Con todo, a roda traseira dereita do seu coche golpeou a fronte esquerda do Ferrari de Mansell, Alliot saíu trompeando contra a barreira Armco. Mansell saíu indemne deste incidente.
Ferrari anunciou que Jean Alesi sería o compañeiro de Alain Prost en 1991. Alesi anunciara que xa asinara un contrato con Williams, pero cambiou de idea cando Ferrari mostrou o seu interese, sentindo que tería máis oportunidades de gañar un campionato. Para esta carreira Life Racing Engines abandonou o uso do seu motor W12 a favor dos motores Judd V8. Pero como resultado a cuberta do motor do Life F190 non encaixou correctamente.
Clasificación
editarPre Cualificación
editarPos | Nº | Piloto | Construtor | Tempo | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:19.384 | — |
2 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:19.885 | +0.501 |
3 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | 1:20.000 | +0.616 |
4 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:20.942 | +1.558 |
5 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | 1:21.188 | +1.804 |
6 | 34 | Claudio Langes | EuroBrun-Judd | 1:23.447 | +4.063 |
7 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | — | — |
Cualificación
editarPos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:14.861 | 1:13.557 | — |
2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:14.536 | 1:13.595 | +0.038 |
3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:14.246 | 1:13.601 | +0.044 |
4 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:14.552 | 1:14.292 | +0.735 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:15.539 | 1:14.723 | +1.166 |
6 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:15.542 | 1:14.728 | +1.171 |
7 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:15.646 | 1:14.934 | +1.377 |
8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:16.092 | 1:15.112 | +1.555 |
9 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:16.123 | 1:15.411 | +1.854 |
10 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 1:16.477 | 1:15.673 | +2.116 |
11 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 1:17.189 | 1:16.012 | +2.455 |
12 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:18.242 | 1:16.284 | +2.727 |
13 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 1:17.653 | 1:16.290 | +2.733 |
14 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:17.569 | 1:16.296 | +2.739 |
15 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 1:17.414 | 1:16.762 | +3.205 |
16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:17.045 | 1:16.795 | +3.238 |
17 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 1:18.725 | 1:16:946 | +3.389 |
18 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:17.252 | 1:17.066 | +3.509 |
19 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:18.630 | 1:17.081 | +3.524 |
20 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:17.097 | — | +3.540 |
21 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:17.330 | 1:17.120 | +3.563 |
22 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:17.904 | 1:17.259 | +3.702 |
23 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:18.958 | 1:17.269 | +3.712 |
24 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:17.962 | 1:17.341 | +3.784 |
25 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:18.581 | 1:17.621 | +4.064 |
26 | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 1:18.967 | 1:17.715 | +4.158 |
27 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:18.512 | 1:17.775 | +4.218 |
28 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 1:18.669 | 1:18.280 | +4.723 |
29 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:20.226 | 1:18.815 | +5.258 |
30 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | 1:20.662 | 1:20.516 | +6.959 |
Carreira
editarLíderes por volta
editar- Líderes por volta: Ayrton Senna 46 voltas (1–28, 32–49); Gerhard Berger 3 voltas (29–31); Nigel Mansell 11 voltas (50–61)
Championship standings after the race
editar- Texto en negra indica quen aínda ten unha oportunidade teórica de converterse en Campión do Mundo.
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación..
Carreira anterior: Gran Premio de Italia de 1990 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1990 |
Carreira seguinte: Gran Premio de España de 1990 |
Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1989 |
Gran Premio de Portugal | Carreira seguinte: Gran Premio de Portugal de 1991 |
Notas
editar- ↑ "1990 Portuguese Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 21 de decembro de 2014. Consultado o 23 de decembro de 2015.
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Portugal de 1990 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |