Gran Premio de México de 1986
O Gran Premio de México de Fórmula 1 de 1986 celebrouse na Cidade de México o 12 de outubro de 1986. A carreira, que foi a décimo quinta da Fórmula Un de 1986.
Nome oficial | Mexican Grand Prix |
---|---|
Tipo | Gran Premio de México |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1986 |
Distancia do evento | 68 |
Localización e Datas | |
Localización | Autódromo Hermanos Rodríguez (Iztacalco (pt) ) 19°24′15″N 99°05′19″O / 19.404197222222, -99.088747222222 |
Lonxitude | 4,304 km |
País | México |
Data | 12 de outubro de 1986 |
Competición | |
Primeiro posto | Gerhard Berger |
Pole position | Ayrton Senna |
Volta máis rápida | Nelson Piquet |
Foi a primeira vitoria de Gerhard Berger e a primeira vitoria para o equipo Benetton. Benetton correu con pneumáticos Pirelli e a súa durabilidade en comparación cos seus competidores con pneumáticos Goodyear xogou en beneficio do equipo. Berger gañou esta carreira debido a non ter que facer unha parada en boxes para cambiar un novo xogo de pneumáticos.[1]
Clasificación
editarCualificación
editarPos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:18.367 | 1:16.990 | — |
2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:18.037 | 1:17.279 | +0.289 |
3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:18.269 | 1:17.514 | +0.524 |
4 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:17.780 | 1:17.609 | +0.619 |
5 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:21.241 | 1:18.285 | +1.295 |
6 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:19.294 | 1:18.421 | +1.431 |
7 | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 1:19.713 | 1:18.527 | +1.537 |
8 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:20.492 | 1:18.839 | +1.849 |
9 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:18.971 | 1:18.893 | +1.903 |
10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1:20.372 | 1:19.257 | +2.267 |
11 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:19.342 | +2.352 | |
12 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:19.628 | 1:19.388 | +2.398 |
13 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:19.624 | 1:20.458 | +2.634 |
14 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:20.303 | 1:19.769 | +2.779 |
15 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 1:20.525 | 1:20.090 | +3.100 |
16 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:21.587 | 1:20.198 | +3.208 |
17 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:20.479 | 1:21.491 | +3.489 |
18 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:21.154 | 1:20.668 | +3.678 |
19 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 1:20.946 | 1:21.174 | +3.956 |
20 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1:21.069 | 1:21.461 | +4.079 |
21 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:21.171 | 1:21.361 | +4.181 |
22 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 1:22.470 | 1:22.521 | +5.480 |
23 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:23.812 | 1:22.524 | +5.534 |
24 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 1:25.179 | 1:23.457 | +6.467 |
25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:25.767 | 1:24.176 | +7.186 |
26 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 1:26.573 | 1:27.209 | +9.583 |
Carreira
editarPos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 68 | 1:33:18.700 | 4 | 9 |
2 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 68 | + 25.438 | 6 | 6 |
3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 68 | + 52.513 | 1 | 4 |
4 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 67 | + 1 volta | 2 | 3 |
5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 67 | + 1 Lap | 3 | 2 |
6 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 67 | + 1 volta | 10 | 1 |
7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 66 | + 2 voltas | 21 | |
8 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 66 | + 2 voltas | 22 | |
9 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 66 | + 2 voltas | 20 | |
10 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 65 | Sen combustible | 18 | |
11 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 65 | + 3 voltas | 16 | |
12 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 64 | Turbo | 14 | |
13 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 64 | Trompo | 5 | |
14 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 64 | + 4 voltas | 24 | |
15 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 63 | Motor | 13 | |
16 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 61 | + 7 voltas | 26 | |
Ret | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 53 | Eléctrico | 17 | |
Ret | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 37 | Motor | 7 | |
Ret | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 35 | Pneumático | 15 | |
Ret | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 32 | Picada | 11 | |
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 10 | Turbo | 12 | |
Ret | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 8 | Turbo | 25 | |
Ret | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 8 | Turbo | 19 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 4 | Motor | 9 | |
Ret | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 0 | Accidente | 8 | |
NTS | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 0 | Accidente | 26 | |
Fonte:[2]
|
Posicións logo da carreira
editar- Texto en letra grosa indica o Campión do Mundo.
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Referencias
editar- ↑ Hutchinson, Jeff, Autosport, October 16, 1986
- ↑ "1986 Mexican Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 13 November 2014. Consultado o 23 December 2015.
Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1986 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1986 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Australia de 1986 |
Carreira anterior: Gran Premio de México de 1970 |
Gran Premio de México | Carreira seguinte: Gran Premio de México de 1987 |
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de México de 1986 |
Ligazóns externas
editarA Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |