Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2015)
Apparence
Édition | Brasil Tennis Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 27 juillet au | |||||||
Lieu | Florianópolis | |||||||
27° 34′ 23″ S, 48° 32′ 11″ O | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Teliana Pereira |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Annika Beck Laura Siegemund |
|||||||
Tournoi de tennis du Brésil | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée à Florianópolis du au [1].
Teliana Pereira remporte le simple dames. En finale, elle bat Annika Beck, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annika Beck et Laura Siegemund.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 500 $ | 110 |
1/4 de finale | 6 175 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 400 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 100 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Maria | 2e tour | M. T. Torró Flor |
2 | Ajla Tomljanović | 2e tour | Tereza Martincová |
3 | Annika Beck | Finale | Teliana Pereira (4) |
4 | Teliana Pereira | Victoire | Annika Beck (3) |
5 | Bethanie Mattek-Sands | 1/2 finale | Annika Beck (3) |
6 | Louisa Chirico | 1er tour | Anastasija Sevastova |
7 | Laura Siegemund | 1/4 de finale | Teliana Pereira (4) |
8 | Paula Kania | 2e tour | Gabriela Cé |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andrea Gámiz | 1er tour | Risa Ozaki |
2 | Anastasia Pivovarova | 1er tour | Elitsa Kostova |
3 | Susanne Celik | 1er tour | Paula Kania (8) |
4 | Cindy Burger | 1er tour | Gabriela Cé |
5 | Quirine Lemoine | 1er tour | Tereza Martincová |
6 | Laura Pous Tió | 1er tour | Ajla Tomljanović (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Maria-Fernanda Alves | 1er tour | Tatjana Maria (1) |
2 | Carolina Alves | 1er tour | Annika Beck (3) |
3 | Luisa Stefani | 1er tour | Ana Bogdan |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mandy Minella M. T. Torró Flor |
1/2 finale | Annika Beck Laura Siegemund (4) |
2 | María Irigoyen Paula Kania |
Finale | Annika Beck Laura Siegemund (4) |
3 | Elena Bogdan Nicole Melichar |
1er tour | Maria-Fernanda Alves Laura Pigossi |
4 | Annika Beck Laura Siegemund |
Victoire | María Irigoyen Paula Kania (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Carolina Alves Luisa Stefani |
1er tour | Mandy Minella M. T. Torró Flor (1) |
2 | Erika Drozd Pereira Ingrid Gamarra Martins |
1er tour | María Irigoyen Paula Kania (2) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].