Tom Gorman
Apparence
Tom Gorman | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1968 – 1982 | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Seattle |
|||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 10,000 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 7 | |||
Finales perdues | 12 | |||
Meilleur classement | 10e (01/05/1974) | |||
En double | ||||
Titres | 9 | |||
Finales perdues | 10 | |||
Meilleur classement | 513e (02/01/1984) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Double | 1/8 | F(1) | 1/4 | 1/2 |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1972) | |||
Tom Gorman, né le à Seattle, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Il a fait partie de l'équipe américaine de Coupe Davis lors de la victoire en 1972. Il a également remporté le Saladier d'argent en tant que capitaine en 1990 et 1992.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En simple messieurs
[modifier | modifier le code]Titres : 7
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-08-1971 | Tournoi de tennis de Columbus, Columbus (OH) | NC $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 | ||
2 | 02-04-1973 | Rothmans International, Vancouver | NC $ | Dur (ext.) | Jan Kodeš | 3-6, 6-2, 7-5 | ||
3 | 05-11-1973 | Stockholm Open, Stockholm | Championship Series | NC $ | Dur (int.) | Björn Borg | 6-4, 3-6, 7-6 | |
4 | 28-07-1975 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 50 000 $ | Dur (ext.) | Sherwood Stewart | 7-5, 2-6, 6-4 | |
5 | 10-11-1975 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 75 000 $ | Dur (ext.) | Sandy Mayer | 6-3, 6-1, 6-1 | ||
6 | 25-01-1976 | Baltimore WCT, Baltimore | NC $ | Moquette (int.) | Ilie Năstase | 7-5, 6-3 | ||
7 | 22-04-1976 | Tournoi de tennis de Sacramento, Sacramento | 25 000 $ | Moquette (int.) | Robert Carmichael | 5-7, 6-4, 7-5 |
Finales : 12
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07-1968 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | NC $ | NC | William Harris | 3-6, 6-2, 6-2 | ||
2 | 14-06-1969 | Kent Championships, Beckenham | NC $ | NC | Ove Bengtson | 6-4, 7-5 | ||
3 | 18-09-1972 | Rainier International, Seattle | Grand Prix | NC $ | Dur (ext.) | Ilie Năstase | 6-4, 3-6, 6-3 | |
4 | 13-11-1972 | Dewar Cup, Nottingham - Londres[1] | NC $ | Moquette (int.) | Ilie Năstase | 6-4, 6-3 | ||
5 | 28-01-1974 | Tournoi de tennis de Richmond, Richmond | 50 000 $ | Moquette (ext.) | Ilie Năstase | 6-2, 6-3 | ||
6 | 04-03-1974 | Miami WCT, Miami | NC $ | NC | Cliff Drysdale | 6-4, 7-5 | ||
7 | 25-03-1974 | ABN World Tennis Tournament, Rotterdam | NC $ | Moquette (int.) | Tom Okker | 4-6, 7-62, 6-1 | ||
8 | 10-06-1974 | Kent Championships, Beckenham | NC $ | NC | Vijay Amritraj | 6-7, 6-2, 6-4 | ||
9 | 07-11-1977 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 75 000 $ | Dur (ext.) | Ken Rosewall | 6-3, 5-7, 6-4, 6-4 | ||
10 | 22-01-1978 | Baltimore WCT, Baltimore | 100 000 $ | Moquette (int.) | Cliff Drysdale | 7-5, 6-3 | ||
11 | 13-11-1978 | Tournoi de tennis de Taïwan, Taïwan | 50 000 $ | Moquette (int.) | Brian Teacher | 6-3, 6-3, 6-3 | ||
12 | 19-03-1979 | Friendship Cup, San José (CR) | 50 000 $ | Dur (ext.) | Bernard Mitton | 6-4, 6-1, 6-3 |
En double messieurs
[modifier | modifier le code]Titres : 9
Finales : 10
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | — | — | — | 1er tour (1/64) | C. Drysdale | n.o. | ||||
1967 | — | — | — | 2e tour (1/32) | G. Scott | n.o. | ||||
1968 | — | — | — | 1er tour (1/64) | V. Seixas | n.o. | ||||
1969 | — | 1er tour (1/64) | I. Gulyás | 1er tour (1/64) | I. Năstase | 3e tour (1/16) | D. Ralston | n.o. | ||
1970 | 2e tour (1/16) | N. Pilić | 2e tour (1/32) | M. Mulligan | 1/8 de finale | K. Rosewall | 1/8 de finale | T. Roche | n.o. | |
1971 | — | 3e tour (1/16) | Ž. Franulović | 1/2 finale | S. Smith | 1er tour (1/64) | I. Țiriac | n.o. | ||
1972 | — | 2e tour (1/32) | O. Parun | 1/8 de finale | I. Năstase | 1/2 finale | I. Năstase | n.o. | ||
1973 | — | 1/2 finale | I. Năstase | — | 1/8 de finale | S. Smith | n.o. | |||
1974 | — | 2e tour (1/32) | T. Koch | 1/8 de finale | J. Kodeš | 2e tour (1/32) | R. Moore | n.o. | ||
1975 | — | 2e tour (1/32) | B. Gottfried | 1er tour (1/64) | I. El Shafei | 1er tour (1/64) | A. Neely | n.o. | ||
1976 | — | 1er tour (1/64) | R. Norberg | 2e tour (1/32) | R. Lutz | — | n.o. | |||
1977 | 2e tour (1/16) | R. Lewis | — | 1er tour (1/64) | V. Gerulaitis | — | 1er tour (1/32) | K. Meiler | ||
1978 | n.o. | — | 3e tour (1/16) | J. Connors | 1er tour (1/64) | B. Nichols | — | |||
1979 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | B. Borg | 1/8 de finale | J. McEnroe | — | |||
1980 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | S. Birner | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | — | — | — | 2e tour (1/16) |
C. Bovett G. Taylor |
n.o. | ||||
1969 | — | 2e tour (1/32) |
A. Bouteleux M. Leclercq |
1er tour (1/32) |
A. Ashe C. Pasarell |
1/8 de finale |
T. Okker M. Riessen |
n.o. | ||
1970 | 1/8 de finale |
J. Alexander P. Dent |
2e tour (1/32) |
Ž. Franulović J. Loyo Mayo |
1er tour (1/32) |
C. Pasarell E. van Dillen |
1er tour (1/32) |
D. Crealy A. Stone |
n.o. | |
1971 | — | Finale |
A. Ashe M. Riessen |
1er tour (1/32) |
B. Bertram B. Freer |
— | n.o. | |||
1972 | — | 1/2 finale |
B. Hewitt F. McMillan |
1er tour (1/32) |
B. Hewitt F. McMillan |
1/8 de finale |
R. McKinley D. Stockton |
n.o. | ||
1973 | — | 1/8 de finale |
A. Ashe J. Kodeš |
— | 1/2 finale |
R. Emerson R. Laver |
n.o. | |||
1974 | — | 2e tour (1/16) |
K. Hirai T. Sakai |
1er tour (1/32) |
J. Higueras M. Orantes |
— | n.o. | |||
1975 | — | — | — | — | n.o. | |||||
1976 | — | — | 1/4 de finale |
V. Amritraj A. Amritraj |
— | n.o. | ||||
1977 | 1/8 de finale |
K. Warwick S. Ball |
— | 1er tour (1/32) |
C. Dibley M. Estep |
— | — | |||
1978 | n.o. | — | 2e tour (1/16) |
F. McNair R. Ramírez |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- En 1972, les trois premiers jours du tournoi ont été joués au complexe sportif de l'université de Nottingham et les tours suivants au London's Royal Albert Hall, The Glasgow Herald 17 mars 1972, [1].
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :