Saison 1948-1949 du Stade Olympique Montpelliérain
Apparence
SO Montpelliérain
Saison 1948-1949
Saison 1948-1949
Stade | Parc des Sports |
---|---|
Président | Louis Rolland |
Entraîneur | Georges Winckelmans |
Division 1 |
12e 29 points (12V-5N-17D) 61 buts pour, 77 contre 7 107 spectateurs de moyenne |
---|---|
Coupe de France |
1/32e de finale Éliminé par le Stade rennais UC (0-2) |
Meilleur buteur | André Laborde (14) |
Maillots
|
Chronologie
La saison 1948-1949 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 1 pour la troisième saison consécutive.
Le club héraultais va connaître une saison moyenne, pour terminer à la 12e place du championnat.
En Coupe de France, les somistes vont chuter dès les trente-deuxièmes de finale, contre le Stade rennais UC.
Déroulement de la saison
[modifier | modifier le code]Inter-saison
[modifier | modifier le code]Championnat
[modifier | modifier le code]Coupes nationales
[modifier | modifier le code]Joueurs et staff
[modifier | modifier le code]Effectif
[modifier | modifier le code]Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Transferts
[modifier | modifier le code]Été 1948 | ||||
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
Arrivées | ||||
Dominique Colonna | France | Premier contrat pro | ||
Mohamed Bernou | Algérie | Premier contrat pro | USM Blida | Division d'Honneur |
Roland Tilipsky | France | Premier contrat pro | ||
Vinko Trskan | Slovénie | Transfert | Olympique de Marseille | Division 1 |
Départs | ||||
Aimé Brusset | France | Transfert | AS Monaco | Division 2 |
Hervé Mirouze | France | Transfert | AS Cannes | Division 1 |
Changement d'entraineur () | ||||
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
Arrivées | ||||
Georges Winckelmans | France | Transfert | CO Roubaix-Tourcoing | Division 1 |
Départs | ||||
Georges Kramer | Suisse | Licenciement |
Rencontres de la saison
[modifier | modifier le code]Matchs amicaux
[modifier | modifier le code]Division 1
[modifier | modifier le code]Tour | Adversaire | Lieu | Résultat |
Journée 1 | CO Roubaix-Tourcoing | Ext. | 3-2 |
Journée 2 | Racing Club de Paris | Dom. | 0-4 |
Journée 3 | FC Nancy | Ext. | 0-1 |
Journée 4 | FC Sochaux-Montbéliard | Dom. | 2-1 |
Journée 5 | Stade rennais UC | Ext. | 0-3 |
Journée 6 | FC Sète | Ext. | 1-2 |
Journée 7 | OGC Nice | Dom. | 1-1 |
Journée 8 | AS Saint-Étienne | Dom. | 2-2 |
Journée 9 | Stade de Reims | Ext. | 4-6 |
Journée 10 | RC Strasbourg | Dom. | 2-0 |
Journée 11 | AS Cannes | Ext. | 0-3 |
Journée 12 | Red Star | Ext. | 0-3 |
Journée 13 | Lille OSC | Dom. | 2-1 |
Journée 14 | Toulouse FC | Ext. | 1-4 |
Journée 15 | CS Metz | Dom. | 4-1 |
Journée 16 | SR Colmar | Ext. | 3-1 |
Journée 17 | Olympique de Marseille | Dom. | 1-2 |
Journée 18 | CO Roubaix-Tourcoing | Dom. | 4-1 |
Journée 19 | Racing Club de Paris | Ext. | 1-1 |
Journée 20 | FC Nancy | Dom. | 3-4 |
Journée 21 | Stade rennais UC | Dom. | 2-1 |
Journée 22 | OGC Nice | Ext. | 0-0 |
Journée 23 | FC Sète | Dom. | 1-0 |
Journée 24 | AS Saint-Étienne | Ext. | 4-0 |
Journée 25 | Stade de Reims | Dom. | 0-1 |
Journée 26 | FC Sochaux-Montbéliard | Ext. | 2-4 |
Journée 27 | Lille OSC | Ext. | 0-5 |
Journée 28 | Red Star | Dom. | 6-1 |
Journée 29 | CS Metz | Ext. | 2-2 |
Journée 30 | Toulouse FC | Dom. | 2-1 |
Journée 31 | RC Strasbourg | Ext. | 0-3 |
Journée 32 | AS Cannes | Dom. | 1-3 |
Journée 33 | SR Colmar | Dom. | 0-1 |
Journée 34 | Olympique de Marseille | Ext. | 3-6 |
Coupe de France
[modifier | modifier le code]Tour | Adversaire | Lieu | Résultat |
6e tour | Annecy FC (CFA) | Dom. | 4-0 |
1/32e de finale | Stade rennais UC (Division 1) | Bordeaux | 2-0 |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques collectives
[modifier | modifier le code]Compétition | Débute au tour | Place ou tour final | Matches joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Différence |
Division 1 | - | 12e | 34 | 12 | 5 | 17 | 61 | 77 | -16 |
Coupe de France | 6e tour | 1/32e de finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Total | - | - | 36 | 13 | 5 | 18 | 65 | 79 | -14 |
Statistiques individuelles
[modifier | modifier le code]Nat. | Nom | Division 1 | Coupe de France | Total | |||||||||
M.j. | M.j. | M.j. | |||||||||||
Pons | 17 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 17 | 0 | ?? | ?? | |
Colonna | 12 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 12 | 0 | ?? | ?? | |
Démaret | 29 | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 29 | 2 | ?? | ?? | |
Zboralski | 30 | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 30 | 2 | ?? | ?? | |
Bernou | 15 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 15 | 1 | ?? | ?? | |
Tilipsky | 26 | 4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 26 | 4 | ?? | ?? | |
Trskan | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Autres statistiques
[modifier | modifier le code]
|
D'après les temps de jeu à leur poste. |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.