Portu (football)
Portu | ||
Portu en 2021. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Girona FC | |
Numéro | 24 | |
Biographie | ||
Nom | Cristian Portugués Manzanera | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Murcie (Espagne) |
|
Taille | 1,67 m (5′ 6″) | |
Poste | Ailier droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Valence CF | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2014 | Valencia CF Mestalla | 104 (5) |
2014 | Valence CF | 2 (0) |
2014-2016 | Albacete | 79 (12) |
2016-2019 | Girona FC | 115 (29) |
2019-2023 | Real Sociedad | 137 (18) |
2022-2023 | → Getafe CF | 37 (0) |
2023 | Getafe CF | 3 (0) |
2023- | Girona FC | 46 (8) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009 | Espagne -17 ans | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Cristian Portugués Manzanera, dit Portu, né le à Murcie, est un footballeur espagnol évoluant au poste d'ailier droit au Girona FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il joue avec le club de Valence un match face au Dynamo Kiev rentrant dans le cadre des seizièmes de finale de la Ligue Europa[1].
Il inscrit onze buts en première division espagnole avec le Girona FC lors de la saison 2017-2018. Le , il se met en évidence en étant l'auteur de son premier doublé en Liga, sur la pelouse du Real Betis, permettant à son équipe de faire match nul (2-2)[2].
Le , il rejoint la Real Sociedad.
Le , il inscrit un but en phase de groupe de la Ligue Europa, lors de la réception de l'AZ Alkmaar. La Real Sociedad progresse jusqu'en seizièmes de finale, en étant éliminée par le club anglais de Manchester United[3].
Après trois saisons à la Real Sociedad, il est prêté avec option d'achat au Getafe CF[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
2013-2014 | Valence CF | Liga | 1 | - | C3 | 1 | 2 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
2014-2015 | Albacete Balompié | Segunda División | 36 | 3 | - | - | 39 | ||||||||
2015-2016 | Albacete Balompié | Segunda División | 39 | 1 | - | - | 40 | ||||||||
Sous-total | 12 | 0 | - | - | 12 | ||||||||||
2016-2017 | Girona FC | Segunda División | 41 | - | - | - | 41 | ||||||||
2017-2018 | Girona FC | Liga | 37 | - | - | - | 37 | ||||||||
2018-2019 | Girona FC | Liga | 34 | 3 | - | - | 37 | ||||||||
Sous-total | 28 | 1 | - | - | 29 | ||||||||||
2019-2020 | Real Sociedad | Liga | 35 | 6 | - | - | 41 | ||||||||
2020-2021 | Real Sociedad | Liga | 37 | 1 | C3 | 8 | 46 | ||||||||
2021-2022 | Real Sociedad | Liga | 35 | 5 | C3 | 7 | 47 | ||||||||
Sous-total | 16 | 1 | - | 1 | 18 | ||||||||||
2022-2023 | Getafe CF (prêt) | Liga | 34 | 3 | - | - | 37 | ||||||||
2023-2024 | Getafe CF | Liga | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
2023-2024 | Girona FC | Liga | 33 | 5 | - | - | 38 | ||||||||
2024-2025 | Girona FC | Liga | 6 | 0 | C1 | 2 | 8 | ||||||||
Sous-total | 7 | 1 | - | 0 | 8 | ||||||||||
Total sur la carrière | 62 | 3 | - | 1 | 66 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vice-champion d'Espagne de D2 en 2017 avec le Girona FC
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Portu » Europa League 2013/2014, sur mondefootball.fr
- Portu » Primera División 2017/2018, sur mondefootball.fr
- Portu » Europa League 2020/2021, sur mondefootball.fr
- (es) « COMUNICADO OFICIAL | Portu », sur Getafe CF (consulté le )
- « Fiche de Portu », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :