Escalade aux Jeux mondiaux
Apparence
Escalade aux Jeux mondiaux
Sport | Escalade sportive |
---|---|
1re apparition | Duisburg 2005 |
Organisateur(s) | IWGA & IFSC |
Disciplines |
difficulté vitesse |
Pour la dernière compétition voir :
Escalade aux Jeux mondiaux de 2022
Escalade aux Jeux mondiaux de 2022
L'escalade figure au programme des Jeux mondiaux depuis l'édition de Duisbourg 2005 avec des épreuves dans les disciplines de la difficulté et de la vitesse.
Éditions
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Difficulté
[modifier | modifier le code]Bloc
[modifier | modifier le code]Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
2017 | Yoshiyuki Ogata | Jan Hojer | Alexey Rubtsov |
2022 | Nicolas Collin | Kokoro Fujii | Yoshiyuki Ogata |
Vitesse
[modifier | modifier le code]Femmes
[modifier | modifier le code]Difficulté
[modifier | modifier le code]Bloc
[modifier | modifier le code]Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
2017 | Stasa Gejo | Miho Nonaka | Fanny Gibert |
2022 | Miho Nonaka | Katja Debevec | Mao Nakamura |
Vitesse
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Mis à jour après Wroclaw 2017.
Toutes épreuves confondues
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 5 | 4 | 8 | 17 |
2 | Japon | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Slovénie | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Chine | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Espagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Autriche | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Serbie | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | France | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | Ukraine | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Corée du Sud | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Allemagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | République tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Difficulté
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slovénie | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Japon | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Espagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Autriche | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Corée du Sud | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | France | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | République tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bloc
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Serbie | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vitesse
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 5 | 4 | 6 | 15 |
2 | Chine | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ukraine | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |