Championnat DTM 2015
Sport | DTM |
---|---|
Édition | 16e |
Participants | 25 |
Épreuves | 9 |
Site web officiel | www.dtm.com |
Vainqueur | Pascal Wehrlein |
---|
Le championnat DTM 2015 se déroule du au , sur un total de neuf courses.
Repères de début de saison
[modifier | modifier le code]Écuries et pilotes
[modifier | modifier le code]Toutes les voitures sont équipées de pneumatiques Hankook.
Calendrier et résultats
[modifier | modifier le code]Classements
[modifier | modifier le code]Système de points
Les points de la course sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. Aucun point n'est attribué pour la pole position et pour le meilleur tour en course. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque course du championnat.
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]
|
Gras – Pole position |
Classement des écuries
[modifier | modifier le code]Pos. | Écurie | Points | No | Hoc |
Lau |
Nor |
Zan |
Spi |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 4 | 12 | 4 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
94 | 18 | 4 | 10 | 0 | 25 | 10 | 1 | 8 | 18 | 0 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 0 | |||
2 | BMW Team RMG | 206 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 | 18 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | NC |
36 | 6 | 0 | 6 | 4 | NC | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 0 | 15 | 8 | |||
3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 201 | 5 | 0 | 25 | 15 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 25 | NC | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
17 | NC | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 2 | NC | NC | 25 | 0 | 0 | |||
4 | BMW Team MTEK | 179 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | 8 | 12 | 0 | 0 | NC | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Audi Sport Team Rosberg | 176 | 51 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6 | 0 | NC | 0 | NC | 0 | 12 | 10 | NC | 4 | NC | 0 | 18 | 25 | |||
6 | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 151 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | NC | 8 | NC | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 12 | 12 |
6 | NC | 6 | 8 | 0 | 18 | 25 | NC | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 4 | NC | NC | 0 | |||
7 | Audi Sport Team Abt | 146 | 27 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC |
48 | 12 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | NC | NC | 25 | 15 | 8 | 4 | 0 | NC | 18 | NC | NC | 15 | |||
8 | BMW Team RBM | 136 | 18 | 1 | 0 | NC | NC | 4 | NC | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | NC | 0 |
31 | NC | 0 | 0 | NC | NC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | NC | 12 | 6 | 0 | |||
9 | Audi Sport Team Phoenix | 134 | 10 | NC | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | NC | NC | 25 | 10 | ||
93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
99 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | NC | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | NC | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
10 | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 107 | 2 | NC | 15 | 0 | NC | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 8 | NC | 0 | 12 | NC | NC | 2 |
22 | NC | NP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | BMW Team Schnitzer | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 |
77 | NC | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | NC | NC | NC | 0 | 0 | NC | 4 | 0 | NP | 2 | 0 | 1 | |||
12 | PETRONAS Mercedes-AMG | 51 | 12 | NC | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | NC | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||
Pos. | Écurie | Points | No | Hoc |
Lau |
Nor |
Zan |
Spi |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
Classement des constructeurs
[modifier | modifier le code]Pos. | Constructeur | Points | Hoc |
Lau |
Nor |
Zan |
Spi |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 602 | 13 | 25 | 6 | 4 | 24 | 16 | 69[2] | 80 | 10 | 1 | 37 | 36 | 88 | 79 | 33 | 33 | 29 | 19 |
2 | Audi | 595 | 55 | 51 | 76 | 83 | 6 | 12 | 6 | 8 | 40 | DSQ | 23 | 56 | 2 | 4 | 19 | 31 | 55 | 68 |
3 | Mercedes-Benz | 534 | 33 | 25 | 19 | 14 | 71 | 73 | 1 | 13 | 51 | 38 | 41 | 9 | 11 | 18 | 49 | 37 | 17 | 14 |
Pos. | Constructeur | Points | Hoc |
Lau |
Nor |
Zan |
Spi |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
2. À la suite du changement de moteur sur la voiture de Tom Blomqvist et selon les règlements sportifs (article 28.6), ce changement s'accompagne d'une pénalité, car ne faisant pas suite à un accident.
En conséquence, les points de la BMW la mieux placée dans la course ne sont pas pris en compte pour le classement des constructeurs.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « DTM - Les numéros des pilotes », sur autohebdo.fr, le 27 février 2015.
- « An engine change for Blomqvist », sur dtm.com, le 10 juillet 2015.
Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (de + en + ru) Site officiel