Luettelo Suomen Natura 2000 -alueista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo Suomen Natura 2000 -alueista. SCI-alue (Sites of Community Importance) on Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämä alue. SPA -alue (Special Protection Area) on Euroopan unionin lintudirektiivin tarkoittama erityissuojelualue, ja SAC (Special Areas of Conservation) on erityisten suojelutoimien alue.

Suomen Natura 2000 -alueet

Luettelossa kohteet ovat virallisen Natura-nimen mukaisia. Usein samaan Natura-alueeseen kuuluu useita eri kohteita maastossa ja Natura-nimi on annettu jonkin maastokohteen mukaisesti, esimerkiksi Rauvolanlahti-nimiseen Natura-alueeseen FI0200060 kuuluu Rauvolanlahden lisäksi Friskalanlahti ja Kulhon saari.

Euroopan Natura 2000 -tietokannassa suojelualueista annetaan 1) sijainti, 2) nimi, maatunnus (FI) ja koodinumero, 3) erityiset lajit, 4) yleiskuvaus ja merkitys, 5) suojelun tila ja 6) kartta.[1] Karttahaussa saa jopa tarkempaa tietoa kohteista.[2] Ahvenanmaata varten on tehty erillinen karttahaku.[3] Euroopan ympäristökeskuksen sivuilla on lajikohtaista tietoa, kuten monellako Natura 2000 -alueella ilvestä suojellaan.[4]

FI Nimi Kunta Alue, ha Leveyspiiri Pituuspiiri
0100001 Bölsviken-Stormossen Raasepori 282 59°56' 22°58'
0100002 Tapelsåsen-Lindöviken-Heimlax Raasepori 516 60°01' 23°12'
0100003 Harpar Storträsket ja Lillträsket Raasepori 225 59°56' 23°19'
0100005 Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue Raasepori, Hanko, Inkoo 52630 59°50' 23°23'
0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue Hanko 2566 59°48' 22°51'
0100007 Santalankorpi Hanko 73 59°51' 23°06'
0100008 Bengtsårin lehto Hanko 17 59°54' 23°06'
0100009 Varvarinsuo Raasepori, Inkoo 60 60°07' 23°48'
0100010 Tulijärvi-Makubergen Raasepori, Lohja 47 60°10' 23°39'
0100011 Läppträsket Raasepori 199 60°02' 23°39'
0100012 Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet Lohja 120 60°14' 23°47'
0100013 Puujärvi Lohja 694 60°15' 23°42'
0100014 Kalkkimäki ja Laukmäki Lohja 67 60°11' 23°39'
0100015 Myllymäki Lohja 7 60°20' 24°00'
0100016 Elisaaren ja Rövassin lehdot Inkoo 23 59°58' 23°54'
0100017 Inkoon saaristo Inkoo 203 59°56' 24°04'
0100018 Stormossen Inkoo 107 60°04' 24°04'
0100021 Meiko-Lappträsk Kirkkonummi, Siuntio 1949 60°08' 24°21'
0100022 Finnträskin vanhat metsät Kirkkonummi 154 60°07' 24°33'
0100023 Mustionjoki, pituus 32,1 km Raasepori 187,71 60°05' 23°41'
0100024 Medvastö-Stormossen Kirkkonummi 821 60°04' 24°34'
0100025 Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet Kirkkonummi 260 60°05' 24°29'
0100026 Kirkkonummen saaristo (SCI) Kirkkonummi, Inkoo 1750 59°58' 24°27'
0100027 Espoonlahti-Saunalahti Kirkkonummi, Espoo 223 60°10' 24°33'
0100028 Laajalahden lintuvesi Espoo 192 60°11' 24°49'
0100029 Pohjan-Kiskon järvialue Raasepori, Salo 1038 60°10' 23°32'
0100030 Pikkujärvi Lohja 87 60°10' 23°56'
0100031 Lohjanharju ja Ojamonkangas Lohja 272 60°17' 24°09'
0100032 Lintukiimanvuori Lohja 42 60°26' 23°53'
0100033 Åkärr, Strykmossen ja Pytberg Lohja, Siuntio 73 60°08' 23°56'
0100034 Karstunlahden metsä ja kalliot Lohja 34 60°17' 23°56'
0100035 Lakimäen metsä Lohja 50 60°17' 23°58'
0100036 Lohjanjärven alueet Lohja, Raasepori 213 60°12' 23°53'
0100037 Kaanaan vanha metsä Nurmijärvi 17 60°26' 24°50'
0100038 Klaukkalan Isosuo Nurmijärvi 148 60°22' 24°43'
0100039 Konianvuori Vihti 123 60°28' 24°24'
0100040 Nuuksio Espoo, Kirkkonummi, Vihti 5643 60°19' 24°29'
0100041 Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki Vihti 180 60°26' 24°14'
0100043 Keräkankare ja Kylmälähde Lohja 171 60°29' 23°54'
0100042 Nummi-Pusulan lintuvedet Lohja 423 60°18'43" 24°07'12"
0100043 Keräkankare ja Kylmälähde Lohja 171
0100044 Lemmenlaakson lehto Järvenpää 94 60°28' 25°08'
0100045 Keravanjokikanjonin lehto Tuusula 54 60°33' 25°02'
0100046 Tuusulanjärven lintuvesi Tuusula, Järvenpää 200 60°26'36" 25°02'35"
0100047 Asemansuo Karkkila 18 60°32' 24°12'
0100048 Vaskijärven metsä Karkkila 106 60°35' 24°23'
0100049 Keihässuo Karkkila, Loppi 127 60°34' 24°24'
0100050 Haaviston alueet Karkkila 59 60°32' 24°24'
0100051 Kytäjän-Usmin metsäalue Hyvinkää 2266 60°38' 24°41'
0100052 Järvisuo-Ridasjärvi Hyvinkää 686 60°38' 24°58'
0100053 Petkelsuo Hyvinkää, Nurmijärvi 284 60°35' 24°45'
0100054 Svinberget-Lagerholmen Raasepori 56 60°04' 23°01'
0100055 Långån kosteikko Raasepori 46 60°03' 23°47'
0100056 Kalkkilammi-Sääksjärvi Hyvinkää, Nurmijärvi 976 60°30' 24°39'
0100057 Vähäjärvenkallioiden vanha metsä Mäntsälä 74 60°43' 25°25'
0100058 Kotojärvi-Isosuo Mäntsälä 365 60°40' 25°14'
0100059 Kivilamminsuo–Pitkästenjärvet Mäntsälä 220 60°38' 25°06'
0100060 Mustametsä Mäntsälä 30 60°37' 25°09'
0100061 Ohkolanjokilaakso Mäntsälä 22 60°32' 25°10'
0100062 Vanhankaupunginlahden lintuvesi Helsinki 316 60°12' 25°00'
0100063 Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Helsinki 251 60°11' 25°08'
0100064 Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Vantaa, Espoo 369 60°19' 24°46'
0100065 Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Sipoo, Helsinki, Vantaa 355 60°14' 25°09'
0100066 Sipoonkorpi Vantaa, Sipoo 1234 60°18' 25°10'
0100067 Gästerbyn järvet ja suot Sipoo 199 60°18' 25°18'
0100068 Boxin suot Sipoo, Porvoo 156 60°17' 25°28'
0100069 Rörstrandin vanha metsä Sipoo 287 60°27' 25°11'
0100070 Lampisuo Pornainen 120 60°31' 25°23'
0100071 Venunmetsä Pukkila 41 60°39' 25°27'
0100072 Kanteleenjärven lintuvesi Pukkila 93 60°39' 25°40'
0100073 Mieliäissuo Orimattila 170 60°48' 25°52'
0100074 Porvoonjoen suisto-Stensböle Porvoo 1331 60°21' 25°42'
0100075 Tungträsketin vanha metsä Porvoo 20 60°25' 25°44'
0100076 Emäsalon suot Porvoo 100 60°15' 25°36'
0100077 Söderskärin ja Långörenin saaristo Porvoo 18219 60°08' 25°38'
0100078 Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue Porvoo, Loviisa 65760
0100079 Ilveskallion vanha metsä Lapinjärvi 21 60°39' 26°07'
0100080 Källaudden-Virstholmen Loviisa 87 60°23' 26°18'
0100081 Kullafjärdenin lintuvesi Loviisa 185 60°25' 26°24'
0100082 Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet Kouvola, Loviisa 568 60°35'52" 26°29'03"
0100083 Vahterpään fladat Loviisa 104 60°21' 26°30'
0100085 Siuntionjoki, pituus 47,59 km Siuntio 303 60°07' 24°16'
0100086 Sipoonjoki, pituus 69,16 km Sipoo, Pornainen 60°22' 25°16'
0100088 Kairassuon vanha metsä Mäntsälä 9 60°42' 25°18'
0100089 Kallbådanin luodot ja vesialue Kirkkonummi, Inkoo 1520 59°52' 24°18'
0100090 Haukkamäki Lohja, Somero 23 60°33' 23°52'
0100091 Bånbergetin aarnialue Espoo 18 60°16' 24°42'
0100092 Matalajärvi Espoo 112 60°15' 24°41'
0100093 Stormossenin aarnialue Hanko 93 59°50' 23°10'
0100094 Metsäkulma Mäntsälä 151 60°38' 25°24'
0100095 Peltolan vanha metsä Mäntsälä 48 60°35' 25°24'
0100096 Tomasbölebäcken Raasepori 10 60°03' 23°29'
0100097 Rientolan metsä Pornainen 39 60°29' 25°17'
0100098 Byträsket Sipoo 18,5 60°15'58" 25°24'50"
0100099 Kummelbergen Sipoo 166 60°28' 25°14'
0100100 Torsgårdin metsä Siuntio 44 60°14' 24°18'
0100101 Österfjärden Raasepori 95 59°58' 23°48'
0100102 Vaanilanlahti Lohja 68 60°18' 24°07'
0100103 Vanjärvi ja Laukkamäki Vihti 156 60°26'42" 24°14'00"
0100105 Kirkkonummen saaristo (SPA) Kirkkonummi, Inkoo 14234
0200001 Puurijärvi-Isosuo Huittinen, Kokemäki, Sastamala 3204 61°15' 22°34'
0200002 Rauman diabaasialue Rauma 76 61°10' 21°32'
0200003 Stormossen Kemiönsaari 139 60°03' 22°31'
0200004 Stormossen Kemiönsaari 191 60°11' 22°36'
0200005 Koskossuo Salo 41 60°11' 23°22'
0200007 Rehtisuo Nousiainen, Rusko 226 60°36' 22°15'
0200008 Himmaistenrahka Loimaa, Oripää 383 60°55' 22°44'
0200009 Lastensuo Eurajoki 279 61°17' 21°50'
0200010 Hyyppärän harjualue Salo, Somero, Lohja 2468 60°28' 23°40'
0200011 Varesharju Salo 271 60°26' 23°42'
0200012 Pyysuo Salo 192 60°12' 23°20'
0200013 Raadesuo Salo 213
0200014 Rimpisuo-Siikelisuo Ulvila, Pori 584 61°29' 22°21'
0200015 Karhuperänrahka Salo, Marttila 908
0200016 Eksyssuo Koski Tl, Loimaa, Somero, Ypäjä 497 60°46' 23°08'
0200017 Kukilankeidas Merikarvia 331 61°56' 21°41'
0200018 Mankaneva Merikarvia 454 61°56' 21°31'
0200019 Pitkäsuo Pori 448 61°38' 22°16'
0200020 Myllylähde Oripää 15 60°54' 22°42'
0200021 Haapakeidas Kankaanpää, Siikainen, Isojoki 5779 61°59' 21°59'
0200022 Pohjankangas Kankaanpää, Karvia 3837 61°56' 22°27'
0200023 Sinahmi Kankaanpää 467 61°47' 22°09'
0200024 Hämeenkangas Jämijärvi, Kankaanpää, Ikaalinen 4369 61°46' 22°37'
0200025 Vakka-Suomen kedot Mynämäki, Uusikaupunki 3 60°40' 21°28'
0200026 Harolanlahti Eura 343 61°05' 22°11'
0200027 Viurilanlahti Salo 628 60°22'24" 23°04'41"
0200028 Kaarinan metsät Kaarina 57
0200029 Suomijärvi Karvia 382 62°06'16" 22°41'43"
0200030 Omenajärvi Salo 230 60°25' 23°32'
0200031 Otajärvi Rauma, Laitila, Pyhäranta 581 60°59' 21°39'
0200032 Köyliönjärvi Säkylä 303 61°07' 22°20'
0200033 Kasalanjokisuu Merikarvia 1061 61°55' 21°23'
0200034 Poosjärvi Pori, Pomarkku 794 61°39'24" 21°52'06"
0200035 Inhottujärvi Pori, Pomarkku 604 61°37'17" 22°08'46"
0200036 Paimionlahti Paimio 221 60°24'15" 22°38'11"
0200037 Tapilanlahti Sauvo 314 60°17' 22°38'
0200038 Aasla - Kramppi Naantali 338 60°17' 21°59'
0200039 Niemijärvi - Itäjärvi Siikainen 738 61°50'59" 21°48'35"
0200040 Kolkanaukko Taivassalo 429 60°35' 21°33'
0200041 Kulju Pyhäranta, Uusikaupunki 472 60°55' 21°22'
0200042 Ahmasvesi Uusikaupunki, Vehmaa 259 60°39' 21°30'
0200043 Sjölax Kemiönsaari 134 60°08'32" 22°52'00"
0200044 Lautvesi Uusikaupunki 822 60°43'47" 21°26'22"
0200045 Pirilänkoski eli Lammaistenkoski Harjavalta, Nakkila 147 61°20' 22°05'
0200046 Houtskarin lehdot Parainen 256 60°17' 21°19'
0200047 Iniön saaret Parainen 239
0200048 Lemulanrinne Salo 79 60°18' 23°33'
0200049 Vanhakoski Huittinen 101 61°09' 22°41'
0200050 Korkeaniemenkallio Salo 80
0200052 Åvensorin lehto Parainen 70 60°17' 21°32'
0200053 Hulaholmi - Kluuvi Kustavi 56 60°33' 21°17'
0200056 Orikvuori Taivassalo 20 60°36' 21°40'
0200057 Ruissalon lehdot Turku 852 60°25' 22°09'
0200058 Kuusistonlahti Kaarina 351 60°24'20" 22°28'36"
0200059 Säkylänharju Loimaa, Oripää, Säkylä, Huittinen 1311 61°00' 22°34'
0200060 Rauvolanlahti Kaarina, Turku 366 60°22' 22°15'
0200061 Pomponrahka Turku 135
0200062 Ölmos–Purunpää Kemiönsaari 1056 60°00' 22°22'
0200063 Lenholm Parainen 129 60°14' 22°12'
0200064 Seilin saaristo Parainen 4687 60°14' 21°56'
0200065 Pakinaisten saaristo Parainen, Naantali 571 60°19' 21°41'
0200066 Untamala Laitila 27 60°53' 21°40'
0200067 Lövskärsfjärdenin reunasaaret Parainen 80 60°08' 21°23'
0200068 Nauvon kluuvijärvet Parainen 124 60°12' 21°48'
0200069 Biskopsön kluuvijärvet Parainen 237 59°58' 22°31'
0200070 Vansorin kluuvijärvi Parainen 188 60°07' 21°50'
0200071 Keistiön fladat Parainen 156 60°22' 21°18'
0200072 Uudenkaupungin saaristo Pyhäranta, Uusikaupunki 56992 60°54' 21°04'
0200073 Rauman saaristo Eurajoki, Rauma 5350 61°10' 21°20'
0200074 Luvian saaristo Eurajoki 7602 61°24' 21°21'
0200075 Gummandooran saaristo Pori 3294 61°41' 21°23'
0200076 Pooskerin saaristo Merikarvia, Pori 3151 61°46' 21°27'
0200077 Ouran saaristo Merikarvia 3073 61°50' 21°21'
0200078 Pinkjärvi Eurajoki 1681 61°17' 21°43'
0200079 Kokemäenjoen suisto Pori 2885 61°34' 21°37'
0200080 Preiviikinlahti SAC Pori 5552 61°31' 21°31'
0200081 Kuuminaistenniemi Pori 274 61°30' 21°27'
0200082 Alhonmäki Salo 62 60°10' 23°09'
0200083 Kiskonjoen vesistö Salo, Raasepori 309 60°09' 23°15'
0200084 Kurjenrahka Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Rusko, Turku 3093 60°43' 22°24'
0200085 Vaskijärvi Mynämäki, Pöytyä 2120 60°50' 22°14'
0200086 Teijon ylänkö Salo 3457 60°14' 22°59'
0200087 Huhdansuo - Kakkerinsuo Eura, Eurajoki 365 61°14' 21°52'
0200088 Kakossuo Salo 223 60°30' 23°05'
0200089 Mietoistenlahti Masku, Mynämäki 586 60°37'18" 21°50'10"
0200090 Saaristomeri (SCI) Parainen 49735 59°47' 21°47'
0200091 Karvian luomat, pituus 41,08 km Karvia, Kauhajoki 62°12' 22°30'
0200092 Pettebyviken Parainen 144 60°17'23" 22°12'18"
0200093 Kontolanrahka Loimaa, Pöytyä 857 60°46' 22°47'
0200094 Punkalaitumen Isosuo Huittinen, Punkalaidun 419
0200095 Reksuo Somero 411 60°37' 23°16'
0200096 Nukinrahka - Hirvilamminsuo Eura, Laitila, Mynämäki 861
0200097 Koskeljärvi Eura, Laitila, Mynämäki 1821 60°56' 22°07'
0200098 Kolkansuo Mynämäki 1091 60°49' 22°07'
0200099 Iso-Hölö Eura, Laitila 941 60°54' 21°56'
0200100 Telkunsuo Loimaa, Punkalaidun 902 61°00' 23°10'
0200101 Isoneva Pomarkku 934 61°39' 21°59'
0200102 Rekijokilaakso Salo, Somero 1209 60°33' 23°24'
0200103 Paimionjokilaakso, pituus 7 km Paimio 156 60°30' 22°41'
0200104 Houtskarin pohjoiset saaret Parainen 93 60°21' 21°09'
0200105 Houtskarin nummisaaret Parainen 80 60°17' 21°07'
0200106 Kivijärven metsät Laitila, Mynämäki, Vehmaa 174 60°44' 21°47'
0200107 Laitilan metsät Laitila, Mynämäki 108 61°01' 21°48'
0200108 Mustfinnträsket Parainen 113 60°18' 22°07'
0200109 Maisaarensuo Loimaa 201 60°55' 22°37'
0200111 Paraisten harjusaaret Parainen 211 60°10' 22°07'
0200112 Langstedt Kustavi 206 60°29' 21°22'
0200113 Kemiönsaaren kalliot Parainen 195 60°01' 22°42'
0200114 Kustavin vuoret Kustavi 45 60°32' 21°25'
0200117 Laukkallio Salo 39 60°18' 23°36'
0200119 Pukanluoma, pituus 44,92 km Kankaanpää 61°54' 22°21'
0200120 Kiskonjoen latvavedet, pituus 15,22 km Lohja, Raasepori, Salo 55,66 60°22' 23°39'
0200122 Aneriojärvi Salo 156 60°22'19" 23°34'20"
0200123 Kalafjälli Merikarvia 25 61°49' 21°29'
0200125 Vaisakko Salo 82 60°21' 23°03'
0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät Uusikaupunki 57 60°52' 21°15'
0200127 Paraisten kalliot Parainen 39 60°13' 22°14'
0200128 Lemun lehdot Masku 26 60°32' 21°59'
0200129 Paraisten orkidea-alue Parainen 4 60°17' 22°17'
0200130 Karvianjoen kosket, pituus 40,09 km Kankaanpää, Kauhajoki 80,06 62°02' 22°15'
0200131 Merikarvian laitumet Merikarvia 21 61°45' 21°31'
0200132 Somerniemen metsä Somero 16 60°34' 23°45'
0200133 Särkisalon kalliot Salo 203 60°04' 22°51'
0200134 Paraisten kalkkialueet Parainen 42 60°17' 22°14'
0200137 Jäkäläneva - Isoneva Karvia 346 62°16' 22°39'
0200138 Palanutkangas Ulvila 18 61°30' 22°17'
0200141 Sänkorna Parainen 26 60°16' 22°26'
0200143 Kaasmarkunmäki Ulvila 14 61°28' 22°01'
0200146 Lohm-Kulm-Ängö Parainen 341 60°05' 21°44'
0200147 Siikaisten laitumet Siikainen 37 61°57' 21°49'
0200148 Kokemäenjoki Huittinen, Kokemäki, Sastamala 187 61°14' 22°33'
0200149 Puurijärvi-Isosuon lintualueet Huittinen, Kokemäki, Sastamala 3431 61°15'13" 22°34'13"
0200150 Oukkulanlahti Masku 898 60°32'11" 21°55'54"
0200151 Preiviikinlahti SPA Pori 4613 61°31'29" 21°31'18"
0200152 Seksmiilarin saaristo Kustavi, Uusikaupunki 17232 60°40'04" 21°07'13"
0200154 Harsholm Parainen 18 60°21' 22°19'
0200155 Pitkäniemenkeidas Karvia 803 62°01' 22°33'
0200156 Rastiaisneva Karvia 311 62°07' 22°39'
0200157 Lavijärven-Palojärven kalliot Pori, Sastamala 233 61°34' 22°40'
0200158 Matovuori Siikainen 51 61°51' 21°57'
0200159 Kotkavuori Kaarina 119 60°23' 22°31'
0200160 Kallavuori Mynämäki 12 60°38' 22°00'
0200161 Pyhäjärvi Eura, Säkylä, Pöytyä 15297 60°59' 22°17'
0200163 Porsmusan suo Eurajoki 21 61°24' 21°35'
0200164 Saaristomeri (SPA) Kemiönsaari, Parainen 59736 59°47'50" 21°47'44"
0200165 Isoniemi Salo 18 60°19' 23°24'
0200166 Saarikonmäki Loimaa 15 61°03' 22°52'
0200167 Valkaman metsä Somero 44 60°36' 23°52'
0200168 Lumikallio Pöytyä 17 60°48' 22°33'
0200169 Hallonnäs Parainen 9 60°20' 21°18'
0200171 Helvetinkorpi Salo 19,2 60°30' 23°09'
0200172 Katanpää Kustavi 364 60°36' 21°10'
0200174 Vuonajärvi Eurajoki 24 61°15' 21°39'
0200175 Päivärinteen laidun Salo 2 60°28' 23°00'
0200176 Vaajalan laitumet Harjavalta 10 61°25' 22°09'
0200177 Lassasin metsä Parainen 60,3 60°11' 21°25'
0200178 Kiettareen korvet Kokemäki 2 61°15' 22°30'
0200179 Hannasin keto Parainen 0,6 60°10' 21°30'
0200180 Järventausta Ulvila 20 61°30' 22°07'
0200181 Hallusvuori Masku 19,1 60°33' 22°01'
0200182 Protson letto Nakkila, Ulvila 9 61°23' 21°52'
0200183 Kuivakosken niitty Salo 5 60°27' 23°15'
0200184 Ylijoen laidun Salo 3,2 60°27' 23°17'
0200185 Ajolan laitumet Naantali 4,7 60°24' 21°49'
0200186 Uutiskuuva Naantali 4 60°20' 22°00'
0200187 Viuvalannummi Somero 6 60°30' 23°51'
0200188 Pitkäkallio Pöytyä 38 60°54' 22°17'
0200189 Horjunkeidas Karvia, Parkano 250 62°02' 22°37'
0200190 Nautelankoski Lieto 8 60°33' 22°27'
0200191 Salajärven korpi Eura, Rauma 2 61°05' 22°00'
0200192 Vuorelanmäki Salo 37 60°26' 23°03'
0200193 Örön saari Parainen 376
0301001 Riihikallio-Pilkanmäki Asikkala, Hollola 64 61°05' 25°47'
0301003 Mukkulammi Asikkala 60 61°16' 25°46'
0301005 Aurinkovuori Asikkala 764 61°11' 25°28'
0301007 Rominoja Asikkala 78 61°11' 25°42'
0301009 Pitkäkallion metsä Asikkala 28 61°15' 25°39'
0301010 Asikkalan letot Asikkala 34 61°09' 25°38'
0301011 Kalkkistenkoski Asikkala 27 61°17' 25°35'
0301012 Tupsuvuori Asikkala, Sysmä 36 61°20' 25°35'
0301013 Vähäpää Asikkala 39 61°15'28" 25°40'27"
0301014 Valtionkärki Asikkala 18,5 61°15' 25°46'
0301016 Urajärvi Asikkala 446 61°09' 25°47'
0301017 Vanhakartanon idänverijuurialue Asikkala 0,26 61°15' 25°26'
0302001 Koijärvi Forssa 242 60°58' 23°43'
0303003 Sattula-Ilveskallio Hattula 48 61°01' 24°19'
0303006 Vanajaveden alue Hattula, Valkeakoski, Hämeenlinna 1341 61°09' 24°07'
0303007 Lehijärvi Hattula 52 61°03' 24°17'
0303010 Ylisen Savijärven suot Hattula 21 61°00' 24°16'
0303011 Taipaleensuo-Kolisevankorpi Hattula, Hämeenlinna 84 60°59' 24°06'
0303013 Hanhisuo-Saunasuo-Alajoki Hattula 146 60°58' 24°14'
0303016 Vinjalamminharju Hattula 56 61°00' 24°10'
0303017 Vanajaveden lintualueet Hattula, Valkeakoski 428 61°13'09" 24°15'27"
0303018 Kyöpelinvuori-Fagerinmäki Hattula 3 61°03' 24°31'
0303019 Onkilammi-Tunturilammi Hattula 15,8 60°56' 24°09'
0303020 Hervannonkorpi Hattula 1,43
0304001 Jokijärvi Hämeenlinna 101 61°12'04" 24°23'00"
0304003 Ruskeanmullanharju Hämeenlinna 6,4 61°08' 24°38'
0304004 Söyliönkorpi Hämeenlinna 4,2
0305003 Ansionjärvi Hausjärvi 94 60°49'45" 25°01'00"
0305004 Mustasuo Hausjärvi, Hyvinkää 214 60°41' 24°59'
0305005 Kilpisuo Hausjärvi, Mäntsälä 333 60°43' 25°08'
0306003 Tiirismaa Hollola 245 61°00' 25°31'
0306004 Pähkinäkukkula Hollola 13 61°02' 25°37'
0306006 Kutajärven alue Hollola, Asikkala 1051 61°03' 25°27'
0306008 Kivijärvi Hollola 32 61°02'43" 25°47'46"
0306009 Kotajärvi Hollola 11
0309001 Vatulanharju-Ulvaanharju Hämeenkyrö, Ikaalinen 1089 61°42' 22°57'
0309006 Sarkkilanjärvi Hämeenkyrö 54 61°35'54" 23°21'02"
0309008 Huutisuo-Sasi Hämeenkyrö 60
0310001 Karittainmäki-Ahvenistonlampi Hämeenlinna, Hattula 134 61°03' 24°36'
0310002 Hattelmalanharju Hämeenlinna 39 60°58' 24°27'
0310003 Ahvenistonharju-Vuorenharju Hämeenlinna 130 60°59' 24°24'
0310005 Raimansuo-Miemalanharju Hämeenlinna, Janakkala 131 60°56' 24°33'
0310006 Aulangon alue Hämeenlinna 353 61°01' 24°27'
0310007 Hattelmalanjärvi Hämeenlinna 62 60°58'13" 24°26'59"
0310008 Matinsilta Hämeenlinna 14,3 60°56' 24°27'
0311001 Lymylampi Ikaalinen 63 61°49' 23°34'
0311002 Seitseminen Ikaalinen, Ylöjärvi 4530 61°55' 23°25'
0312002 Toivanjoen kalliot Janakkala 126 60°47' 24°36'
0312003 Janakkalan Suurisuo Janakkala 232 60°59' 24°47'
0312004 Toivanjoen lintualue Janakkala 180 60°47'18" 24°35'02"
0312005 Hyvä-Valkeen laskupuro Janakkala 3,8 60°54' 24°52'
0312006 Tunturinvuori Janakkala 5,6 60°57' 24°37'
0312007 Linnamäki Janakkala 2,1 60°50' 24°42'
0312008 Mäyränlammi Janakkala 2,95
0315001 Kaskenmäki Hämeenlinna 45 61°06' 24°05'
0315002 Kalliomaa Hämeenlinna 94 61°05' 24°04'
0315003 Uurtaanjärvi Hämeenlinna, Urjala 115 61°00'10" 23°49'46"
0315005 Peurasuo Hämeenlinna 95 60°58' 24°01'
0315006 Muulinjärvi Hämeenlinna 98 61°00'38" 23°55'53"
0315007 Porttilanharju Hämeenlinna 4,1 61°01' 24°08'
0316001 Keisarinharju-Vehoniemenharju Kangasala 275
0316004 Hepomäki-Kalkunvuori Kangasala 18 61°24' 24°13'
0316005 Kirkkojärven alue Kangasala 305 61°27' 24°03'
0316007 Salmuksen alue Kangasala, Lempäälä 364 61°24' 23°54'
0316008 Hautalammi Kangasala 2,1
0317001 Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva Kihniö 565 62°17' 23°07'
0318001 Kiikoisten metsä Sastamala 23 61°24' 22°36'
0318002 Kuorsumaanjärvi Sastamala 226 61°30'48" 22°35'57"
0319002 Tervaniemenlahti Kangasala 147 61°29'40" 24°40'39"
0319003 Vehkajärvi Kangasala 19 61°30'25" 24°50'44"
0319004 Sipilän niitty Kangasala 7,3 61°32' 24°47'
0320001 Matolammi-Mäntymäki Jämsä 122 62°02' 24°50'
0320002 Väärä-Väihi Jämsä 37 61°53' 24°38'
0321001 Petäjäjärvi Ylöjärvi 254 61°54' 23°34'
0321002 Pitämävuoret Ylöjärvi 59 62°02' 23°36'
0321003 Raattaniemi-Vekaraniemi Ylöjärvi 89 62°00' 23°22'
0321004 Pikku-Suolijärven alue Ylöjärvi 197,5 61°51' 23°38'
0321007 Isoneva-Raitakulonneva Ylöjärvi, Virrat 139 62°05' 23°34'
0321008 Aurejärvi Ylöjärvi, Parkano 717 62°05' 23°21'
0321009 Pitkäkangas Ylöjärvi 34 61°56' 23°37'
0321010 Metsäopiston metsä Ylöjärvi 80 61°52' 23°42'
0323001 Koivumäki-Luutasuo Kärkölä, Mäntsälä 287 60°50' 25°12'
0324001 Linnaistensuo Lahti, Nastola 201 60°56' 25°45'
0324002 Pesäkallio Lahti 68,2 61°01' 25°41'
0325001 Evon alue Hämeenlinna, Padasjoki, Asikkala 7860 61°13' 25°07'
0325002 Ormajärvi-Untulanharju Hämeenlinna 709 61°06' 24°58'
0325006 Letku-Pappila-Mattila Hämeenlinna 35 61°03' 25°02'
0325007 Kaurastensuo-Kantosuo Hämeenlinna 77 61°01' 24°59'
0325008 Lamminjärvi-Halila Hämeenlinna 56 61°04' 25°03'
0325009 Sajaniemi Hämeenlinna 82 61°06'37" 24°57'13"
0326001 Peräkulo Lempäälä 26 61°22' 23°55'
0326003 Ahtialanjärvi Lempäälä 159 61°18'51" 23°46'51"
0327002 Vojakkalan metsä Loppi 97 60°47' 24°09'
0327003 Maakylän-Räyskälän alue Loppi, Tammela 5861 60°43' 24°07'
0327004 Lopen Isosuo Loppi 138 60°37' 24°21'
0327006 Karjusuo Loppi 66 60°44' 24°17'
0327007 Kyläntaustanjärvet Loppi 16 60°47' 24°06'
0327008 Mustinsuo Loppi 69
0328001 Kuohijoen kalkkilehto Pälkäne 12 61°18' 24°46'
0328004 Kukkiajärvi Pälkäne, Hämeenlinna 3871 61°20' 24°42'
0328005 Kurkisuo Pälkäne, Padasjoki 162 61°23' 24°53'
0329001 Sinivuori Orivesi 97 61°34' 24°43'
0329002 Hepojärvi Jämsä 3 61°42' 24°48'
0331002 Mäntänvuori Mänttä-Vilppula 284 62°00' 24°39'
0333001 Lapinvuori Nokia 14 61°25' 23°12'
0333003 Luotosaari Nokia 84 61°26' 23°29'
0333004 Kaakkurijärvet Nokia 574 61°31' 23°27'
0333006 Pöllönvuori Nokia 24 61°27' 23°25'
0334001 Hirtopohja Orivesi 254 61°36'50" 24°33'02"
