Peñaflor (Sevilla)
Benacazón Sevillako udalerria da, Vega del Guadalquivir eskualdean dagoena.
Peñaflor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Fernando Cruz Rosa (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Peñaflor | ||||||||||
Posta kodea | 41470 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41074 | ||||||||||
Herriburua | Peñaflor (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°42′26″N 5°20′49″W / 37.707222222222°N 5.3469444444444°W | ||||||||||
Azalera | 83 km² | ||||||||||
Altuera | 52 m | ||||||||||
Mugakideak | Palma del Río, Lora del Río, La Puebla de los Infantes eta Hornachuelos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.646 (2023) −39 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SE |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.812 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |