Thomas Schenkel
Geburtsdatum | 20. Mai 1985 |
Geburtsort | Rosenheim, Deutschland |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #19 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2002–2003 | SC Bietigheim-Bissingen |
2003–2004 | Landshut Cannibals |
2004–2006 | Eisbären Juniors Berlin |
2006–2009 | Füchse Duisburg |
2009 | ERC Ingolstadt |
2009–2010 | Herner EV |
2010–2011 | Starbulls Rosenheim |
2011–2013 | Löwen Frankfurt |
2013–2018 | EC Bad Tölz |
Thomas Schenkel (* 20. Mai 1985 in Rosenheim) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der zuletzt für den EC Bad Tölz in der DEL2 spielte.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der 1,79 m große Stürmer begann seine Karriere in der Jugend der Adler Mannheim, ab 2001 stand er bei den Jungadlern in der Deutschen Nachwuchsliga auf dem Eis. In der Saison 2002/03 wurde der Linksschütze dann schließlich von den Adlern in der DEL eingesetzt, die meiste Zeit verbrachte er jedoch beim Kooperationspartner SC Bietigheim-Bissingen in der 2. Bundesliga sowie weiterhin bei den Jungadlern.
In der Saison 2003/04 spielte Schenkel für die Landshut Cannibals in der 2. Bundesliga, nach der Spielzeit unterschrieb er einen Vertrag bei den Eisbären Berlin. Mit den Hauptstädtern gewann Schenkel 2006 die Deutsche Meisterschaft, wurde aber meist beim Farmteam Eisbären Juniors Berlin in der Oberliga eingesetzt. Zur Saison 2006/07 wechselte Schenkel zum Ligakonkurrenten EV Duisburg, für den er bis 2009 spielte. Nach der Insolvenz der Füchse ging der Stürmer zur Spielzeit 2009/10 zum ERC Ingolstadt. Dort besaß er einen Try-out Vertrag, der am 31. Oktober 2009 auslief und nicht verlängert wurde. Er unterschrieb daraufhin einen Vertrag bis Saisonende beim Herner EV, für den er bereits zu seiner Duisburger Zeit per Förderlizenz aufs Eis gegangen war. Im November 2009 erhielt er eine Förderlizenz von den Kölner Haien, für die er in sieben Partien in der DEL zum Einsatz kam.
Zur Saison 2010/11 wechselte Schenkel in die 2. Bundesliga zu den Starbulls Rosenheim, ehe er sich im Sommer 2011 den Löwen Frankfurt anschloss.
Zwischen 2013 und 2018 spielte Schenkel für den EC Bad Tölz in der Oberliga und DEL2.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Deutschen Juniorennationalmannschaften absolvierte Thomas Schenkel die U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2002 und 2003 sowie die U20-WM 2004.
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Landshut Cannibals | 2. BL | 47 | 3 | 8 | 11 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 46 | 3 | 17 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 29 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 34 | 8 | 16 | 24 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | EV Duisburg | DEL | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EV Duisburg | DEL | 39 | 1 | 8 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | TEV Miesbach | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | EV Duisburg | DEL | 45 | 0 | 6 | 6 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Herner EV | OL | 27 | 7 | 22 | 29 | 28 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2009/10 | ERC Ingolstadt | DEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Heilbronner Falken | 2. BL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Kölner Haie | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Herner EV | OL | 26 | 11 | 19 | 30 | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | ||
2010/11 | Starbulls Rosenheim | 2. BL | 47 | 4 | 9 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | Löwen Frankfurt | OL | ||||||||||||
Oberliga gesamt | 134 | 29 | 74 | 103 | 105 | 12 | 4 | 6 | 10 | 31 | ||||
2. Bundesliga gesamt | 124 | 8 | 20 | 28 | 40 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
DEL gesamt | 167 | 2 | 21 | 23 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Deutschland bei:
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2002
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2003
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2004.
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Deutschland | U18-WM | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2003 | Deutschland | U18-WM Div. I | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2004 | Deutschland | U20-WM Div. I | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 18 | 1 | 3 | 4 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Thomas Schenkel bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schenkel, Thomas |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. Mai 1985 |
GEBURTSORT | Rosenheim |
- Eishockeyspieler (EC Bad Tölz)
- Eishockeyspieler (Eisbären Juniors Berlin)
- Eishockeyspieler (Eisbären Berlin)
- Eishockeyspieler (SC Bietigheim-Bissingen)
- Eishockeyspieler (Füchse Duisburg)
- Eishockeyspieler (Löwen Frankfurt)
- Eishockeyspieler (Heilbronner Falken)
- Eishockeyspieler (Herner EV)
- Eishockeyspieler (ERC Ingolstadt)
- Eishockeyspieler (Kölner Haie)
- Eishockeyspieler (EV Landshut)
- Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
- Eishockeyspieler (Starbulls Rosenheim)
- Deutscher
- Geboren 1985
- Mann