IHL 1994/95
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
International Hockey League | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1994/95 | nächste ► | |
Meister: | Denver Grizzlies | ||
↑ NHL | • AHL | • IHL | ECHL ↓ | CHL ↓ | CoHL ↓ | SuHL ↓ |
Die Saison 1994/95 war die 50. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 17 regulären IHL-Teams jeweils 81 Spiele, während das russische Gastteam Soviet Wings gegen jede andere Mannschaft einmal spielte. In den Play-offs setzten sich die Denver Grizzlies durch und gewannen den ersten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.
Teamänderungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
- Die Soviet Wings, eine Delegation des russischen Eishockeyklubs Krylja Sowetow Moskau, nahmen als Gastmannschaft einmalig an der IHL teil und bestritten insgesamt 17 Saisonspiele.
- Die Chicago Wolves wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die Denver Grizzlies wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die Houston Aeros wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die Minnesota Moose wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
- Die Salt Lake Golden Eagles wurden nach Detroit, Michigan, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Detroit Vipers.
Reguläre Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Central | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Admirals | 81 | 44 | 27 | 0 | 10 | 317 | 298 | 98 |
Houston Aeros | 81 | 38 | 35 | 0 | 8 | 272 | 283 | 84 |
Atlanta Knights | 81 | 39 | 37 | 0 | 5 | 279 | 296 | 83 |
Minnesota Moose | 81 | 34 | 35 | 0 | 12 | 271 | 336 | 80 |
Kansas City Blades | 81 | 35 | 40 | 0 | 6 | 277 | 300 | 76 |
Midwest | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Rivermen | 81 | 51 | 19 | 0 | 5 | 311 | 245 | 113 |
Cincinnati Cyclones | 81 | 49 | 22 | 0 | 10 | 305 | 272 | 113 |
Fort Wayne Komets | 81 | 34 | 39 | 0 | 8 | 296 | 324 | 76 |
Indianapolis Ice | 81 | 32 | 41 | 0 | 8 | 273 | 330 | 72 |
Northern | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Vipers | 81 | 48 | 27 | 0 | 6 | 311 | 273 | 102 |
Kalamazoo Wings | 81 | 43 | 24 | 0 | 14 | 288 | 249 | 100 |
Chicago Wolves | 81 | 34 | 30 | 0 | 14 | 261 | 306 | 82 |
Cleveland Lumberjacks | 81 | 34 | 37 | 0 | 10 | 306 | 339 | 78 |
Southwest | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Grizzlies | 81 | 57 | 18 | 0 | 6 | 339 | 235 | 120 |
Las Vegas Thunder | 81 | 46 | 30 | 0 | 5 | 328 | 278 | 97 |
Phoenix Roadrunners | 81 | 41 | 26 | 0 | 14 | 325 | 310 | 96 |
San Diego Gulls | 81 | 37 | 36 | 0 | 8 | 268 | 301 | 82 |
Soviet Wings | 17 | 1 | 14 | 0 | 2 | 37 | 89 | 4 |
Turner-Cup-Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turner-Cup-Achtelfinale | Turner-Cup-Viertelfinale | Turner-Cup-Halbfinale | Turner-Cup-Finale | ||||||||||||||
S1 | Denver Grizzlies | 3 | |||||||||||||||
C4 | Minnesota Moose | 0 | |||||||||||||||
S1 | Denver Grizzlies | 4 | |||||||||||||||
S3 | Phoenix Roadrunners | 1 | |||||||||||||||
C2 | Houston Aeros | 1 | |||||||||||||||
S3 | Phoenix Roadrunners | 3 | |||||||||||||||
S1 | Denver Grizzlies | 4 | |||||||||||||||
C1 | Milwaukee Admirals | 1 | |||||||||||||||
C1 | Milwaukee Admirals | 3 | |||||||||||||||
S4 | San Diego Gulls | 2 | |||||||||||||||
C1 | Milwaukee Admirals | 4 | |||||||||||||||
S2 | Las Vegas Thunder | 1 | |||||||||||||||
S2 | Las Vegas Thunder | 3 | |||||||||||||||
C3 | Atlanta Knights | 2 | |||||||||||||||
S1 | Denver Grizzlies | 4 | |||||||||||||||
C5 | Kansas City Blades | 0 | |||||||||||||||
N2 | Kalamazoo Wings | 3 | |||||||||||||||
N3 | Chicago Wolves | 0 | |||||||||||||||
N2 | Kalamazoo Wings | 4 | |||||||||||||||
M2 | Cincinnati Cyclones | 2 | |||||||||||||||
M2 | Cincinnati Cyclones | 3 | |||||||||||||||
N4 | Cleveland Lumberjacks | 1 | |||||||||||||||
N2 | Kalamazoo Wings | 3 | |||||||||||||||
C5 | Kansas City Blades | 4 | |||||||||||||||
M1 | Peoria Rivermen | 3 | |||||||||||||||
M3 | Fort Wayne Komets | 1 | |||||||||||||||
M1 | Peoria Rivermen | 1 | |||||||||||||||
C5 | Kansas City Blades | 4 | |||||||||||||||
N1 | Detroit Vipers | 2 | |||||||||||||||
C5 | Kansas City Blades | 3 |
Vergebene Trophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaftstrophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auszeichnung | Team |
---|---|
Turner Cup Gewinner der IHL-Playoffs |
Denver Grizzlies |
Fred A. Huber Trophy Bestes Team der regulären Saison |
Denver Grizzlies |
Individuelle Trophäen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auszeichnung | Spieler | Team |
---|---|---|
James Gatschene Memorial Trophy MVP der regulären Saison |
Tommy Salo | Denver Grizzlies |
Leo P. Lamoureux Memorial Trophy Bester Scorer |
Stéphane Morin | Minnesota Moose |
Governor’s Trophy Bester Verteidiger |
Todd Richards | Las Vegas Thunder |
James Norris Memorial Trophy Torhüter mit den wenigsten Gegentoren |
Tommy Salo | Denver Grizzlies |
Garry F. Longman Memorial Trophy Bester Rookie |
Tommy Salo | Denver Grizzlies |
Ken McKenzie Trophy Bester US-amerikanischer Rookie |
Chris Marinucci | Denver Grizzlies |
Commissioner’s Trophy Bester Trainer |
Butch Goring | Denver Grizzlies |
Ironman Award Spieler mit allen Saisoneinsätzen und beständig hohen Leistungen |
Jean-Marc Richard | Las Vegas Thunder |
IHL Man of the Year Spieler/Person mit besonderen Engagement in der Gesellschaft |
Mike MacWilliam | Denver Grizzlies |
Norman R. „Bud“ Poile Trophy MVP der Turner-Cup-Playoffs |
Kip Miller | Denver Grizzlies |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Saison 1994/95 auf hockeydb.com (englisch)