Überprüft

Football League First Division 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 2000/01
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister FC Fulham
Aufsteiger FC Fulham, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers (als Play-off-Gewinner)
Absteiger Huddersfield Town, Queens Park Rangers, Tranmere Rovers
Mannschaften 24
Spiele 552 + 5 Play-off-Spiele
Tore 1.373 (ø 2,49 pro Spiel)
Torschützenkönig Louis Saha (FC Fulham)
Football League First Division 1999/2000
Premier League 2000/01

Die Football League First Division 2000/01 war die neunte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 98. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 12. August 2000 und endete am 28. Mai 2001.

Die Meisterschaft gewann der FC Fulham, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2001/02 sicherte. Hinter Vizemeister Blackburn Rovers stiegen auch die Bolton Wanderers als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League Second Division absteigen mussten Huddersfield Town, die Queens Park Rangers und die Tranmere Rovers.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Fulham  46  30  11  5 090:320 +58 101
 2. Blackburn Rovers  46  26  13  7 076:390 +37 91
 3. Bolton Wanderers  46  24  15  7 076:450 +31 87
 4. Preston North End (N)  46  23  9  14 064:520 +12 78
 5. Birmingham City  46  23  9  14 059:480 +11 78
 6. West Bromwich Albion  46  21  11  14 060:520  +8 74
 7. FC Burnley (N)  46  21  9  16 050:540  −4 72
 8. FC Wimbledon (A)  46  17  18  11 071:500 +21 69
 9. FC Watford (A)  46  20  9  17 076:670  +9 69
10. Sheffield United  46  19  11  16 052:490  +3 68
11. Nottingham Forest  46  20  8  18 055:530  +2 68
12. Wolverhampton Wanderers  46  14  13  19 045:480  −3 55
13. FC Gillingham (N)  46  13  16  17 061:660  −5 55
14. Crewe Alexandra  46  15  10  21 047:620 −15 55
15. Norwich City  46  14  12  20 046:580 −12 54
16. FC Barnsley  46  15  9  22 049:620 −13 54
17. Sheffield Wednesday (A)  46  15  8  23 052:710 −19 53
18. Grimsby Town  46  14  10  22 043:620 −19 52
19. Stockport County  46  11  18  17 058:650  −7 51
20. FC Portsmouth  46  10  19  17 047:590 −12 49
21. Crystal Palace  46  12  13  21 057:700 −13 49
22. Huddersfield Town  46  11  15  20 048:570  −9 48
23. Queens Park Rangers  46  7  19  20 045:750 −30 40
24. Tranmere Rovers  46  9  11  26 046:770 −31 38

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Premier League 2001/02
  • Aufsteiger in die Premier League 2001/02
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Premier League
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Premier League 2001/02
  • Abstieg in die Football League Second Division 2001/02
  • (A) Absteiger aus der Premier League 1999/2000
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1999/2000

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    BAR BIR BLA BOL BUR CRE CRY FUL GIL GRI HUD NOR NOF POR PNE QPR SHU SHW STC TRA WAT WBA WIM WOL
    FC Barnsley 2:3 1:2 0:1 1:0 3:0 1:0 0:0 3:1 2:0 3:1 1:0 3:4 1:0 0:4 4:2 0:0 1:0 0:2 1:1 0:1 4:1 0:1 1:2
    Birmingham City 4:1 0:2 1:1 3:2 2:0 2:1 1:3 1:0 1:0 2:1 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 1:0 1:2 4:0 2:0 2:0 2:1 0:3 0:1
    Blackburn Rovers 0:0 2:1 1:1 5:0 1:0 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 3:2 3:0 3:1 3:2 0:0 1:1 2:0 2:1 3:2 3:4 1:0 1:1 1:0
    Bolton Wanderers 2:0 2:2 1:4 1:1 4:1 3:3 0:2 3:3 2:2 2:2 1:0 0:0 2:0 2:0 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 0:1 2:2 2:1
    FC Burnley 2:1 0:0 0:2 0:2 1:0 1:2 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:1 3:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 1:2
    Crewe Alexandra 2:2 0:2 0:0 2:1 4:2 1:1 1:2 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:3 2:2 1:0 1:0 1:2 3:1 2:0 0:1 0:4 2:0
    Crystal Palace 1:0 1:2 2:3 0:2 0:1 1:0 0:2 2:2 0:1 0:0 1:1 2:3 2:3 0:2 1:1 0:1 4:1 2:2 3:2 1:0 2:2 3:1 0:2
    FC Fulham 5:1 0:1 2:1 1:1 3:1 2:0 3:1 3:0 2:1 3:0 2:0 1:0 3:1 0:1 2:0 1:1 1:1 4:1 3:1 5:0 0:0 1:1 2:0
    FC Gillingham 0:0 1:2 1:1 2:2 0:0 0:1 4:1 0:2 1:0 2:1 4:3 1:3 1:1 4:0 0:1 4:1 2:0 1:3 2:1 0:3 1:2 0:0 1:0
    Grimsby Town 0:2 1:1 1:4 0:1 1:0 1:3 2:2 1:0 1:0 1:0 2:0 0:2 2:1 1:2 3:1 0:1 0:1 1:1 3:1 2:1 2:0 1:1 0:2
    Huddersfield Town 1:1 1:2 0:1 2:3 0:1 3:1 1:2 1:2 2:3 0:0 2:0 1:1 4:1 0:0 2:1 2:1 0:0 0:0 3:0 1:2 0:2 0:2 3:0
    Norwich City 0:0 1:0 1:1 0:2 2:3 1:1 0:0 0:1 1:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:2 1:0 4:2 1:0 4:0 1:0 2:1 0:1 1:2 1:0
    Nottingham Forest 1:0 1:2 2:1 0:2 5:0 1:0 0:3 0:3 0:1 3:1 1:3 0:0 2:0 3:1 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1 0:2 1:0 1:2 0:0
    FC Portsmouth 3:0 1:1 2:2 1:2 2:0 2:1 2:4 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:2 0:1 1:1 0:0 2:1 2:1 2:0 1:3 0:1 2:1 3:1
    Preston North End 1:2 0:2 0:1 0:2 2:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 1:0 5:0 3:0 2:0 1:1 1:0 3:2 2:1 1:1 2:0
    Queens Park Rangers 2:0 0:0 1:3 1:1 0:1 1:0 1:1 0:2 2:2 0:1 1:1 2:3 1:0 1:1 0:0 1:3 1:2 0:3 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2
    Sheffield United 1:2 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:2 3:2 3:0 1:1 1:3 2:0 3:2 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 1:0
    Sheffield Wednesday 2:1 1:0 1:1 0:3 2:0 0:0 4:1 3:3 2:1 1:0 2:3 3:2 0:1 0:0 1:3 5:2 1:2 2:4 1:0 2:3 1:2 0:5 0:1
    Stockport County 2:0 2:0 0:0 4:3 0:0 3:0 0:1 2:0 2:2 1:1 0:0 1:3 1:2 1:1 0:1 2:2 0:2 2:1 1:1 2:3 0:0 2:2 1:1
    Tranmere Rovers 2:3 1:0 1:1 0:1 2:3 1:3 1:1 1:4 3:2 2:0 2:0 0:1 2:2 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:2 0:4 0:2
    FC Watford 1:0 2:0 0:1 1:0 0:1 3:0 2:2 1:3 0:0 4:0 1:2 4:1 3:0 2:2 2:3 3:1 4:1 1:3 2:2 1:1 3:3 3:1 3:2
    West Bromwich Albion 1:0 1:1 1:0 0:2 1:1 2:2 1:0 1:3 3:1 0:1 1:1 2:3 3:0 2:0 3:1 2:1 2:1 1:2 1:1 2:1 3:0 3:1 1:0
    FC Wimbledon 1:1 3:1 0:2 0:1 0:2 3:3 1:0 0:3 4:4 2:2 1:1 0:0 2:1 1:1 3:1 5:0 0:0 4:1 2:0 0:0 0:0 0:1 1:1
    Wolverhampton Wanderers 2:0 0:1 0:0 0:2 1:0 0:0 1:3 0:0 1:1 2:0 0:1 4:0 2:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 3:2 1:2 2:2 3:1 0:1

    Play-off-Spiele

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Millennium Stadium
    6 West Bromwich Albion 2 0 2
    3 Bolton Wanderers 2 3 5
    3 Bolton Wanderers 3
    5 Preston North End 0
    5 Birmingham City 1 1 2
    4 Preston North End[2] 0 2 2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 FrankreichFrankreich Louis Saha FC Fulham 27
    2 EnglandEngland Matt Jansen Blackburn Rovers 23
    3 EnglandEngland Lee Hughes West Bromwich Albion 21
    4 EnglandEngland Michael Ricketts Bolton Wanderers 19
    = EnglandEngland Tommy Mooney FC Watford =
    = EnglandEngland Jon Macken Preston North End =
    = EnglandEngland Jason Euell FC Wimbledon =
    8 Portugal Luís Boa Morte FC Fulham 18
    = Jamaika Barry Hayles FC Fulham =
    10 Wales Iwan Roberts Norwich City 15
    = EnglandEngland Bruce Dyer FC Barnsley =
    = EnglandEngland Marlon King FC Gillingham =

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League Championship 2000/2001 (Fussballdaten.de)
    2. Preston North End gewann mit 4:2 Toren im Elfmeterschießen.