Torrelaguna (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk in Spanien

Der Gerichtsbezirk Torrelaguna ist einer der 21 Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Madrid.

Gerichtsbezirk Torrelaguna
Wappen von Gerichtsbezirk Torrelaguna
Die Lage des Gerichtsbezirk Torrelaguna in der autonomen Gemeinschaft Madrid
Die Lage des Gerichtsbezirk Torrelaguna in der autonomen Gemeinschaft Madrid
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Madrid Madrid
Hauptquartier: C. Malacuera 43
28180 Torrelaguna
Fläche: 1.255,55 km²
Einwohner: 32.359 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 26 Einw./km²
Gemeinden: 42

Der Bezirk umfasst 42 Gemeinden auf einer Fläche von 1.255,55 km² mit dem Hauptquartier in Torrelaguna.

Gemeinden

Bearbeiten
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
La Acebeda 62 22,06 3 28001 28755
Alameda del Valle 241 25,01 10 28003 28749
El Atazar 107 29,55 4 28016 28189
Berzosa del Lozoya 227 14,32 16 28020 28194
El Berrueco 801 28,80 28 28021 28192
Braojos 218 24,93 9 28024 28737
Buitrago del Lozoya 1.948 26,50 74 28027 28730
Bustarviejo 2.706 57,32 47 28028 28720
Cabanillas de la Sierra 874 14,07 62 28029 28721
La Cabrera 2.805 22,40 125 28030 28751
Canencia 455 52,70 9 28034 28743
Cervera de Buitrago 169 12,02 14 28039 28193
Garganta de los Montes 395 39,66 10 28062 28743
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 361 24,12 15 28063 28739
Gascones 212 20,04 11 28064 28737
La Hiruela 75 17,18 4 28069 28191
Horcajo de la Sierra-Aoslos 201 20,57 10 28070 28755
Horcajuelo de la Sierra 110 24,39 5 28071 28191
Lozoya 602 57,94 10 28076 28742
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.461 51,28 28 28901 28752
Madarcos 63 8,46 7 28078 28755
Montejo de la Sierra 372 31,95 12 28088 28190
Navalafuente 1.574 11,75 134 28094 28729
Navarredonda y San Mamés 138 27,44 5 28097 28739
Patones 536 34,47 16 28107 28189
Pinilla del Valle 198 25,84 8 28112 28749
Piñuécar-Gandullas 184 18,19 10 28114 28737
Prádena del Rincón 147 22,48 7 28117 28191
Puebla de la Sierra 84 57,70 1 28118 28190
Puentes Viejas 697 58,33 12 28902 28195, 28196, 28754
Rascafría 1.736 150,28 12 28120 28740
Redueña 298 12,87 23 28121 28749
Robledillo de la Jara 114 20,35 6 28124 28194
Robregordo 70 18,03 4 28126 28755
La Serna del Monte 108 5,44 20 28138 28737
Somosierra 87 20,42 4 28143 28756
Torrelaguna 4.940 43,40 114 28151 28180
Torremocha de Jarama 1.097 18,49 59 28153 28189
Valdemanco 1.033 17,58 59 28158 28729
El Vellón 2.124 34,14 62 28168 28722
Venturada 2.445 9,79 250 28169 28729
Villavieja del Lozoya 284 23,29 12 28182 28739
Gerichtsbezirk Torrelaguna 32.359 1.255,55 26 –  – 

Siehe auch

Bearbeiten