Sabrina Buchholz
Sabrina Buchholz (* 5. März 1980 in Suhl) ist eine ehemalige deutsche Biathletin.
Sabrina Buchholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 5. März 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Suhl, DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | WSV Oberhof 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Europacup | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa-/IBU-Cup-Siege | 24 (20 Einzelsiege) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 1. Dezember 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 18. (2007/08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 24. (2006/07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 11. (2007/08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 23. (2007/08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 22. (2007/08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 1. Mai 2012 |
Werdegang
BearbeitenSabrina Buchholz startete für den WSV Oberhof 05 und debütierte im Jahr 2000 bei der ersten Station der Saison in Hochfilzen im Biathlon-Weltcup. Schon im ersten Rennen belegte sie im Sprint über 7,5 km den neunten Platz. Dennoch folgten erst 2002 wieder zwei Weltcupauftritte, die beide mit Platzierungen zwischen Platz 20 und 30 endeten. Ab 2004 trat sie nun regelmäßiger im Weltcup an. Sie gehörte der zweithöchsten Leistungsgruppe Ib an.
2000 wurde sie mit der Mannschaft, im Sprint und in der Verfolgung in Hochfilzen Juniorenweltmeisterin. Nur im Einzel wurde sie, von Irina Fomina geschlagen, Zweite. Bei verschiedenen Europameisterschaften von 2002 bis 2007 wurde sie einmal Europameisterin mit der Staffel (2002), zweimal Vizeeuropameisterin (2005 Einzel, 2007 Staffel) sowie zweimal Dritte mit der Staffel (2004 und 2006). Sie lief eine erfolgreiche Saison 2007/08 mit einem fünften Rang im Sprint von Hochfilzen als bis dahin bestes Karriere-Ergebnis. Bei den Weltmeisterschaften 2008 in Östersund erreichte sie zusammen mit Magdalena Neuner, Andreas Birnbacher und Michael Greis ihren größten Erfolg, den Gewinn der Mixed-Staffel. Als Startläuferin lief sie ein gutes Rennen und schoss fehlerfrei.
Anfang Mai 2012 beendete Buchholz ihre Biathlon-Laufbahn. Sie sei „nicht mehr motiviert genug, um nochmals mit vollem Engagement anzugreifen.“[1] Buchholz unterrichtet seit August 2012 Sport und Einsatzlehre am Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Oerlenbach.[2] Seit 2020 ist sie die Leiterin der Zentralen Katalogredaktion der Bundespolizei.
Statistiken
Bearbeiten- Biathlon-Weltcup-Platzierungen
Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschließlich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschließlich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Staffel: inklusive Mixed- und Single-Mixed-Staffeln
Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 4 | 4 | ||||
2. Platz | 1 | 1 | ||||
3. Platz | 1 | 1 | ||||
Top 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
Punkteränge | 11 | 27 | 17 | 9 | 8 | 72 |
Starts | 14 | 43 | 25 | 9 | 8 | 99 |
Stand: nach der Saison 2011/12 |
Weblinks
Bearbeiten- Sabrina Buchholz in der Datenbank der IBU (englisch)
- Offizielle Website von Sabrina Buchholz
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Sabrina Buchholz beendet Laufbahn, Augsburger Allgemeine vom 9. Mai 2012.
- ↑ Offene Türen bei der Polizei. In: infranken.de. 8. Oktober 2012, abgerufen am 13. Februar 2013.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Buchholz, Sabrina |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Biathletin |
GEBURTSDATUM | 5. März 1980 |
GEBURTSORT | Suhl, Deutschland |