Rolex Paris Masters 2017/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rolex Paris Masters 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Oktober 2017 stattfand.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Jared Donaldson | 5 | 7 | 4 | ||||||||
ALT | Guillermo García López | 7 | 60 | 6 | ||||||||
ALT | Guillermo García López | 3 | 4 | |||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 6 | ||||||||||
Jérémy Chardy | 64 | 6 | 6 | |||||||||
10 | Dušan Lajović | 7 | 2 | 4 | ||||||||
2 | Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | |||||||||
Michail Kukuschkin | 65 | 4 | ||||||||||
2 | Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | |||||||||
9 | Peter Gojowczyk | 3 | 64 | |||||||||
WC | Quentin Halys | 4 | 3 | |||||||||
9 | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | |||||||||
3 | Nikolos Bassilaschwili | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Vasek Pospisil | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 3 | 4 | |||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||
8 | Daniil Medwedew | 4 | 4 | |||||||||
4 | Borna Ćorić | 6 | 6 | |||||||||
WC | Benjamin Bonzi | 4 | 3 | |||||||||
4 | Borna Ćorić | 6 | 6 | |||||||||
12 | Jewgeni Donskoi | 2 | 3 | |||||||||
Andreas Seppi | 3 | 2 | ||||||||||
12 | Jewgeni Donskoi | 6 | 6 | |||||||||
5 | Denis Istomin | 1 | 3 | r | ||||||||
Laslo Đere | 6 | 3 | ||||||||||
Laslo Đere | 7 | 3 | 2 | |||||||||
Filip Krajinović | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Guido Pella | 4 | 1 | |||||||||
6 | João Sousa | 6 | 6 | |||||||||
Norbert Gombos | 4 | 3 | ||||||||||
6 | João Sousa | 7 | 6 | |||||||||
WC | Ugo Humbert | 5 | 4 | |||||||||
WC | Ugo Humbert | 4 | 6 | 6 | ||||||||
11 | Thomas Fabbiano | 6 | 3 | 4 |
Weblinks
Bearbeiten- Offizielle Website des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)