Robert Cowie
Robert Cowie (* 3. November 1967 in Willowdale, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der unter anderem für die Los Angeles Kings in der National Hockey League und die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga spielte. Er agierte auf der Position des Verteidigers.
Geburtsdatum | 3. November 1967 |
Geburtsort | Willowdale, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1987–1991 | Northeastern University |
1991–1993 | Moncton Hawks |
1993–1994 | Springfield Indians |
1994–1996 | Phoenix Roadrunners Los Angeles Kings |
1996–1997 | HC La Chaux-de-Fonds |
1997–2001 | Eisbären Berlin |
2001–2002 | Jokerit |
2002–2003 | HC Milano Vipers |
2003–2004 | SC Riessersee HC Milano Vipers |
Karriere
BearbeitenCowie begann seine Karriere in der Collegemannschaft bei den Northeastern University Huskies in der National Collegiate Athletic Association, für die er insgesamt vier Spielzeiten auf das Eis ging. In diesen Jahren schoss er 46 Tore und bereitete 96 vor. Damit war er mit 142 Scorerpunkten in 139 Spielen der zweitbeste Scorer des Teams. Seine Leistungen brachten ihm drei Nominierungen für die All-Star-Teams der Hockey East und NCAA ein.[1]
Nach dem College unterschrieb der Verteidiger bei den Winnipeg Jets, kam allerdings nur in deren Farmteam – den Moncton Hawks – in der American Hockey League zum Einsatz. 1993 wurde er von den Springfield Indians verpflichtet und wurde dort dank seiner 74 Scorerpunkte für das All-Star Game nominiert. In der darauf folgenden Spielzeit unterzeichnete Cowie einen Vertrag mit den Los Angeles Kings, für die er zwischen der Saison 1994/95 und 1995/96 78 Spiele bestritt und dabei 19 Scorerpunkte verbuchen konnte. Darüber hinaus wurde er in den Minor Leagues im Team der Phoenix Roadrunners aus der International Hockey League eingesetzt.
Nach einer Saison in der Nationalliga A wechselte er 1997 in die Deutsche Eishockey Liga zu den Eisbären Berlin. Dort spielte er sich zu einem Leistungsträger auf, wurde in den insgesamt vier Jahren jeweils punktbester teaminterner Verteidiger und besaß maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden des Hauptstadtclubs.
Zur Saison 2001/02 wechselte er zum finnischen Spitzenclub Jokerit in die SM-liiga und später zum EV Zug in die Schweiz. Seine letzte Station als aktiver Eishockeyspieler war der HC Milano Vipers aus der italienischen Serie A, für die Cowie bis 2004 spielte. Nach der Meisterschaft beendete der Verteidiger seine Karriere und kehrte in seine nordamerikanische Heimat zurück.
Seither arbeitet er als Scout, zunächst für die New York Islanders, später für die Toronto Maple Leafs.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1987/88 | Northeastern University Huskies | NCAA | 36 | 7 | 8 | 15 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Northeastern University Huskies | NCAA | 36 | 7 | 34 | 41 | 60 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Northeastern University Huskies | NCAA | 34 | 14 | 31 | 45 | 54 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Northeastern University Huskies | NCAA | 33 | 18 | 23 | 41 | 56 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Moncton Hawks | AHL | 64 | 11 | 30 | 41 | 89 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1992/93 | Moncton Hawks | AHL | 67 | 12 | 20 | 32 | 91 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1993/94 | Springfield Indians | AHL | 78 | 17 | 57 | 74 | 124 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
1994/95 | Phoenix Roadrunners | IHL | 51 | 14 | 33 | 47 | 71 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Los Angeles Kings | NHL | 32 | 2 | 7 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Phoenix Roadrunners | IHL | 22 | 2 | 17 | 19 | 48 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
1995/96 | Los Angeles Kings | NHL | 46 | 5 | 5 | 10 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HC La Chaux-de-Fonds | NLA | 39 | 18 | 18 | 36 | 100 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Eisbären Berlin | DEL | 58 | 14 | 35 | 49 | 90 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Eisbären Berlin | DEL | 49 | 14 | 29 | 43 | 72 | 8 | 3 | 3 | 6 | 30 | ||
1999/2000 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 14 | 23 | 37 | 101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2000/01 | Eisbären Berlin | DEL | 58 | 14 | 30 | 44 | 100 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Jokerit | SM-liiga | 41 | 11 | 10 | 21 | 74 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | EV Zug | NLA | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2002/03 | HC Milano Vipers | Serie A1 | 25 | 12 | 12 | 24 | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2003/04 | SC Riessersee | 2. BL | 13 | 1 | 3 | 4 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HC Milano Vipers | Serie A1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 4 | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | ||
NHL gesamt | 78 | 7 | 12 | 19 | 51 | – | – | – | – | – | ||||
DEL | 217 | 56 | 117 | 173 | 364 | 12 | 4 | 4 | 8 | 31 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ gonu.com: Husky Individual Honors and Awards
Weblinks
Bearbeiten- Robert Cowie bei hockeydb.com (englisch)
- Robert Cowie bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Cowie, Robert |
ALTERNATIVNAMEN | Cowie, Rob |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. November 1967 |
GEBURTSORT | Willowdale, Ontario, Kanada |