Parlamentswahl in Norwegen 1993
Die Parlamentswahl in Norwegen 1993 fand am 13. September 1993 statt. Es war die Wahl zum 56. Storting.
Das dominierende Thema des Wahlkampfes war die Europa-Frage. Senterpartiet (Sp) hatte sich auf einen klaren Kurs gegen eine norwegische EU-Mitgliedschaft festgelegt und kündigte gleichzeitig die politische Allianz mit den europafreundlichen Konservativen auf. Die isolierte Position im Zentrum des Parteienspektrums wurde durch ein neues Grundsatzprogramm abgesichert, welches auf ökonomische Dezentralisierung und ökologische Erneuerung setzte. Damit erreichte die Sp einen enormen Wählerzustrom auf Kosten von Høyre und Fremskrittspartiet. Sie verdreifachte die Zahl ihrer Mandate und zog als zweitstärkste Partei in das Storting ein.
Die finnmärkische Protestliste Framtid for Finnmark (Aune-lista) trat nicht zur Wiederwahl an. Die linksalternative Rød Valgallianse konnte ein Bezirksmandat in Oslo erobern. Venstre brachte nach zwei Legislaturperioden außerhalb des Parlaments einen Abgeordneten ins Storting.
Da auch die Arbeiterpartei Boden gutmachen konnte und weil das bürgerliche Lager gespalten war, blieb die Regierung Brundtland III im Amt.
Wahlergebnis
BearbeitenPartei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Arbeiderpartiet (DnA) | 908.724 | 36,9 | +2,6 | 67 | +4 | |
Høyre (H) | 419.373 | 17,0 | −5,2 | 28 | −9 | |
Senterpartiet (Sp) | 412.187 | 16,7 | +10,2 | 32 | +21 | |
Sosialistisk Venstreparti (SV) | 194.633 | 7,9 | −2,2 | 13 | −4 | |
Kristelig Folkeparti (KrF) | 193.885 | 7,9 | −0,6 | 13 | −1 | |
Fremskrittspartiet (FrP) | 154.497 | 6,3 | −6,7 | 10 | −12 | |
Venstre (V) | 88.985 | 3,6 | +0,4 | 1 | +1 | |
Rød Valgallianse (RV) | 26.360 | 1,1 | +1,1 | 1 | +1 | |
Pensjonistpartiet (Pp) | 25.835 | 1,1 | +0,8 | — | — | |
Fedrelandspartiet (Flp) | 11.694 | 0,5 | +0,5 | — | — | |
Samlingspartiet Ny Fremtid (SNF) | 8.777 | 0,4 | +0,4 | — | — | |
Miljøpartiet De Grønne (MDG) | 3.054 | 0,1 | −0,3 | — | — | |
Kristent Konservativt Parti (KKP) | 1.974 | 0,1 | +0,1 | — | — | |
Stopp Innvandringen | 1.952 | 0,1 | +0,1 | — | — | |
Naturlovpartiet (NLP) | 1.853 | 0,1 | +0,1 | — | — | |
Frihetspartiet mot EF-unionen | 774 | 0,0 | — | — | — | |
Det Liberale Folkepartiet (DLF) | 725 | 0,0 | — | — | — | |
Felles Framtid (FFR) | 548 | 0,0 | — | — | — | |
Norges Kommunistiske Parti (NKP) | 361 | 0,0 | — | — | — | |
Samfunnspartiet (Sap) | 95 | 0,0 | — | — | — | |
Sonstige | 5.663 | 0,2 | — | — | — | |
Gesamt | 2.461.949 | 100,0 | 165 | |||
Gültige Stimmen | 2.461.949 | 99,6 | ||||
Ungültige Stimmen | 10.602 | 0,4 | ||||
Wahlbeteiligung | 2.472.551 | 75,8 | ||||
Wahlberechtigte | 3.259.957 | 100,0 | ||||
Quelle:[1][2] |
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ a b European Election Database ( des vom 1. April 2022 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (englisch)
- ↑ Stortingsvalget Statistisk sentralbyrå (norwegisch)