Lonny Bohonos
Lonny W. Bohonos (* 20. Mai 1973 in Winnipeg, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der in der National Hockey League für die Vancouver Canucks und die Toronto Maple Leafs sowie in der Deutschen Eishockey Liga für die Adler Mannheim spielte.
Geburtsdatum | 20. Mai 1973 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1991–1992 | Moose Jaw Warriors |
1992–1993 | Seattle Thunderbirds |
1993–1994 | Portland Winter Hawks |
1994–1996 | Syracuse Crunch |
1996–1998 | Vancouver Canucks |
1998–1999 | Toronto Maple Leafs |
1999–2000 | Manitoba Moose |
2000–2003 | HC Davos |
2003–2004 | ZSC Lions |
2004–2005 | Chicago Wolves |
2005–2006 | Adler Mannheim |
Spielerkarriere
BearbeitenDer 1,80 m große Flügelstürmer begann seine Karriere bei verschiedenen Teams in der kanadischen Juniorenliga WHL, bevor er 1994 als WHL-Topscorer aber dennoch ungedrafteter Free Agent von den Vancouver Canucks verpflichtet wurde.
Zunächst wurde der Rechtsschütze beim AHL-Farmteam der Canucks, den Syracuse Crunch, eingesetzt, in der Saison 1995/96 absolvierte Bohonos dann seine ersten drei NHL-Einsätze für Vancouver. Auch in den folgenden Jahren pendelte der Kanadier zwischen Farmteams und NHL-Kader, dies änderte sich auch nach seinem Wechsel zu den Toronto Maple Leafs während der Saison 1997/98 nicht, wo er zumeist nur bei den St. John’s Maple Leafs eingesetzt wurde.
Nach einem Jahr bei den Manitoba Moose in der International Hockey League wechselte Bohonos 2000 zum HC Davos in die Schweizer Nationalliga A, in der er bis 2004 für Davos und später für die ZSC Lions auf dem Eis stand. In der Spielzeit 2001/02 gewann er mit Davos den Schweizer Meistertitel und den Spengler Cup 2000 und 2001. Nach einem erneuten Jahr in den Vereinigten Staaten bei den Chicago Wolves wechselte Bohonos zur Saison 2005/06 zum DEL-Rekordmeister Adler Mannheim, wo er seine Karriere aufgrund einer schweren Verletzung der Halswirbelsäule nach einer Spielzeit beenden musste.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | Moose Jaw Warriors | WHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Seattle Thunderbirds | WHL | 46 | 13 | 13 | 26 | 27 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Portland Winter Hawks | WHL | 27 | 20 | 17 | 37 | 16 | 15 | 8 | 13 | 21 | 19 | ||
1993/94 | Portland Winter Hawks | WHL | 70 | 62 | 90 | 152 | 80 | 10 | 8 | 11 | 19 | 13 | ||
1994/95 | Syracuse Crunch | AHL | 67 | 30 | 45 | 75 | 71 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Syracuse Crunch | AHL | 74 | 40 | 39 | 79 | 82 | 16 | 14 | 8 | 22 | 16 | ||
1995/96 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Syracuse Crunch | AHL | 41 | 22 | 30 | 52 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1996/97 | Vancouver Canucks | NHL | 36 | 11 | 11 | 22 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Syracuse Crunch | AHL | 17 | 12 | 12 | 24 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 11 | 7 | 9 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1997/98 | Vancouver Canucks | NHL | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
1998/99 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 70 | 34 | 48 | 82 | 40 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1999/00 | Manitoba Moose | IHL | 63 | 18 | 33 | 51 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000/01 | HC Davos | NLA | 43 | 28 | 32 | 60 | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | HC Davos | NLA | 43 | 20 | 26 | 46 | 22 | 16 | 13 | 8 | 21 | 2 | ||
2002/03 | HC Davos | NLA | 44 | 22 | 21 | 43 | 46 | 17 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||
2003/04 | ZSC Lions | NLA | 44 | 22 | 21 | 43 | 26 | 11 | 3 | 8 | 11 | 31 | ||
2004/05 | Fort Worth Brahmas | CHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Chicago Wolves | AHL | 62 | 20 | 37 | 57 | 18 | 18 | 3 | 9 | 12 | 6 | ||
2005/06 | Adler Mannheim | DEL | 19 | 4 | 9 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 151 | 96 | 121 | 217 | 123 | 25 | 16 | 24 | 40 | 32 | ||||
AHL gesamt | 342 | 165 | 220 | 385 | 257 | 44 | 22 | 24 | 46 | 30 | ||||
IHL gesamt | 63 | 18 | 33 | 51 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
NHL gesamt | 83 | 19 | 16 | 35 | 22 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||
NLA gesamt | 174 | 92 | 100 | 192 | 136 | 48 | 19 | 24 | 43 | 51 | ||||
DEL gesamt | 19 | 4 | 9 | 13 | 20 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Lonny Bohonos bei hockeydb.com (englisch)
- Lonny Bohonos bei eurohockey.com
- Lonny Bohonos bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bohonos, Lonny |
ALTERNATIVNAMEN | Bohonos, Lonny W. |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. Mai 1973 |
GEBURTSORT | Winnipeg, Manitoba, Kanada |