Liste der Weltcupsieger im Skispringen
Die Liste der Weltcupsieger im Skispringen gibt einen Überblick über alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertungen im Skisprung-Weltcup seit der erstmaligen Austragung.
Die Liste umfasst sowohl die drei erstplatzierten Athleten beziehungsweise Athletinnen im Gesamtweltcup als auch die drei erstplatzierten Nationen in der Nationenwertung der Männer und Frauen jeder Saison sowie die drei erstplatzierten Athleten im Skiflug-Weltcup (1991–2001, seit 2009) beziehungsweise im Skisprung-Weltcup (1996–2000).
Der Statistikteil führt alle Athleten und Nationen auf, die eine der Wertungen mindestens einmal gewinnen konnten. Bislang gewannen 26 Männer und sechs Frauen aus elf Nationen mindestens einmal den Gesamtweltcup, sechs Nationen mindestens einmal die Nationenwertung der Männer sowie fünf Nationen mindestens einmal die Nationenwertung der Frauen.
Hinzu kommt eine Auflistung der jeweils zehn höchsten Punktzahlen innerhalb einer Saison, die bei Männern und Frauen erreicht wurden.
Für einen Überblick der Sieger von Wettbewerben im Skisprung-Weltcup siehe die Liste der Sieger von Wettbewerben im Skisprung-Weltcup.
Sieger Gesamtweltcup
BearbeitenMänner
BearbeitenFrauen
BearbeitenSieger Nationenwertung
BearbeitenMänner
BearbeitenFrauen
BearbeitenSieger Skiflug- und Skisprung-Weltcup
BearbeitenSkiflug-Weltcup
BearbeitenSkisprung-Weltcup
BearbeitenErfolgreichste Athleten und Nationen
BearbeitenNoch aktive Athleten sind in den Auflistungen der Top-3-Platzierungen in den Gesamtwertungen fett hervorgehoben.
Gesamtweltcup
BearbeitenMänner
BearbeitenNach Athleten
BearbeitenPlatz | Name | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Nykänen | Finnland | 1983 | 1988 | 4 | 1 | — | 5 |
2 | Adam Małysz | Polen | 2001 | 2011 | 4 | — | 1 | 5 |
3 | Stefan Kraft | Österreich | 2015 | 2024 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Andreas Goldberger | Österreich | 1993 | 1996 | 3 | — | 1 | 4 |
5 | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 2008 | 2013 | 2 | 3 | — | 5 |
6 | Janne Ahonen | Finnland | 1995 | 2008 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Kamil Stoch | Polen | 2013 | 2021 | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Ryōyū Kobayashi | Japan | 2019 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Armin Kogler | Österreich | 1980 | 1983 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Martin Schmitt | Deutschland | 1999 | 2001 | 2 | 1 | — | 3 |
11 | Thomas Morgenstern | Österreich | 2008 | 2011 | 2 | — | 1 | 3 |
12 | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 2021 | 2023 | 2 | — | — | 2 |
Primož Peterka | Slowenien | 1997 | 1998 | 2 | — | — | 2 | |
14 | Simon Ammann | Schweiz | 2007 | 2011 | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Peter Prevc | Slowenien | 2014 | 2016 | 1 | 2 | — | 3 |
Jens Weißflog | DDR/ Deutschland | 1984 | 1994 | 1 | 2 | — | 3 | |
17 | Andreas Felder | Österreich | 1985 | 1992 | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | Severin Freund | Deutschland | 2014 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Anders Bardal | Norwegen | 2012 | 2013 | 1 | 1 | — | 2 |
Hubert Neuper | Österreich | 1980 | 1982 | 1 | 1 | — | 2 | |
Ari-Pekka Nikkola | Finnland | 1990 | 1996 | 1 | 1 | — | 2 | |
22 | Jan Boklöv | Schweden | 1989 | 1989 | 1 | — | — | 1 |
Espen Bredesen | Norwegen | 1994 | 1994 | 1 | — | — | 1 | |
Jakub Janda | Tschechien | 2006 | 2006 | 1 | — | — | 1 | |
Toni Nieminen | Finnland | 1992 | 1992 | 1 | — | — | 1 | |
Vegard Opaas | Norwegen | 1987 | 1987 | 1 | — | — | 1 |
Nach Nationen
BearbeitenPlatz | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 1980 | 2024 | 14 | 13 | 13 | 40 |
2 | Finnland | 1983 | 2008 | 8 | 4 | 7 | 19 |
3 | Polen | 1980 | 2021 | 6 | 1 | 5 | 12 |
4 | Norwegen | 1987 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | Deutschland (inklusive BRD und DDR) | 1984 | 2024 | 4 | 11 | 4 | 19 |
6 | Slowenien (inklusive Jugoslawien) | 1988 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | Japan | 1993 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Schweiz | 1991 | 2011 | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Tschechien (inklusive Tschechoslowakei) | 1984 | 2006 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Schweden | 1989 | 1989 | 1 | — | — | 1 |
Frauen
BearbeitenNach Athletinnen
BearbeitenPlatz | Name | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Takanashi | Japan | 2012 | 2021 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Maren Lundby | Norwegen | 2017 | 2020 | 3 | — | 1 | 4 |
3 | Daniela Iraschko-Stolz | Österreich | 2012 | 2016 | 1 | 2 | — | 3 |
4 | Eva Pinkelnig | Österreich | 2020 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Sarah Hendrickson | Vereinigte Staaten | 2012 | 2013 | 1 | 1 | — | 2 |
Nika Križnar | Slowenien | 2021 | 2022 | 1 | 1 | — | 2 | |
7 | Marita Kramer | Österreich | 2021 | 2022 | 1 | — | 1 | 2 |
8 | Nika Prevc | Slowenien | 2024 | 2024 | 1 | — | — | 1 |
Nach Nationen
BearbeitenPlatz | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 2012 | 2021 | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Österreich | 2012 | 2024 | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Norwegen | 2017 | 2020 | 3 | — | 1 | 4 |
4 | Slowenien | 2016 | 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Vereinigte Staaten | 2012 | 2013 | 1 | 1 | — | 2 |
Nationenwertung
BearbeitenMänner
BearbeitenPlatz | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 1980 | 2024 | 21 | 9 | 8 | 38 |
2 | Norwegen | 1980 | 2023 | 9 | 12 | 8 | 29 |
3 | Finnland | 1981 | 2009 | 7 | 9 | 8 | 24 |
4 | Deutschland (inklusive DDR) | 1984 | 2024 | 3 | 6 | 11 | 20 |
5 | Japan | 1980 | 2019 | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Polen | 2011 | 2021 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Frauen
BearbeitenPlatz | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 2015 | 2024 | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | Deutschland | 2012 | 2023 | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | Japan | 2012 | 2024 | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | Vereinigte Staaten | 2012 | 2013 | 2 | — | — | 2 |
5 | Slowenien | 2013 | 2024 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Skiflug- und Skisprung-Weltcup
BearbeitenSkiflug-Weltcup
BearbeitenPlatz | Name | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | Österreich | 2017 | 2024 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Gregor Schlierenzauer | Österreich | 2009 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Peter Prevc | Slowenien | 2014 | 2024 | 3 | — | 1 | 4 |
4 | Robert Kranjec | Slowenien | 2010 | 2016 | 2 | 2 | — | 4 |
5 | Andreas Goldberger | Österreich | 1992 | 1996 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Sven Hannawald | Deutschland | 1998 | 2000 | 2 | — | — | 2 |
Jaroslav Sakala | Tschechien | 1993 | 1994 | 2 | — | — | 2 | |
Martin Schmitt | Deutschland | 1999 | 2001 | 2 | — | — | 2 | |
9 | Ryōyū Kobayashi | Japan | 2019 | 2021 | 1 | 1 | — | 2 |
10 | Andreas Stjernen | Norwegen | 2013 | 2018 | 1 | — | 1 | 2 |
11 | Karl Geiger | Deutschland | 2021 | 2021 | 1 | — | — | 1 |
Daniel Huber | Österreich | 2024 | 2024 | 1 | — | — | 1 | |
Žiga Jelar | Slowenien | 2022 | 2022 | 1 | — | — | 1 | |
Primož Peterka | Slowenien | 1997 | 1997 | 1 | — | — | 1 | |
Werner Rathmayr | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | — | — | 1 | |
Stephan Zünd | Schweiz | 1991 | 1991 | 1 | — | — | 1 |
Skisprung-Weltcup
BearbeitenPlatz | Name | Land | Von | Bis | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Peterka | Slowenien | 1997 | 1998 | 1 | 1 | — | 2 |
Martin Schmitt | Deutschland | 1999 | 2000 | 1 | 1 | — | 2 | |
3 | Janne Ahonen | Finnland | 1999 | 2000 | 1 | — | 1 | 2 |
4 | Ari-Pekka Nikkola | Finnland | 1996 | 1996 | 1 | — | — | 1 |
Dieter Thoma | Deutschland | 1997 | 1997 | 1 | — | — | 1 |
Punkterekorde
BearbeitenMänner
BearbeitenPlatz | Name | Land | Punkte | Saison | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Prevc | Slowenien | 2303 | 2015/16 | 1. |
2 | Stefan Kraft | Österreich | 2149 | 2023/24 | 1. |
3 | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 2128 | 2022/23 | 1. |
4 | Ryōyū Kobayashi | Japan | 2085 | 2018/19 | 1. |
5 | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 2083 | 2008/09 | 1. |
6 | Martin Schmitt | Deutschland | 1833 | 1999/2000 | 1. |
7 | Thomas Morgenstern | Österreich | 1794 | 2007/08 | 1. |
8 | Stefan Kraft | Österreich | 1790 | 2022/23 | 2. |
9 | Simon Ammann | Schweiz | 1776 | 2008/09 | 2. |
10 | Thomas Morgenstern | Österreich | 1757 | 2010/11 | 1. |
Frauen
BearbeitenPlatz | Name | Land | Punkte | Saison | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Lundby | Norwegen | 1909 | 2018/19 | 1. |
2 | Sara Takanashi | Japan | 1720 | 2013/14 | 1. |
3 | Eva Pinkelnig | Österreich | 1662 | 2022/23 | 1. |
4 | Sara Takanashi | Japan | 1610 | 2015/16 | 1. |
5 | Katharina Althaus | Deutschland | 1497 | 2022/23 | 2. |
6 | Katharina Althaus | Deutschland | 1493 | 2018/19 | 2. |
7 | Sara Takanashi | Japan | 1455 | 2016/17 | 1. |
8 | Nika Prevc | Slowenien | 1454 | 2023/24 | 1. |
9 | Juliane Seyfarth | Deutschland | 1451 | 2018/19 | 3. |
10 | Maren Lundby | Norwegen | 1340 | 2017/18 | 1. |
Weblinks
Bearbeiten- Aktueller Stand im Gesamtweltcup der Männer in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Aktueller Stand im Gesamtweltcup der Frauen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Aktueller Stand in der Nationenwertung der Männer in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Aktueller Stand in der Nationenwertung der Frauen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)