JPMorgan Chase Open 2003
Damentennisturnier der Kategorie WTA Tier II in Los Angeles (Vereinigte Staaten)
Das JPMorgan Chase Open 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 2. bis 10. August 2003 statt.
JPMorgan Chase Open 2003 | |
---|---|
Datum | 2.8.2003 – 10.8.2003 |
Auflage | 30 |
Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Carson (Kalifornien) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 805 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/16Q/16D/4Q |
Preisgeld | 635.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Kim Clijsters |
Sieger (Doppel) | Mary Pierce Rennae Stubbs |
Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
Letzte direkte Annahme | Akiko Morigami (72) |
Spielervertreter | Wiktorija Kutusowa |
Stand: 1. November 2014 |
Qualifikation
BearbeitenEinzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Kim Clijsters | 7 | 6 | ||||||||
16 | Francesca Schiavone | 5 | 4 | ||||||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 3 | 6 | |||||||
2 | Lindsay Davenport | 1 | 6 | 1 | |||||||
4 | Ai Sugiyama | 2 | 1 | ||||||||
2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y.-j. Cho | 3 | 2 | É. Loit | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
É. Loit | 6 | 6 | 1 | K. Clijsters | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Srebotnik | 3 | 1 | M. Scharapowa | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Scharapowa | 6 | 6 | M. Scharapowa | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | N. Petrowa | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Kusnezowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | S. Farina Elia | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Asagoe | 6 | 3 | 6 | S. Asagoe | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | E. Callens | 3 | 6 | 3 | 11 | S. Farina Elia | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
S. Kusnezowa | 6 | 7 | S. Kusnezowa | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Serna | 3 | 63 | S. Kusnezowa | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | J. Dokić | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | A. Widjaja | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Husárová | 3 | 7 | 4 | R. Grande | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Grande | 6 | 5 | 6 | R. Grande | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
T. Tanasugarn | 7 | 6 | 16 | F. Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M. Pierce | 62 | 3 | T. Tanasugarn | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | F. Schiavone | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | N. Pratt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | E. Daniilidou | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Sánchez Lorenzo | 61 | 4 | Q | N. Pratt | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N. Pratt | 7 | 6 | Q | N. Pratt | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Bartoli | 3 | 2 | r | 7 | C. Martínez | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | T. Snyder | 6 | 4 | Q | T. Snyder | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 6 | 6 | J. Lichowzewa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Morigami | 1 | 1 | 6 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 7 | 6 | V. Ruano Pascual | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Black | 5 | 3 | V. Ruano Pascual | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | J. Dementjewa | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | M. Maleewa | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | A. Sugiyama | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | A. Stevenson | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||
WC | W. Kutusowa | 6 | 6 | WC | W. Kutusowa | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Krasnoruzkaja | 4 | 4 | WC | W. Kutusowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
V. Razzano | 6 | 2 | 3 | 4 | A. Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S. Obata | 2 | 6 | 6 | WC | S. Obata | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | A. Sugiyama | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Parra Santonja | 6 | 6 | Q | A. Parra Santonja | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A. Haynes | 1 | 4 | 8 | A. Coetzer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Pisnik | 1 | 3 | 10 | M. Shaughnessy | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
F. Zuluaga | 6 | 6 | F. Zuluaga | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
10 | M. Shaughnessy | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | A. Coetzer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | J. Bowina | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
P. Suárez | 6 | 6 | P. Suárez | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Molik | 4 | 4 | P. Suárez | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Schett | 4 | 6 | 6 | 2 | L. Davenport | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 4 | 4 | B. Schett | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | V. Ruano Pascual P. Suárez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Bartoli É. Loit |
4 | 3 | 1 | V. Ruano Pascual P. Suárez |
6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M. Pierce R. Stubbs |
6 | 6 | WC | M. Pierce R. Stubbs |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | K. Grant A. Haynes |
0 | 4 | WC | M. Pierce R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S. Kusnezowa M. Navratilova |
1 | 7 | 6 | 3 | S. Kusnezowa M. Navratilova |
4 | 1 | |||||||||||||||||
T. Križan B. Schett |
6 | 5 | 2 | 3 | S. Kusnezowa M. Navratilova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N. Pratt M. Serna |
2 | 3 | N. Petrowa K. Srebotnik |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Petrowa K. Srebotnik |
6 | 6 | WC | M. Pierce R. Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Lee M. Tu |
0 | 7 | 6 | J. Bowina E. Callens |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Maleewa A. Widjaja |
6 | 64 | 3 | J. Lee M. Tu |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Bowina E. Callens |
7 | 6 | J. Bowina E. Callens |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | J. Husárová C. Martínez |
5 | 4 | J. Bowina E. Callens |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Daniilidou C. Rubin |
2 | 3 | 2 | C. Black J. Lichowzewa |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Dementjewa L. Krasnoruzkaja |
6 | 6 | J. Dementjewa L. Krasnoruzkaja |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S. Asagoe A. Sugiyama |
6 | 5 | 1 | 2 | C. Black J. Lichowzewa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C. Black J. Lichowzewa |
4 | 7 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- JPMorgan Chase Open 2003 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- JPMorgan Chase Open 2003 (englisch) auf der ITF-Homepage