Jörg Reber
Jörg Reber (* 6. Mai 1974 in Grosshöchstetten) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der zuletzt für die SCL Tigers in der National League A als Verteidiger spielte. Von April 2014 bis 2018 war Reber Sportchef bei den SCL Tigers.
Geburtsdatum | 6. Mai 1974 |
Geburtsort | Grosshöchstetten, Schweiz |
Grösse | 170 cm |
Gewicht | 78 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1991–1995 | SC Bern |
1995–1997 | HC La Chaux-de-Fonds |
1997–2001 | Rapperswil-Jona Lakers |
2001–2009 | EHC Biel |
2009–2013 | SCL Tigers |
Karriere
BearbeitenSpieler
BearbeitenJörg Reber begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim SC Bern, für den er von 1991 bis 1995 in der Nationalliga A aktiv war und in der Saison 1991/92 Schweizer Meister wurde. Zur Saison 1995/96 wechselte der Verteidiger zum HC La Chaux-de-Fonds aus der Nationalliga B, mit dem er auf Anhieb als Zweitliga-Meister den Aufstieg in die NLA schaffte. Von 1997 bis 2001 stand der Linksschütze für die Rapperswil-Jona Lakers in der NLA auf dem Eis. Anschliessend erhielt er einen Vertrag beim EHC Biel. Mit seiner Mannschaft wurde er 2004, 2006, 2007 und 2008 gleich vier Mal in fünf Jahren Meister der NLB und stieg mit dem Team in der Saison 2007/08 in die NLA auf. In der Aufstiegssaison gab Reber zudem zwei Vorlagen für den NLA-Club Kloten Flyers. 2009 wechselte er zu den SCL Tigers. Nachdem die Langnauer in der Saison 2012/13 in der Liga-Qualifikation dem NLB-Meister Lausanne HC unterlagen und in die zweithöchste Spielklasse abstiegen, beendete Reber seine Laufbahn als aktiver Spieler.
International
BearbeitenFür die Schweiz nahm Reber an der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1994 teil, bei der er mit seiner Mannschaft den achten und letzten Platz belegte, woraufhin sie in die Division I abstieg. Am 14. Dezember 2010 debütierte Jörg Reber in der A-Nationalmannschaft im Testspiel gegen Frankreich (2:1-Sieg) in Grenoble. Mit seinen 36 Jahren ist er damit der zweitälteste nominierte CH-Nationalspieler nach Paul-André Cadieux, welcher 1990 mit 42 Jahren das erste Mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist.
Trainer und Funktionär
BearbeitenNach dem Ende seiner Spielerlaufbahn arbeitete er im Nachwuchsbereich der SCL Tigers als Trainer, im April 2014 übernahm Reber bei den SCL Tigers das Amt des Sportchefs.[1] Im Frühjahr 2018 gab er seinen Rückzug von diesem Amt zum Ende der Saison 2017/18 bekannt.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | SC Bern | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
1992/93 | SC Bern | NLA | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993/94 | SC Bern | NLA | 36 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | SC Bern | NLA | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | 36 | 1 | 6 | 7 | 32 | 11 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
1996/97 | HC La Chaux-de-Fonds | NLA | 44 | 2 | 7 | 9 | 28 | − | − | − | − | − | ||
1997/98 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 40 | 2 | 5 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
1998/99 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 38 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 40 | 1 | 3 | 4 | 24 | 11 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2000/01 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 42 | 1 | 6 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001/02 | EHC Biel | NLB | 36 | 11 | 23 | 34 | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2002/03 | EHC Biel | NLB | 38 | 5 | 11 | 16 | 71 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2003/04 | EHC Biel | NLB | 45 | 6 | 15 | 21 | 52 | 19 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
2004/05 | EHC Biel | NLB | 44 | 3 | 23 | 26 | 42 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
2005/06 | EHC Biel | NLB | 42 | 6 | 17 | 23 | 38 | 21 | 2 | 11 | 13 | 16 | ||
2006/07 | EHC Biel | NLB | 45 | 11 | 31 | 42 | 50 | 22 | 2 | 13 | 15 | 32 | ||
2007/08 | Kloten Flyers | NLA | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | EHC Biel | NLB | 44 | 2 | 38 | 40 | 48 | 18 | 1 | 8 | 9 | 12 | ||
2008/09 | EHC Biel | NLB | 48 | 6 | 17 | 23 | 46 | 20 1 | 0 | 9 | 9 | 20 | ||
2009/10 | SCL Tigers | NLA | 48 | 1 | 10 | 11 | 44 | 12 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
2010/11 | SCL Tigers | NLA | 50 | 13 | 17 | 30 | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2011/12 | SCL Tigers | NLA | 42 | 1 | 16 | 17 | 54 | 4 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/13 | SCL Tigers | NLA | 44 | 3 | 9 | 12 | 52 | 18 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
NLB gesamt | 374 | 48 | 187 | 235 | 431 | 118 | 14 | 53 | 67 | 117 | ||||
NLA gesamt | 524 | 33 | 97 | 130 | 412 | 100 | 5 | 24 | 29 | 87 |
1 Playouts
International
BearbeitenVertrat die Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweiz | U18-EM | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | Schweiz | U20-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Junioren gesamt | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Jörg Reber bei eliteprospects.com (englisch)
- Jörg Reber bei eurohockey.com
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Reber wird neuer Sportchef bei den SCL Tigers. In: Berner Zeitung, Berner Zeitung. 4. November 2014, ISSN 1424-1021 (bernerzeitung.ch [abgerufen am 1. April 2017]).
- ↑ https://www.rts.ch/sport/hockey/lna/9436089-national-league-huet-termine-sa-carriere-sur-un-succes-avec-le-lhc.html
Personendaten | |
---|---|
NAME | Reber, Jörg |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. Mai 1974 |
GEBURTSORT | Grosshöchstetten |