Fotbollsallsvenskan 1977

53. Spielzeit der höchsten schwedischen Spielklasse im Männerfußball

Die Fotbollsallsvenskan 1977 war die 53. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 11. April und dem 16. Oktober 1977 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Fotbollsallsvenskan 1977
Meister Malmö FF
Europapokal der
Landesmeister
Malmö FF
UEFA-Pokal IF Elfsborg, IFK Norrköping
Absteiger IFK Sundsvall, BK Derby
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 491 (ø 2,7 pro Spiel)
Torschützenkönig Reine Almqvist (IFK Göteborg),
Mats Aronsson (Landskrona BoIS)
Fotbollsallsvenskan 1976

Der Vorjahreszweite Malmö FF konnte zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister erobern. Damit überflügelte der Klub die jeweils elfmaligen Meister Örgryte IS und IFK Norrköping und machte sich zum alleinigen schwedischen Rekordmeister.

Liganeuling BK Derby kam nur zu drei Saisonsiegen und belegte daher den letzten Tabellenplatz. Der Klub aus Linköping wurde von IFK Sundsvall in die zweitklassige Division 2 begleitet.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Malmö FF  26  15  8  3 041:190 +22 38:14
 2. IF Elfsborg  26  10  11  5 037:230 +14 31:21
 3. Kalmar FF  26  12  7  7 037:300  +7 31:21
 4. IFK Norrköping  26  11  9  6 042:360  +6 31:21
 5. Landskrona BoIS  26  12  5  9 043:340  +9 29:23
 6. IFK Göteborg (N)  26  9  9  8 048:490  −1 27:25
 7. Hammarby IF  26  10  6  10 028:370  −9 26:26
 8. Halmstads BK (M)  26  8  9  9 039:330  +6 25:27
 9. Östers IF  26  8  9  9 031:250  +6 25:27
10. Djurgårdens IF  26  7  10  9 034:370  −3 24:28
11. AIK Solna (P)  26  5  13  8 031:370  −6 23:29
12. Örebro SK  26  6  10  10 030:350  −5 22:30
13. IFK Sundsvall  26  5  10  11 032:430 −11 20:32
14. BK Derby (N)  26  3  6  17 018:530 −35 12:40

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Schwedischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1978/79
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1978/79
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1978/79
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger 1975/76
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1977[1]                     ÖRE SUN DER
    1. Malmö FF 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 6:0 2:1 1:0 3:1 1:3 1:1 2:3 1:0
    2. IF Elfsborg 0:2 1:3 1:1 2:2 4:0 2:1 2:2 0:0 0:0 1:0 2:0 1:1 4:0
    3. Kalmar FF 0:1 2:0 0:2 1:0 5:1 1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:1 4:2
    4. IFK Norrköping 2:2 1:1 3:1 0:3 1:3 0:0 2:2 1:0 1:2 5:0 1:1 5:3 2:1
    5. Landskrona BoIS 1:1 0:3 1:3 2:1 1:1 4:0 3:1 4:0 1:2 0:2 3:2 2:2 3:1
    6. IFK Göteborg 0:1 1:2 2:2 1:1 4:1 3:2 2:2 4:1 2:2 1:1 0:0 2:0 4:1
    7. Hammarby IF 1:2 1:1 0:1 2:0 1:2 0:3 2:1 1:0 3:1 0:0 2:1 0:2 3:1
    8. Halmstads BK 3:1 1:0 0:0 4:0 0:1 2:1 4:0 1:3 4:0 1:1 0:0 3:0 2:0
    9. Östers IF 0:0 0:0 1:1 1:2 1:0 6:0 0:1 3:1 0:0 0:0 3:0 2:0 3:0
    10. Djurgårdens IF 0:1 0:2 4:0 0:0 1:2 4:0 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:2 2:1
    11. AIK Solna 1:1 1:1 1:1 1:2 3:0 3:6 0:3 2:2 2:1 2:0 3:3 2:2 0:0
    12. Örebro SK 0:1 2:1 2:1 1:2 0:2 4:4 1:2 3:0 1:1 2:2 1:0 2:0 1:0
    13. IFK Sundsvall 1:1 1:2 2:2 4:6 0:0 2:3 0:1 2:0 0:1 2:0 1:1 0:0 1:0
    14. BK Derby 0:5 0:3 1:0 0:1 1:5 0:0 0:0 1:1 2:2 1:4 1:0 2:2 2:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten

    Reine Almqvist von Aufsteiger IFK Göteborg und Mats Aronsson von Landskrona BoIS teilten sich den Titel des Torschützenkönigs der Allsvenskan. Beide erzielten jeweils 15 Saisontore.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden  Reine Almqvist IFK Göteborg 15
    Schweden  Mats Aronsson Landskrona BoIS
    3. Schweden  Thomas Ahlström IF Elfsborg 11
    Schweden  Sanny Åslund AIK Solna
    Schweden  Tommy Hansson Malmö FF
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Saison 1977. In: wildstat.com. Abgerufen am 13. Januar 2019.