Murray Trophy – Glasgow 2019
Tennisturnier
Die Murray Trophy – Glasgow 2019 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2019 in Glasgow stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Murray Trophy – Glasgow 2019 | |
---|---|
Datum | 16.9.2019 – 22.9.2019 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2024 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Glasgow Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 7916 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 46.600 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Emil Ruusuvuori |
Sieger (Doppel) | Ruben Bemelmans Daniel Masur |
Turnierdirektor | John Stevenson |
Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois |
Letzte direkte Annahme | Riccardo Balzerani (493) |
Stand: 1. Oktober 2019 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
16 | Alexandre Müller | 7 | 1 | 6 | |||||||
5 | Ramkumar Ramanathan | 5 | 6 | 4 | |||||||
16 | Alexandre Müller | 3 | 1 | ||||||||
4 | Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | ||||||||
4 | Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | ||||||||
17 | Jurij Rodionov | 1 | 3 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Jaziri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | F. Gill | 2 | 0 | J. Ocleppo | 60 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Ocleppo | 6 | 6 | 1 | M. Jaziri | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
E. Hoyt | 4 | 61 | 16 | A. Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | M. Neuchrist | 6 | 7 | PR | M. Neuchrist | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16 | A. Müller | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | A. Müller | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | N. Kuhn | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | M. Bašić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Grenier | 3 | 7 | 2 | LL | K. Drzewiecki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | K. Drzewiecki | 6 | 5 | 6 | 10 | M. Bašić | 3 | 4 | |||||||||||||||||
L. Glasspool | 6 | 6 | 7 | N. Kuhn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Balzerani | 3 | 2 | L. Glasspool | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | N. Kuhn | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Q. Halys | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
A. Rinderknech | 7 | 6 | A. Rinderknech | 66 | 0 | r | |||||||||||||||||||
WC | A. McHugh | 610 | 3 | 3 | Q. Halys | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
A. Bega | 3 | 6 | 3 | 14 | D. Masur | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
E. Furness | 6 | 3 | 6 | E. Furness | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | D. Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | D. Masur | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | R. Ramanathan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | R. Ortega Olmedo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
T. Macháč | 4 | 3 | B. van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. van de Zandschulp | 6 | 6 | B. van de Zandschulp | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
J. Draper | 7 | 4 | 2 | 5 | R. Ramanathan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Çelikbilek | 65 | 6 | 6 | A. Çelikbilek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | R. Ramanathan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | R. Bemelmans | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Whitehouse | 5 | 2 | A. Escoffier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Escoffier | 7 | 6 | A. Escoffier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Härteis | 6 | 6 | 9 | T. Kamke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Duncan | 3 | 3 | J. Härteis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | T. Kamke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | T. Kamke | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | E. Ruusuvuori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | C. İlkel | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Hassan | 4 | 1 | L. Vanni | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
L. Vanni | 6 | 6 | 15 | C. İlkel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J. Mridha | 7 | 6 | 4 | E. Ruusuvuori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | H. Wendelken | 67 | 3 | Q | J. Mridha | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | E. Ruusuvuori | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Marcora | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L. Johnson | 1 | 6 | 7 | WC | L. Johnson | 63 | 0 | |||||||||||||||||
ALT | S. Verbeek | 6 | 3 | 62 | 6 | R. Marcora | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q. Robert | 4 | 2 | V. Durasovic | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
V. Durasovic | 6 | 6 | V. Durasovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | J.-P. Smith | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Marcora | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | J. Rodionov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Bourgue | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
M. Martineau | 62 | 2 | L. Klein | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
L. Klein | 7 | 6 | 13 | M. Bourgue | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
ALT | H. Heliövaara | 2 | 6 | 3 | 17 | J. Rodionov | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
G. Blancaneaux | 6 | 3 | 6 | G. Blancaneaux | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | J. Rodionov | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Murray J.-P. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Tutu D. Wright |
4 | 2 | 1 | J. Murray J.-P. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | A. Çelikbilek C. İlkel |
7 | 7 | ALT | A. Çelikbilek C. İlkel |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
H. Heliövaara E. Ruusuvuori |
65 | 66 | 1 | J. Murray J.-P. Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | K. Drzewiecki S. Walków |
3 | 6 | [10] | M. Gengel R. Ramanathan |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | L. Johnson M. Whitehouse |
6 | 3 | [3] | 4 | K. Drzewiecki S. Walków |
4 | 6 | [3] | ||||||||||||||||
M. Gengel R. Ramanathan |
7 | 7 | M. Gengel R. Ramanathan |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
S. Clayton L. Glasspool |
5 | 67 | 1 | J. Murray J.-P. Smith |
6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||
N. Kuhn J. Rodionov |
w. | o. | R. Bemelmans D. Masur |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
G. Blancaneaux A. Rinderknech |
N. Kuhn J. Rodionov |
||||||||||||||||||||||||
R. Bemelmans D. Masur |
7 | 6 | R. Bemelmans D. Masur |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
3 | A. Göransson S. Verbeek |
62 | 4 | R. Bemelmans D. Masur |
6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||
J. Ocleppo R. Ortega Olmedo |
64 | 5 | 2 | N. Lammons A. Šančić |
4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
Q. Halys M. Martineau |
7 | 7 | Q. Halys M. Martineau |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Gonzales A. Siljeström |
4 | 63 | 2 | N. Lammons A. Šančić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N. Lammons A. Šančić |
6 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Offizielle Website (englisch)
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)