Přeskočit na obsah

Millwall FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Millwall FC
NázevMillwall Football Club
Přezdívka„The Lions“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoLondýn (Southwark)
Založen1885
AsociaceAnglie Football Association
Barvy námořnická modř a bílá
Domácí dres
SoutěžEFL Championship
2023/202413. místo
StadionThe Den, Londýn
Kapacita20 146 diváků
Vedení
PředsedaJohn Berylson
TrenérAnglie Adam Barrett (dočasný)
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Millwall FC (celým názvem: Millwall Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně.[1] Založen byl v roce 1885 pod názvem Millwall Rovers FC. Od sezóny 2017/18 hraje ve druhé nejvyšší anglické soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Den s kapacitou 20 146 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [2][3]

  • 1885Millwall Rovers FC (Millwall Rovers Football Club)
  • 1889Millwall Athletic FC (Millwall Athletic Football Club)
  • 1903Millwall FC (Millwall Football Club)

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • East London Senior Cup ( 3× )
    • 1886/87, 1887/88, 1888/89
  • East London FA Cup ( 1× )
    • 1885/86

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [2][3]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2][3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1894 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1894/95 Southern Football League (Division One) 16 12 4 0 68 19 +50 28 1.
1895/96 Southern Football League (Division One) 18 16 1 1 75 16 +59 33 1.
1896/97 Southern Football League (Division One) 20 13 5 2 63 24 +39 31 2.
1897/98 Southern Football League (Division One) 22 8 2 12 48 45 +3 18 9.
1898/99 Southern Football League (Division One) 24 12 6 6 59 35 +24 30 3.
1899/00 Southern Football League (Division One) 28 12 3 13 36 37 -1 27 7.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28 17 2 9 55 32 +23 36 4.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 13 6 11 48 31 +17 32 6.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 14 3 13 52 37 +15 31 7.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 16 8 10 64 42 +22 40 7.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 11 7 16 38 47 -9 29 15.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 11 11 12 38 41 -3 33 12.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 18 6 14 71 50 +21 42 7.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 19 8 11 49 32 +17 46 3.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 16 6 18 59 61 -2 38 11.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 15 7 20 45 59 -14 37 16.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 11 9 18 42 54 -12 31 15.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 15 10 13 60 57 +3 40 8.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 19 7 12 62 43 +19 45 6.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 11 12 15 51 56 -5 34 15.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 16 10 12 50 51 -1 42 8.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 14 12 16 52 55 -3 40 14.
1920/21 Third Division South 3 42 18 11 13 42 30 +12 47 7.
1921/22 Third Division South 3 42 10 18 14 38 42 -4 38 12.
1922/23 Third Division South 3 42 14 18 10 45 40 +5 46 6.
1923/24 Third Division South 3 42 22 10 10 64 38 +26 54 3.
1924/25 Third Division South 3 42 18 13 11 58 38 +20 49 5.
1925/26 Third Division South 3 42 21 11 10 73 39 +34 53 3.
1926/27 Third Division South 3 42 23 10 9 89 51 +38 56 3.
1927/28 Third Division South 3 42 30 5 7 127 50 +77 65 1.
1928/29 Second Division 2 42 16 7 19 71 86 -15 39 14.
1929/30 Second Division 2 42 12 15 15 57 73 -16 39 14.
1930/31 Second Division 2 42 16 7 19 71 80 -9 39 14.
1931/32 Second Division 2 42 17 9 16 61 61 0 43 9.
1932/33 Second Division 2 42 16 11 15 59 57 +2 43 7.
1933/34 Second Division 2 42 11 11 20 39 68 -29 33 21.
1934/35 Third Division South 3 42 17 7 18 57 62 -5 41 12.
1935/36 Third Division South 3 42 14 12 16 58 71 -13 40 12.
1936/37 Third Division South 3 42 18 10 14 64 54 +10 46 8.
1937/38 Third Division South 3 42 23 10 9 83 37 +46 56 1.
1938/39 Second Division 2 42 14 14 14 64 53 +11 42 13.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Second Division 2 42 14 8 20 56 79 -23 36 18.
1947/48 Second Division 2 42 9 11 22 44 74 -30 29 22.
1948/49 Third Division South 3 42 17 11 14 63 64 -1 45 8.
1949/50 Third Division South 3 42 14 4 22 55 63 -8 32 22.
1950/51 Third Division South 3 46 23 10 13 80 57 +23 56 5.
1951/52 Third Division South 3 46 23 12 11 74 53 +21 58 4.
1952/53 Third Division South 3 46 24 14 8 82 44 +38 62 2.
1953/54 Third Division South 3 46 19 9 18 74 77 -3 47 12.
1954/55 Third Division South 3 46 20 11 15 72 68 +4 51 5.
1955/56 Third Division South 3 46 15 6 25 83 100 -17 36 22.
1956/57 Third Division South 3 46 16 12 18 64 84 -20 44 17.
1957/58 Third Division South 3 46 11 9 26 63 91 -28 31 23.
1958/59 Fourth Division 4 46 20 10 16 76 69 +7 50 9.
1959/60 Fourth Division 4 46 18 17 11 84 61 +23 53 5.
1960/61 Fourth Division 4 46 21 8 17 97 86 +11 50 6.
1961/62 Fourth Division 4 44 23 10 11 87 62 +25 56 1.
1962/63 Third Division 3 46 15 13 18 82 87 -5 43 16.
1963/64 Third Division 3 46 14 10 22 53 67 -14 38 21.
1964/65 Fourth Division 4 46 23 16 7 78 45 +33 62 2.
1965/66 Third Division 3 46 27 11 8 76 43 +33 65 2.
1966/67 Second Division 2 42 18 9 15 49 58 -9 45 8.
1967/68 Second Division 2 42 14 17 11 62 50 +12 45 7.
1968/69 Second Division 2 42 17 9 16 57 49 +8 43 10.
1969/70 Second Division 2 42 15 14 13 56 56 0 44 10.
1970/71 Second Division 2 42 19 9 14 59 42 +17 47 8.
1971/72 Second Division 2 42 19 17 6 64 46 +18 55 3.
1972/73 Second Division 2 42 16 10 16 55 47 +8 42 11.
1973/74 Second Division 2 42 14 14 14 51 51 0 42 12.
1974/75 Second Division 2 42 10 12 20 44 56 -12 32 20.
1975/76 Third Division 3 46 20 16 10 54 43 +11 56 3.
1976/77 Second Division 2 42 15 13 14 57 53 +4 43 10.
1977/78 Second Division 2 42 12 14 16 49 57 -8 38 16.
1978/79 Second Division 2 42 11 10 21 42 61 -19 32 21.
1979/80 Third Division 3 46 16 13 17 65 59 +6 45 14.
1980/81 Third Division 3 46 14 14 18 43 60 -17 42 16.
1981/82 Third Division 3 46 18 13 15 62 62 0 67 9.
1982/83 Third Division 3 46 14 13 19 64 77 -13 55 17.
1983/84 Third Division 3 46 18 13 15 71 65 +6 67 9.
1984/85 Third Division 3 46 26 12 8 73 42 +31 90 2.
1985/86 Second Division 2 42 17 8 17 64 65 -1 59 9.
1986/87 Second Division 2 42 14 9 19 39 45 -6 51 16.
1987/88 Second Division 2 44 25 7 12 72 52 +20 82 1.
1988/89 First Division 1 38 14 11 13 47 52 -5 53 10.
1989/90 First Division 1 38 5 11 22 39 65 -26 26 20.
1990/91 Second Division 2 46 20 13 13 70 51 +19 73 5.
1991/92 Second Division 2 46 17 10 19 64 71 -7 61 15.
1992/93 First Division 2 46 18 16 12 65 53 +12 70 7.
1993/94 First Division 2 46 19 17 10 58 49 +9 74 3.
1994/95 First Division 2 46 16 14 16 60 60 0 62 12.
1995/96 First Division 2 46 13 13 20 43 63 -20 52 22.
1996/97 Second Division 3 46 16 13 17 50 55 -5 61 14.
1997/98 Second Division 3 46 14 13 19 43 54 -11 55 18.
1998/99 Second Division 3 46 17 11 18 52 59 -7 62 10.
1999/00 Second Division 3 46 23 13 10 76 50 +26 82 5.
2000/01 Second Division 3 46 28 9 9 89 38 +51 93 1.
2001/02 First Division 2 46 22 11 13 69 48 +21 77 4.
2002/03 First Division 2 46 19 9 18 59 69 -10 66 9.
2003/04 First Division 2 46 18 15 13 55 48 +7 69 10.
2004/05 The Championship 2 46 18 12 16 51 45 +6 66 10.
2005/06 The Championship 2 46 8 16 22 35 62 −27 40 23.
2006/07 League One 3 46 19 9 18 59 62 -3 66 10.
2007/08 League One 3 46 14 10 22 45 60 -15 52 17.
2008/09 League One 3 46 25 7 14 63 53 +10 82 5.
2009/10 League One 3 46 24 13 9 76 44 +32 85 3.
2010/11 The Championship 2 46 18 13 15 62 48 +14 67 9.
2011/12 The Championship 2 46 15 12 19 55 57 −2 57 16.
2012/13 The Championship 2 46 15 11 20 51 62 −11 56 20.
2013/14 The Championship 2 46 11 15 20 46 74 −28 48 19.
2014/15 The Championship 2 46 9 14 23 42 76 −34 41 22.
2015/16 League One 3 46 24 9 13 73 49 +24 81 4.
2016/17 EFL League One 3 46 20 13 13 66 57 +9 73 6.
2017/18 EFL Championship 2 46 19 15 12 56 45 +11 72 8.
2018/19 EFL Championship 2 46 10 14 22 48 64 -16 44 21.
2019/20 EFL Championship 2 46 17 17 12 57 51 +6 68 8.
2020/21 EFL Championship 2 46 15 17 14 47 52 -5 62 11.
2021/22 EFL Championship 2 46 18 15 13 53 45 +8 69 9.
2022/23 EFL Championship 2 46 19 11 16 57 50 +7 68 8.
2023/24 EFL Championship 2 46 16 11 19 45 55 -10 59 13.

Účast v evropských pohárech

[editovat | editovat zdroj]
Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
2004/05 Pohár UEFA 1. kolo Maďarsko Ferencvárosi TC 1:1 1:3 2:4
  1. Former Ottawa soccer player signs with British side, ottawacitizen.com (anglicky)
  2. a b c "MILLWALL ATHLETIC" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b c "MILLWALL" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]