Espinosa de Henares
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Henares | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Guadalajara | ||||
Capital | Espinosa de Henares | ||||
Població humana | |||||
Població | 663 (2023) (17 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 39 km² | ||||
Banyat per | Henares | ||||
Altitud | 761 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Pedro Rubio Vaquero | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19292 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 19113 | ||||
Lloc web | espinosadehenares.es |
Espinosa de Henares és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22 gener 2021. [Consulta: 2 maig 2021].