Toshiyuki Abe
Apariencia
Toshiyuki Abe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Saitama, 1 d'agostu de 1974[1] (50 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Xapón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | Universidá de Tsukuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiyuki Abe (en xaponés: 阿部 敏之, 1 d'agostu de 1974, Saitama) ye un ex-futbolista xaponés.[2]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Kashima Antlers | Xapón | 1995-1999 |
CFZ do Rio | Brasil | 1997 |
Urawa Reds | Xapón | 2000-2002 |
Vegalta Sendai | Xapón | 2002-2003 |
Albirex Niigata | Xapón | 2004 |
Kashima Antlers | Xapón | 2005 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ URL de la referencia: https://fbref.com/en/players/d792e3ba/. Apaez como: Toshiyuki Abe.
- ↑ J.League (en xaponés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Toshiyuki Abe en Transfermarkt (n'inglés)
- Toshiyuki Abe en worldfootball.net