Elkhart County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Indiana | ||
Coördinaten | 41°36'0"NB, 85°51'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.211 km² | ||
- land | 1.201 km² | ||
- water | 10 km² | ||
Inwoners (2000) |
182.791 (152 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Goshen | ||
FIPS-code | 18039 | ||
Opgericht | 1830 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Elkhart County | |||
Statistieken volkstelling Elkhart County | |||
|
Elkhart County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 1.201 km² en telt 182.791 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Goshen.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 45.052 | — | |
1910 | 49.008 | 8,8% | |
1920 | 56.384 | 15,1% | |
1930 | 68.875 | 22,2% | |
1940 | 72.634 | 5,5% | |
1950 | 84.512 | 16,4% | |
1960 | 106.790 | 26,4% | |
1970 | 126.529 | 18,5% | |
1980 | 137.330 | 8,5% | |
1990 | 156.198 | 13,7% | |
2000 | 182.791 | 17,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |