Duitsland op de Olympische Zomerspelen 2000
Uiterlijk
Duitsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GER | |||||||||||||||||||||
NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
Saarland (1952) Duits eenheidsteam (1956–1964) Bondsrepubliek Duitsland (1968–1988) DDR (1968–1988) | ||||||||||||||||||||||
|
Duitsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië.
Medaillewinnaars
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marc Blume | 100m (m) | serie 7: 4de in 10,42 | |
Nils Schumann | 800m (m) | serie 2: 1ste in 1.47,76 halve finale 1: 1ste in 1.44,22 finale: 1ste in 1.45,08 | |
Jirka Arndt | 5000m (m) | serie 1: 9de in 13.26,18 finale: 8ste in 13.38,57 | |
Falk Balzer | 110m horden (m) | serie 2: 4de in 13,67 kwartfinale 1: 2de in 13,59 halve finale 1: 6de in 13,59 | |
Ralf Leberer | serie 1: 6de in 56,74 kwartfinale 2: 5de in 13,73 | ||
Florian Schwarthoff | serie 4: 1ste in 13,55 kwartfinale 3: 1ste in 13,54 halve finale 2: 4de in 13,39 finale: 6de in 13,42 | ||
Thomas Goller | 400m horden (m) | serie 1: 2de in 49,32 halve finale 1: 6de in 49,28 | |
Damian Kallabis | 3000m steeplechase (m) | serie 2: 5de in 8.24,48 finale: 15de in 9.09,78 | |
Carsten Eich | marathon (m) | 2:24.11 | |
Michael Fietz | 2:20.09 | ||
Andreas Erm | 20km snelwandelen (m) | 1:20.25 | |
Robert Ihly | 50km snelwandelen (m) | niet gefinisht | |
Denis Trautmann | 3:58.18 | ||
Mike Trautmann | 3:56.19 | ||
Kofi Amoah Prah | verspringen (m) | kwalificatie groep A: 3de met 8,01m finale: 5de met 8,19m | |
Charles Friedek | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep B: 5de met 16,93m finale: geen geldige sprong | |
Wolfgang Kreißig | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 1ste met 2,27m finale: 8ste met 2,29m | |
Christian Rhoden | kwalificatie groep A: 8ste met 2,24m | ||
Danny Ecker | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 2de met 5,70m finale: 8ste met 5,80m | |
Tim Lobinger | kwalificatie groep A: 3de met 5,65m finale: 13de met 5,50m | ||
Michael Stolle | kwalificatie groep B: 3de met 5,70m finale: 4de met 5,90m | ||
Oliver-Sven Buder | kogelstoten (m) | kwalificatie groep A: 5de met 19,96m finale: 8ste met 20,18m | |
Michael Mertens | kwalificatie groep B: 12de met 18,72m | ||
Michael Möllenbeck | discuswerpen (m) | kwalificatie groep B: 5de met 62,72m finale: 10de met 63,14m | |
Lars Riedel | kwalificatie groep A: 1ste met 68,15m finale: 2de met 68,50m | ||
Jürgen Schult | kwalificatie groep A: 6de met 63,76m finale: 8ste met 64,41m | ||
Raymond Hecht | speerwerpen (m) | kwalificatie groep A: 4de met 84,00m finale: 4de met 87,76m | |
Boris Henry | kwalificatie groep B: 2de met 84,58m finale: 7de met 85,78m | ||
Markus Esser | kogelslingeren (m) | kwalificatie groep A: 16de met 69,51m | |
Karsten Kobs | kwalificatie groep A: 15de met 72,29m | ||
Heinz Weis | kwalificatie groep B: 14de met 73,51m | ||
Frank Busemann | tienkamp (m) | 8351 punten | |
Mike Maczey | 7228 punten | ||
Stefan Schmid | 8206 punten | ||
Sabrina Mulrain | 200m (v) | serie 6: 3de in 23,31 kwartfinale 2: 8ste in 23,24 | |
Andrea Philipp | serie 3: niet gestart | ||
Claudia Gesell | 800m (v) | serie 5: 2de in 1.58,56 halve finale 1: 6de in 1.59,69 | |
Irina Mikitenko | 5000m (v) | serie 2: 4de in 15.14,76 finale: 5de in 14.43,59 | |
Petra Wassiluk | 10000m (v) | serie 1: 13de in 33.23,03 | |
Heike Meißner | 400m horden (v) | serie 2: 2de in 55,58 halve finale 1: 5de in 55,73 | |
Ulrike Urbansky | serie 4: 2de in 55,93 halve finale 1: 4de in 55,23 | ||
Gabriele Rockmeier Sabrina Mulrain Andrea Philipp Marion Wagner |
4x100m (v) | serie 2: 2de in 42,82 halve finale 2: 3de in 42,83 finale: 6de in 43,11 | |
Shanta Ghosh Ulrike Urbansky Birgit Rockmeier Florence Ekpo-Umoh |
4x400m (v) | serie 1: 4de in 3.27,02 | |
Claudia Dreher | marathon (v) | niet gestart | |
Sonja Oberem | 2:33.45 | ||
Beate Anders-Gummelt | 20km snelwandelen (v) | 1:34.59 | |
Kathrin Born-Boyde | niet gefinisht | ||
Heike Drechsler | verspringen (v) | kwalificatie groep B: 1ste met 6,84m finale: 1ste met 6,99m | |
Sofia Schulte | kwalificatie groep B: 14de met 6,23m | ||
Susen Tiedtke | kwalificatie groep A: 4de met 6,65m finale: 5de met 6,74m | ||
Amewu Mensah | hoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 1ste met 1,94m finale: 8ste met 1,93m | |
Yvonne Buschbaum | polsstokhoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 3de met 4,30m finale: 6de met 4,40m | |
Nicole Humbert | kwalificatie groep A: 1ste met 4,30m finale: 5de met 4,45m | ||
Nadine Kleinert-Schmitt | kogelstoten (v) | kwalificatie groep B: 4de met 18,39m finale: 8ste met 18,49m | |
Astrid Kumbernuss | kwalificatie groep A: 2de met 18,90m finale: 3de met 19,62m | ||
Franka Dietzsch | discuswerpen (v) | kwalificatie groep B: 7de met 60,74m finale: 6de met 63,18m | |
Ilke Wyludda | kwalificatie groep A: 2de met 62,97m finale: 7de met 63,16m | ||
Steffi Nerius | speerwerpen (v) | kwalificatie groep A: 1ste met 65,76m finale: 4de met 64,84m | |
Kirsten Münchow | kogelslingeren (v) | kwalificatie groep B: 1ste met 67,64m finale: 3de met 69,28m (NR) | |
Sabine Braun | zevenkamp (v) | 6355 punten | |
Karin Ertl | 6209 punten | ||
Astrid Retzke | niet gefinisht |
Badminton
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Badminton op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Helber Björn Siegemund |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: V van SWE Axelsson/Jönsson: 15-7, 17-15 | |
Nicole Grether | enkelspel (v) | 1ste ronde: W van POL Krasowska: 13-12, 11-2 2de ronde: W van AUS Cator: 11-3, 11-3 3de ronde: V van KOR Kim: 0-11, 3-11 | |
Nicole Grether Karen Stechmann |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: W van DEN Jørgensen/Vange: 15-13, 15-6 2de ronde: V van NED Jonathans/van Hooren: 7-15, 4-15 | |
Michael Keck Nicol Pitro |
dubbelspel (g) | 1ste ronde: W van CAN Moody/Cloutier: 15-6, 15-13 2de ronde: V van DEN Eriksen/Schjoldager: 7-15, 6-15 | |
Karen Stechmann Björn Siegemund |
1ste ronde: V van CHN Gao/Zhang: 15-10, 7-15, 10-15 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vardan Zakarjan | -51kg (m) | 1ste ronde: V van THA Ponlid: scheidsrechterlijke beslissing | |
Falk Huste | -57kg (m) | 1ste ronde: W van FIN Turunen: 10-6 2de ronde: V van USA Juarez: 15-17 | |
Norman Schuster | -60kg (m) | 1ste ronde: V van VEN Lopez: 10-24 | |
Kay Huste | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van THA Rientuanthong: 5-3 2de ronde: V van ITA Paris: 11-17 | |
Steven Küchler | -67kg (m) | 1ste ronde: W van LES Tsie: scheidsrechterlijke beslissing 2de ronde: W van DOM Lornenzo: scheidsrechterlijke beslissing kwartfinale: V van ROU Simion: 14-26 | |
Adnan Ćatić | -71kg (m) | 1ste ronde: W van UZB Yarbekov: 10-6 2de ronde: W van AUS Rowles: scheidsrechterlijke beslissing kwartfinale: V van USA Taylor: 14-19 | |
Sebastian Köber | -91kg (m) | 1ste ronde: W van AZE Aripgadjiev: 9-4 kwartfinale: W van CAN Simmons: scheidsrechterlijke beslissing halve finale: V van CUB Savon: 8-14 | |
Cengiz Koç | +91kg (m) | 1ste ronde: V van CUB Rubalcaba: knock-out |
Boogschieten
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christian Stubbe | individueel (m) | plaatsingsronde: 54ste met 596 punten 1ste ronde: W van FRA Torres: 163-161 2de ronde: V van CHN Yang: 152-159 | |
Barbara Mensing | individueel (m) | plaatsingsronde: 23ste met 634 punten 1ste ronde: W van FRA Fouace: 157-149 2de ronde: W van UKR Serdyuk: 161-153 3de ronde: V van PRK Choe: 153-160 | |
Cornelia Pfohl | plaatsingsronde: 19de met 635 punten 1ste ronde: W van GBR Priestman: 159-155 2de ronde: V van CHN He: 157-163 | ||
Sandra Wagner-Sachse | plaatsingsronde: 31ste met 628 punten 1ste ronde: V van SWE Larsson: 146-147 | ||
Barbara Mensing Cornelia Pfohl Sandra Wagner-Sachse |
team (m) | plaatsingsronde: 5de met 1897 punten 1ste ronde: W van Georgië: 231-216 kwartfinale: W van China: 240-234 halve finale: V van Zuid-Korea: 229-240 bronzen finale: W van Turkije: 240-234 |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ingo Steinhöfel | -77kg (m) | trekken: 6de met 160kg stoten: 7de met 190kg totaal: 350kg | |
Marc Huster | -85kg (m) | trekken: 2de met 177,5kg stoten: 2de met 212,5kg totaal: 390kg | |
Lars Betker | -94kg (m) | trekken: 17de met 165kg stoten: 13de met 200,5kg totaal: 365kg | |
Ronny Weller | +105kg (m) | trekken: 2de met 210kg stoten: 3de met 257,5kg totaal: 467,5kg | |
Monique Riesterer | +75kg (v) | trekken: 6de met 112,5kg stoten: 7de met 132,5kg totaal: 245kg |
Gymnastiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Lena Asmus | individueel (v) | kwalificatie: 17de met 38,311 punten | |
Edita Schaufler | kwalificatie: 12de met 38,707 punten | ||
Friederike Arlt Susan Benicke Jeanine Fissler Selma Neuhaus Jessica Schumacher Annika Seibel |
team (v) | kwalificatie: 5de met 38,399 punten finale: 4de met 38,899 punten | |
Trampoline | |||
Michael Serth | mannen | kwalificatie: 9de met 65,7 punten | |
Michael Serth | vrouwen | kwalificatie: 1ste met 65,2 punten finale: 8ste in 5 punten | |
Turnen | |||
Marius Tobă | ringen (m) | kwalificatie: 4de met 9,700 punten finale: 6de met 9,675 punten | |
Jan-Peter Nikiferow | meerkamp individueel (m) | kwalificatie: 60ste met 46,587 punten | |
Dimitrij Nonin | kwalificatie: 29ste met 56,049 punten finale: 21ste met 56,310 punten | ||
Sergej Pfeifer | kwalificatie: 61ste met 46,549 punten | ||
Marius Tobă | kwalificatie: 74ste met 37,337 punten | ||
Rene Tschernitschek | kwalificatie: 77ste met 36,998 punten | ||
Andreas Wecker | kwalificatie: 30ste met 56,011 punten | ||
Jan-Peter Nikiferow Dimitrij Nonin Sergej Pfeifer Marius Tobă Rene Tschernitschek Andreas Wecker |
meerkamp team (m) | kwalificatie: 10de met 225,282 punten |
Handbal
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Handbal op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bernd Roos Bogdan Wenta Christian Schwarzer Daniel Stephan Florian Kehrmann Frank von Behren Henning Fritz Jan Holpert Jörg Kunze Klaus-Dieter Petersen Markus Baur Mike Bezdicek Stefan Kretzschmar Sven Lakenmacher Volker Zerbe |
mannen | groep A: 2de W van Cuba: 30-20 G van Zuid-Korea: 24-24 W van Joegoslavië: 28-22 W van Rusland: 25-23 V van Egypte: 21-22 kwartfinale: V van Spanje: 26-27 5-8ste plek: W van Egypte: 24-18 5-6de plek: W van Frankrijk: 25-22 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Rusland | 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 121 | +8 | 8 |
2 | Duitsland | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 113 | +15 | 7 |
3 | Joegoslavië | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 127 | +3 | 6 |
4 | Egypte | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 115 | +7 | 6 |
5 | Zuid-Korea | 5 | 1 | 1 | 2 | 128 | 131 | −3 | 3 |
6 | Cuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 128 | 158 | −30 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Duitsland | 30-20 | Cuba | |
18 september | Sydney | Zuid-Korea | 24-24 | Duitsland | |
20 september | Sydney | Joegoslavië | 22-28 | Duitsland | |
22 september | Sydney | Duitsland | 25-23 | Rusland | |
24 september | Sydney | Duitsland | 21-22 | Egypte | |
Kwartfinale | |||||
26 september | Sydney | Duitsland | 26-27 | Spanje | |
5-8ste plek | |||||
29 september | Sydney | Duitsland | 24-18 | Egypte | |
5-6de plek | |||||
30 september | Sydney | Frankrijk | 22-25 | Duitsland |
Hockey
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Hockey op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christopher Reitz Clemens Arnold Philipp Crone Christian Wein Björn Michel Sascha Reinelt Oliver Domke Christoph Eimer Björn Emmerling Christoph Bechmann Michael Green Tibor Weißenborn Florian Kunz Christian Mayerhöfer Matthias Witthaus Ulrich Moissl |
mannen | groep A: 3de W van Maleisië: 1-0 W van Canada: 2-1 G van Pakistan: 1-1 G van Nederland: 2-2 V van Groot-Brittannië: 1-2 5-8ste plek: W van Argentinië: 6-2 5-6de plek: W van Groot-Brittannië: 4-0 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 |
2 | Nederland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 |
3 | Duitsland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
4 | Groot-Brittannië | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
5 | Maleisië | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
6 | Canada | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Maleisië | 0-1 | Duitsland | |
18 september | Sydney | Duitsland | 2-1 | Canada | |
21 september | Sydney | Duitsland | 1-1 | Pakistan | |
23 september | Sydney | Nederland | 2-2 | Duitsland | |
26 september | Sydney | Duitsland | 1-2 | Groot-Brittannië | |
5-8ste plek | |||||
28 september | Sydney | Duitsland | 6-2 | Argentinië | |
5-6de plek | |||||
30 september | Sydney | Groot-Brittannië | 0-4 | Duitsland |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julia Zwehl Birgit Beyer Denise Klecker Tanja Dickenscheid Nadine Ernsting-Krienke Inga Möller Natascha Keller Friederike Barth Britta Becker Marion Rodewald Heike Lätzsch Katrin Kauschke Simone Thomaschinski Fanny Rinne Caroline Casaretto Franziska Gude |
vrouwen | groep B: 4de G van Nieuw-Zeeland: 1-1 W van Zuid-Afrika: 2-1 V van China: 1-2 G van Nederland: 2-2 7-10de plek: W van Zuid-Korea: 3-2 7-8ste plek: W van Groot-Brittannië: 2-0 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Nieuw-Zeeland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
2 | China | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Nederland | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
4 | Duitsland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
5 | Zuid-Afrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Duitsland | 1-1 | Nieuw-Zeeland | |
17 september | Sydney | Duitsland | 2-1 | Zuid-Afrika | |
20 september | Sydney | Duitsland | 1-2 | China | |
22 september | Sydney | Nederland | 2-2 | Duitsland | |
7-10de plek | |||||
25 september | Sydney | Zuid-Korea | 2-3 | Duitsland | |
7-8ste plek | |||||
27 september | Sydney | Groot-Brittannië | 0-5 | Duitsland |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Oliver Gussenberg | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van KAZ Donbay: ippon | |
Martin Schmidt | -73kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van TUN Moussa | |
Florian Wanner | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van AUT Reiter 3de ronde: V van KOR Cho herkansingen: W van PUR Figueroa herkansingen 2: V van EST Budõlin | |
Marko Spittka | -90kg (m) | 1ste ronde: V van USA Olson | |
Daniel Gürschner | -100kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van BRA Sabino | |
Frank Möller | +100kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van IRI Miran 3de ronde: V van RUS Tmenov herkansingen: V van NED van der Geest | |
Anna-Maria Gradante | -48kg (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van BRA Martins kwartfinale: W van BEL Simons halve finale: V van RUS Bruletova bronzen finale: W van CHN Zhao | |
Anja von Rekowski | -63kg (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van TUN Dhahri kwartfinale: W van GBR Roberts halve finale: V van FRA Vandenhende bronzen finale: V van BEL Vandecabeye | |
Yvonne Wansart | -70kg (v) | 1ste ronde: W van FRA Rambault 2de ronde: V van CUB Veranes herkansingen: W van USA Bacher herkansingen 2: V van ITA Scapin | |
Uta Kühnen | -78kg (v) | 1ste ronde: W van GAB Engoang 2de ronde: V van KOR Lee | |
Sandra Köppen | -63kg (v) | 1ste ronde: W van UKR Prokof'yeva 2de ronde: W van EGY Hefny kwartfinale: W van FRA Cicot halve finale: V van CHN Yuan bronzen finale: V van KOR Kim |
Kanovaren
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kanovaren op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
Sören Kaufmann | C-1 (m) | kwalificatie: 8ste in 271,90 finale: 6de in 240,18 | |
Stefan Pfannmöller | kwalificatie: 7de in 271,05 finale: 5de in 239,72 | ||
André Ehrenberg Michael Senft |
C-2 (m) | kwalificatie: 3de in 279,54 finale: 8ste in 301,78 | |
..omas Schmidt | K-1 (m) | kwalificatie: 2de in 253,17 finale: 1ste in 217,25 | |
Susanne Hirt | K-1 (v) | kwalificatie: 8ste in 298,94 finale: 10de in 266,01 | |
Mandy Planert | kwalificatie: 7de in 298,39 finale: 6de in 257,85 | ||
Sprint | |||
Andreas Dittmer | C-1 500m (m) | serie 2: 1ste in 1.50,340 finale: 3de in 2.27,591 | |
C-1 1000m (m) | serie 2: 1ste in 3.53,962 finale: 1ste in 3.54,379 | ||
Christian Gille Thomas Zereske |
C-2 500m (m) | serie 1: 3de in 1.43,233 finale: 5de in 1.59,294 | |
Lars Kober Stefan Uteß |
C-2 1000m (m) | serie 2: 4de in 3.39,218 halve finale: 1ste in 3.43,032 finale: 3de in 3.41,129 | |
Lutz Liwowski | K-1 500m (m) | serie 2: 4de in 1.41,091 hale finale 3: 1ste in 1.40,586 finale: 5de in 2.00,259 | |
K-1 1000m (m) | serie 1: 1ste in 3.36,404 hale finale 3: gediskwalificeerd | ||
Ronald Rauhe Tim Wieskötter |
K-2 500m (m) | serie 1: 1ste in 1.30,502 finale: 3de in 1.48,771 | |
Andreas Ihle Olaf Winter |
K-2 1000m (m) | serie 2: 2de in 3.14,631 finale: 4de in 3.16,627 | |
Björn Bach Jan Schäfer Stefan Ulm Mark Zabel |
K-4 1000m (m) | serie 2: 1ste in 2.59,473 finale: 2de in 2.55,704 | |
Manuela Mucke | K-1 500m (v) | serie 1: 5de in 1.54,870 halve finale: 4de in 1.55,794 | |
Birgit Fischer Katrin Wagner |
K-2 500m (v) | serie 1: 1ste in 1.42,557 finale: 1ste in 1.56,996 | |
Birgit Fischer Manuela Mucke Anett Schuck Katrin Wagner |
K-4 500m (v) | serie 2: 1ste in 1.33,895 finale: 1ste in 1.34,532 |
Moderne vijfkamp
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Walther | mannen | 4979 punten | |
Elena Reiche | vrouwen | 4302 punten |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Paardensport op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Nadine Capellmann | individueel | Grand Prix test: 4de met 74,68% Grand Prix Special: 3de met 151,28 Grand Prix freestyle: 4de met 225,88 | |
Ulla Salzgeber | Grand Prix test: 7de met 73,18% Grand Prix Special: 4de met 149,90 Grand Prix freestyle: 3de met 230,57 | ||
Alexandra Simons-de Ridder | Grand Prix test: 5de met 74,28% Grand Prix Special: 4de met 149,906 | ||
Isabell Werth | Grand Prix test: 1ste met 76,32% Grand Prix Special: 2de met 151,99 Grand Prix freestyle: 2de met 151,99 | ||
Nadine Capellmann Ulla Salzgeber Alexandra Simons-de Ridder Isabell Werth |
team | 5632 punten | |
Eventing | |||
Marina Köhncke | individueel | niet gefinisht | |
Kai Rüder | niet gefinisht | ||
Annette Wyrwoll | 117,8 strafpunten | ||
Andreas Dibowski Nele Hagener Marina Köhncke Ingrid Klimke |
team | 150,4 strafpunten | |
Springconcours | |||
Otto Becker | individueel | kwalificatie: 10de met 14 strafpunten finale: 4de met 8 strafpunten | |
Ludger Beerbaum | kwalificatie: 49ste met 37,50 strafpunten | ||
Marcus Ehning | kwalificatie: 11de met 15,75 strafpunten finale: 4de met 8 strafpunten | ||
Lars Nieberg | kwalificatie: 14de met 17,5 strafpunten finale: 4de met 8 strafpunten | ||
Otto Becker Ludger Beerbaum Marcus Ehning Lars Nieberg |
team | 8 strafpunten |
Roeien
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Roeien op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcel Hacker | skiff (m) | serie 3: 1ste in 6.58,31 halve finale 2: 2de in 7.03,47 finale: 3de in 6.50,83 | |
Ingo Euler Bernhard Rühling |
lichte dubbel-twee (m) | serie 2: 2de in 6.40,53 herkansingen: 1ste in 6.36,26 halve finale 1: 3de in 6.24,55 finale: 4de in 6.26,54 | |
Sebastian Mayer Stefan Roehnert |
dubbel-twee (m) | serie 3: 2de in 6.34,66 herkansingen: 1ste in 6.27,58 halve finale 1: 2de in 6.20,40 finale: 4de in 6.23,58 | |
Detlef Kirchhoff Robert Sens |
twee-zonder (m) | serie 2: 4de in 7.10,62 herkansingen: 1ste in 6.45,73 halve finale 2: 4de in 6.38,41 finale B: 3de in 6.37,94 | |
Marco Geisler Andreas Hajek Stephan Volkert André Willms |
dubbel-vier (m) | serie 1: 1ste in 5.51,60 halve finale 1: 1ste in 5.48,92 finale: 3de in 5.48,64 | |
Roland Händle Marcus Mielke Thorsten Schmidt Björn Spaeter Martin Weis |
lichte vier-zonder (m) | serie 1: 3de in 6.16,37 halve finale 1: 6de in 6.15,75 finale B: 6de in 6.15,31 | |
Jörg Dießner Jan Herzog Ike Landvoigt Dirk Meusel |
vier-zonder (m) | serie 2: 3de in 6.13,62 halve finale 1: 5de in 6.15,12 finale B: 5de in 6.08,11 | |
Katrin Rutschow-Stomporowski | skiff (v) | serie 4: 1ste in 7.32,80 halve finale 2: 1ste in 7.37,77 finale: 3de in 7.28,99 | |
Claudia Blasberg Valerie Viehoff |
lichte dubbel-twee (v) | serie 1: 1ste in 7.11,27 halve finale 1: 2de in 7.02,46 finale: 2de in 7.02,95 | |
Kathrin Boron Jana Thieme |
dubbel-twee (v) | serie 1: 1ste in 7.04,74 finale: 1ste in 6.55,44 | |
Claudia Barth Lenka Wech |
twee-zonder (v) | serie 1: 3de in 7.20,23 herkansingen: 2de in 7.20,12 finale: 6de in 7.20,08 | |
Meike Evers Kerstin Kowalski Manja Kowalski Manuela Lutze |
dubbel-vier (v) | serie 2: 1ste in 6.25,98 finale: 1ste in 6.19,58 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jörg Fiedler | degen (m) | 1st ronde: V van UKR Horbachuk: 8-9 | |
Arnd Schmitt | 1st ronde: W van USA Bloom: 15-12 2de ronde: V van SUI Fischer: 10-15 | ||
Marc-Konstantin Steifensand | 1st ronde: V van COL Rivas: 8-15 | ||
Jörg Fiedler Arnd Schmitt Marc-Konstantin Steifensand Daniel Strigel |
degen team (m) | 1st ronde: vrij kwartfinale: V van Cuba: 44-45 5-8ste plek: W van Hongarije: 45-39 5-6de plek: W van Wit-Rusland: 41-37 | |
Ralf Bißdorf | floret (m) | 1st ronde: vrij 2de ronde: W van UKR Kruhliek: 15-7 3de ronde: W van POR Gomes: 15-11 kwartfinale: W van HUN Marsi: 15-13 halve finale: W van FRA Ferrari: 15-7 finale: V van KOR Kim: 14-15 | |
Richard Breutner | 1st ronde: vrij 2de ronde: W van RUS Deyev: 15-10 3de ronde: W van POL Mocek: 15-8 kwartfinale: V van FRA Ferrari: 9-15 | ||
Wolfgang Wienand | 1st ronde: vrij 2de ronde: V van HUN Marsi: 8-15 | ||
Ralf Bißdorf Richard Breutner Wolfgang Wienand |
