Naar inhoud springen

British Home Championship

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
British Home Championship
Beker van het British Home Championship
Beker van het British Home Championship
Regio Verenigd Koninkrijk
Bond FA, IFA, SFA en WFA
Opgericht 1884
Opgeheven 1984
Systeem Halve competitie
Aantal teams 4
Laatste kampioen Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland (1983/84)
Recordkampioen Vlag van Engeland Engeland (54)
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het British Home Championship (ook wel bekend als de Home International Championship) was een jaarlijks voetbaltoernooi dat van seizoen 1883/1884 tot en met seizoen 1983/1984 gespeeld werd tussen de vier nationale voetbalteams van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, (Noord-)Ierland, Schotland en Wales). De beker is nu in handen van de laatste winnaar Noord-Ierland dat won in het seizoen 1983/1984. Ondanks de Ierse onafhankelijkheid in 1922 bleef Noord-Ierland tot 1971 onder de naam Ierland spelen in de competitie. Vanaf 1953 mochten ze dat niet meer in internationale competities en werd de naam Noord-Ierland gebruikt, enkel in het Home Championship bleven ze de naam Ierland gebruiken tot begin jaren zeventig. Tot 1950 stelde het team zelfs ook spelers uit het onafhankelijke Ierland op.

Engeland en Schotland speelden vervolgens van 1985 tot en met 1989 nog om de Rous Cup, waarbij vanaf 1987 telkens een ander land uit Zuid-Amerika als derde deelnemer werd uitgenodigd.

Met het Vierlandentoernooi zou vanaf 2011 een vergelijkbaar toernooi worden gehouden, met de Republiek Ierland in plaats van Engeland, en tweejaarlijks in plaats van jaarlijks. Het is echter bij die ene editie in 2011 gebeleven.

Toernooimodus

[bewerken | brontekst bewerken]

Elke ploeg speelde per kampioenschap één keer tegen de andere drie ploegen, waarbij een ploeg één of twee wedstrijden thuis speelden en de andere uit. Het daaropvolgende jaar wisselde per tegenstander het thuisvoordeel.

Iedere overwinning leverde twee punten op, een gelijkspel één punt en een nederlaag geen punten. Als twee of meer ploegen hetzelfde aantal punten hadden behaald, dan werd de titel tussen deze ploegen gedeeld. In 1956 deelden zo zelfs alle vier de deelnemers de titel. Pas vanaf de editie 1978/79 werd bij gelijk puntenaantal naar het doelsaldo gekeken.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 10 1 +9 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 12 2 +10 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 7 8 -1 2
 Ierland 3 0 0 3 1 19 -18 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 17 4 +13 5
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 6 2 +4 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 10 11 -1 3
 Ierland 3 0 0 3 4 20 -16 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 13 4 +9 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 10 3 +7 5
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 7 7 0 2
 Ierland 3 0 0 3 3 18 -15 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 9 3 +6 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 13 3 +10 4
 Ierland 3 1 0 2 5 12 -7 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 1 10 -9 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 15 2 +13 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 15 8 +7 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 13 10 +3 2
 Ierland 3 0 0 3 3 26 -23 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 10 2 +8 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 12 5 +7 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 4 5 -1 3
 Ierland 3 0 0 3 2 16 -14 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 13 3 +10 5
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 10 2 +8 5
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 6 10 -4 2
 Ierland 3 0 0 3 4 18 -14 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 12 3 +9 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 7 6 +1 4
 Ierland 3 1 0 2 9 10 -1 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 6 15 -9 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 8 1 +7 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 10 7 +3 4
 Ierland 3 0 1 2 3 6 -3 1
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 2 9 -7 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 17 3 +14 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 16 6 +10 4
 Ierland 3 1 0 2 6 15 -9 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 3 18 -15 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 9 5 +4 5
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 9 5 +4 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 7 11 -4 2
 Ierland 3 0 1 2 4 8 -4 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 13 1 +12 5
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 3 0 5 5 0 3
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 5 6 -1 3
 Ierland 3 0 1 2 3 14 -11 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 9 4 +5 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 12 3 +9 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 7 14 -7 2
 Ierland 3 0 1 2 4 11 -7 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 9 4 +5 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 11 2 +9 4
 Ierland 3 1 0 2 5 14 -9 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 5 10 -5 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 9 3 +6 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 9 5 +4 4
 Ierland 3 1 0 2 3 6 -3 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 2 9 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 19 3 +16 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 16 3 +13 4
 Ierland 3 1 0 2 4 22 -18 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 0 11 -11 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 12 3 +9 6
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 5 6 -1 3
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 4 5 -1 3
 Ierland 3 0 0 3 0 7 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 11 2 +9 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 14 3 +11 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 2 7 -5 3
 Ierland 3 0 0 3 0 15 -15 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 12 4 +8 5
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 3 2 +1 4
 Ierland 3 1 0 2 4 6 -2 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 1 8 -7 1

Tijdens de wedstrijd tussen Schotland en Engeland in Ibrox Park in Glasgow stortte een gedeelte van een tribune in waarbij 26 doden vielen. De wedstrijd werd na twintig minuten hervat en eindigde in een 1-1 gelijkspel. De voetbalbonden van Schotland en Engeland besloten de uitslag nietig te verklaren. De wedstrijd werd een maand later in Birmingham overgespeeld en eindigde opnieuw in een gelijkspel (2-2).

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 7 3 +4 4
 Ierland 3 2 0 1 4 4 0 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 3 3 0 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 1 5 -4 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 6 3 +3 5
 Ierland 3 1 1 1 3 4 -1 3
Vlag van Schotland Schotland 3 0 2 1 2 3 -1 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 2 1 3 4 -1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 5 2 +3 5
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 6 6 0 3
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 5 4 +1 2
 Ierland 3 0 2 1 3 7 -4 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 7 2 +5 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 3 3 0 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 6 5 +1 3
 Ierland 3 0 1 2 4 10 -6 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 1 0 5 3 +2 5
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 3 2 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 4 2 +2 3
 Ierland 3 0 0 3 2 7 -5 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 11 3 +8 5
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 8 2 +6 5
 Ierland 3 1 0 2 2 8 -6 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 2 10 -8 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 8 0 +8 6
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 0 1 6 6 0 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 7 5 +2 2
 Ierland 3 0 0 3 2 12 -10 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 3 1 +2 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 2 3 -1 3
 Ierland 3 1 1 1 3 5 -2 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 4 3 +1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 6 2 +4 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 5 3 +2 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 4 6 -2 3
 Ierland 3 0 0 3 2 6 -4 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 9 2 +7 5
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 6 2 +4 5
 Ierland 3 1 0 2 5 12 -7 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 2 6 -4 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 6 5 +1 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 4 4 0 3
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 2 2 0 3
 Ierland 3 1 0 2 3 4 -1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
 Ierland 3 2 1 0 6 2 +4 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 4 1 +3 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 0 2 3 6 -3 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 1 4 -3 1

1914/15 t/m 1918/19

[bewerken | brontekst bewerken]

Niet gehouden in verband met de Eerste Wereldoorlog.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 2 0 5 4 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 8 6 +2 3
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 7 7 0 3
 Ierland 3 0 2 1 3 6 -3 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 7 1 +6 6
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 3 3 0 3
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 2 3 -1 3
 Ierland 3 0 0 3 1 6 -5 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 4 3 +1 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 2 2 0 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 3 3 0 3
 Ierland 3 0 2 1 3 4 -1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 5 2 +3 5
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 6 4 +2 4
 Ierland 3 1 0 2 3 3 0 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 2 7 -5 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 3 0 0 5 1 +4 6
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 3 3 0 3
 Ierland 3 1 0 2 2 4 -2 2
Vlag van Engeland Engeland 3 0 1 2 3 5 -2 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 8 1 +7 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 5 4 +1 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 2 5 -3 1
 Ierland 3 0 1 2 1 6 -5 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 8 0 +8 6
 Ierland 3 1 1 1 3 4 -1 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 3 7 -4 2
Vlag van Engeland Engeland 3 0 1 2 1 4 -3 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 6 2 +4 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 8 7 +1 4
 Ierland 3 0 2 1 5 7 -2 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 2 1 5 8 -3 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 1 0 6 4 +2 5
 Ierland 3 2 0 1 4 2 +2 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 7 4 +3 3
Vlag van Engeland Engeland 3 0 0 3 2 9 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 12 5 +7 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 5 4 +1 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 6 9 -3 1
 Ierland 3 0 1 2 6 11 -5 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 14 2 +12 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 9 8 +1 4
 Ierland 3 1 0 2 8 6 +2 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 2 17 -15 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 9 3 +6 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 3 1 +2 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 4 7 -3 3
 Ierland 3 0 1 2 3 8 -5 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 12 3 +9 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 6 6 0 4
 Ierland 3 1 0 2 7 9 -2 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 0 3 3 10 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 1 0 9 3 +6 5
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 8 6 +2 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 2 2 0 3
 Ierland 3 0 0 3 1 9 -8 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 1 0 6 4 +2 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 7 2 +5 4
 Ierland 3 1 1 1 3 5 -2 3
Vlag van Schotland Schotland 3 0 0 3 3 8 -5 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 6 3 +3 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 6 4 +2 4
 Ierland 3 1 0 2 4 6 -2 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 5 8 -3 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 4 3 +1 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 5 4 +1 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 1 1 5 5 0 3
 Ierland 3 1 0 2 5 7 -2 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 3 0 0 8 3 +5 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 7 4 +3 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 0 2 5 6 -1 2
 Ierland 3 0 0 3 3 10 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 7 3 +4 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 3 3 0 3
 Ierland 3 1 1 1 3 6 -3 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 3 4 -1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 11 5 +6 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 0 1 9 6 +3 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 6 4 +2 4
 Ierland 3 0 0 3 1 12 -11 0

1939/40 t/m 1944/45

[bewerken | brontekst bewerken]

Niet gehouden in verband met de Tweede Wereldoorlog.

Onofficieel toernooi, wedstrijden gelden als Victory Internationals.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 6 2 +4 6
 Ierland 3 1 0 2 3 4 -1 2
Vlag van Engeland Engeland 3 1 0 2 1 2 -1 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 1 3 -2 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 11 3 +8 5
 Ierland 3 1 1 1 4 8 -4 3
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 4 6 -2 2
Vlag van Schotland Schotland 3 0 2 1 2 4 -2 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 7 2 +5 5
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 0 1 4 4 0 4
 Ierland 3 1 1 1 4 4 0 3
Vlag van Schotland Schotland 3 0 0 3 1 6 -5 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 9 4 +5 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 8 5 +3 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 3 4 -1 2
 Ierland 3 0 0 3 4 11 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 14 3 +11 6
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 10 3 +7 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 0 1 2 1 6 -5 1
 Ierland 3 0 1 2 4 17 -13 1

Tevens kwalificatiegroep 1 voor het Wereldkampioenschap 1950.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 12 4 +8 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 10 6 +4 4
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 5 8 -3 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 3 12 -9 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 2 1 0 5 1 +4 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 5 2 +3 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 4 3 +1 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 0 8 -8 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 9 6 +3 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 5 4 +1 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 2 1 5 6 -1 2
Vlag van Wales (1807-1953) Wales 3 1 0 2 6 9 -3 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 11 4 +7 6
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 8 8 0 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 0 2 4 7 -3 2
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 0 1 2 5 9 -4 1

Tevens kwalificatiegroep 3 voor het Wereldkampioenschap 1954.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 12 4 +8 6
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 5 9 -4 3
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 1 0 2 5 6 -1 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 4 7 -3 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 1 1 1 5 3 +2 3
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 4 3 +1 3
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 1 1 1 3 4 -1 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 1 1 3 5 -2 3
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 6 3 +3 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 4 4 0 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 2 1 1 2 -1 2
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 0 2 1 3 5 -2 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 10 3 +7 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 2 0 5 4 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 0 2 1 2 6 -4 2
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 0 2 1 2 6 -4 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 2 0 9 6 +3 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 6 5 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 5 3 +2 3
Vlag van Wales (1953-1959) Wales 3 0 1 2 3 9 -6 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 6 2 +4 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 4 3 +1 4
Vlag van Wales Wales 3 1 2 0 5 4 +1 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 3 9 -6 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 19 6 +13 6
Vlag van Wales Wales 3 2 0 1 8 6 +2 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 8 13 -5 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 5 15 -10 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 10 1 +9 6
Vlag van Wales Wales 3 1 1 1 5 3 +2 3
Vlag van Engeland Engeland 3 0 2 1 2 4 -2 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 2 11 -9 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 10 4 +6 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 8 3 +5 4
Vlag van Wales Wales 3 1 0 2 6 8 -2 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 3 12 -9 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 12 4 +8 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 4 3 +1 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 2 0 1 8 11 -3 4
Vlag van Wales Wales 3 0 0 3 3 9 -6 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 8 6 +2 5
Vlag van Wales Wales 3 2 0 1 9 4 +5 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 7 7 0 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 5 12 -7 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 6 4 +2 5
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 2 0 1 8 5 +3 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 9 8 +1 2
Vlag van Wales Wales 3 0 1 2 2 8 -6 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 6 4 +2 5
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 9 4 +5 4
Vlag van Wales Wales 3 0 2 1 2 6 -4 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 1 4 -3 1

Samen met editie 1967/68 tevens kwalificatiegroep 8 voor het Europees kampioenschap 1968.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 6 1 +5 5
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 4 3 +1 3
Vlag van Wales Wales 3 1 0 2 4 6 -2 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 0 2 1 4 -3 2

Samen met editie 1966/67 tevens kwalificatiegroep 8 voor het Europees kampioenschap 1968.

Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 9 3 +6 6
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 7 8 -1 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 2 1 2 4 -2 2
Vlag van Wales Wales 3 0 1 2 4 7 -3 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 4 2 +2 4
Vlag van Wales Wales 3 1 2 0 2 1 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 2 0 1 0 +1 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 1 5 -4 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 4 1 +3 5
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 2 0 1 1 2 +1 4
Vlag van Wales Wales 3 0 2 1 0 1 -1 2
Vlag van Schotland Schotland 3 0 1 2 1 4 -3 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 4 1 +3 4
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 3 1 +2 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 1 1 1 2 -1 3
Vlag van Wales Wales 3 0 1 2 0 4 -4 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 6 1 +5 6
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 2 0 1 4 3 +1 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 0 2 3 3 0 2
Vlag van Wales Wales 3 0 0 3 0 6 -6 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 0 1 4 1 +3 4
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 3 2 +1 4
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 0 2 1 2 -1 2
Vlag van Wales Wales 3 1 0 2 1 4 -3 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 1 2 0 7 3 +4 4
Vlag van Schotland Schotland 3 1 1 1 6 7 -1 3
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 1 1 1 1 3 -2 3
Vlag van Wales Wales 3 0 2 1 4 5 -1 2
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 3 0 0 8 2 +6 6
Vlag van Engeland Engeland 3 2 0 1 6 2 +4 4
Vlag van Wales Wales 3 1 0 2 2 4 -2 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 0 8 -8 0
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Schotland Schotland 3 2 1 0 4 2 +4 5
Vlag van Wales Wales 3 1 2 0 2 1 +1 4
Vlag van Engeland Engeland 3 1 0 2 3 4 -1 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 2 6 -4 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 3 0 0 5 1 +4 6
Vlag van Wales Wales 3 1 1 1 3 4 -1 3
Vlag van Schotland Schotland 3 0 2 1 2 3 -1 2
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 1 2 1 3 -2 1
Team Gesp W G V DV DT DS Pnt
Vlag van Engeland Engeland 3 2 1 0 5 1 +4 5
