Naar inhoud springen

2. Bundesliga 2012/13

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
2. Bundesliga 2012/13
Aantal clubs
18
Kampioen
Hertha BSC Berlin
Runner-up
Eintracht Braunschweig
Degradanten
MSV Duisburg
Jahn Regensburg
Topscorer
Domi Kumbela (Eintracht B.)
19 goals

De 2. Bundesliga 2012/13 was de 39ste editie van de strijd op van het tweede niveau in het Duitse profvoetbal. De competitie begon op 3 augustus 2012 en eindigde op 19 mei 2013.

De titel ging naar Hertha BSC Berlin, dat onder leiding stond van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay. De club dwong daarmee rechtstreekse promotie af naar de 1. Bundesliga. Ook Eintracht Braunschweig promoveerde. De nummer drie, 1. FC Kaiserslautern, verloor in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van TSG 1899 Hoffenheim (2-5), waardoor de laatste zich wist te handhaven op het hoogste niveau.

SV Sandhausen en Jahn Regensburg eindigden op de respectievelijk zeventiende en achttiende plaats en degradeerden daardoor naar de 3. Liga. Maar omdat MSV Duisburg geen licentie (meer) kreeg, kon SV Sandhausen zich alsnog handhaven in de 2. Bundesliga.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 790 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.58 doelpunt per wedstrijd.

1860 AAL BOC DUI DYN EIN ENE ERZ FSV HER ING JAH KAI KÖL PAD SAN PAU UNI
1860 München 3–0 0–1 3–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 0–0 1–1 1–0 0–1 0–2 1–0 4–0 0–2 3–0
Aalen 1–1 2–2 0–1 3–0 0–3 1–1 2–0 3–0 0–1 2–1 2–1 1–2 2–0 0–1 2–2 0–1 3–0
VfL Bochum 0–0 0–1 2–2 2–1 0–1 2–2 0–3 1–3 0–2 1–1 0–2 1–2 2–1 4–0 5–2 3–0 1–2
Duisburg 1–3 1–4 0–0 1–3 1–0 2–1 2–1 1–2 2–2 0–2 4–2 0–0 1–1 3–2 2–1 0–0 1–2
Dynamo 2–2 0–0 0–3 0–0 0–2 1–0 3–1 2–1 1–0 0–1 3–1 1–3 0–2 2–1 3–1 3–2 0–2
Eintracht B. 1–2 1–1 3–0 3–0 2–1 0–0 1–1 2–2 1–1 3–0 1–0 1–1 1–0 2–1 2–1 1–0 4–3
Energie Cottbus 1–0 1–1 0–2 0–1 2–0 3–1 3–0 2–2 1–2 1–1 1–1 4–2 0–0 2–1 3–0 2–0 2–1
Erzgebirge Aue 0–1 1–1 6–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 0–4 0–1 3–1 1–1 2–0 0–1 2–2 0–0 1–1
FSV Frankfurt 0–1 6–1 2–1 1–1 3–1 1–2 1–0 1–0 3–1 0–2 3–1 0–1 1–1 1–1 3–1 2–1 3–0
Hertha BSC 3–0 2–0 2–0 4–2 1–0 3–0 1–1 3–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–1 2–2 1–0 1–0 2–2
Ingolstadt 0–2 2–0 2–1 0–1 1–1 0–1 2–2 1–2 0–2 1–1 4–2 1–1 0–3 1–3 1–1 0–0 2–1
Jahn R. 1–1 1–3 0–1 2–0 0–0 0–1 0–1 1–1 1–4 1–5 1–2 1–3 2–3 0–2 1–3 3–0 3–3
Kaiserslautern 0–0 0–1 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 4–1 4–1 1–1 3–0 1–1 3–0 3–0 3–1 1–2 3–3
Köln 1–1 1–0 3–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–1 2–1 1–2 1–0 2–1 3–3 3–0 1–1 0–0 2–0
Paderborn 2–0 2–2 4–0 0–2 2–2 1–2 0–1 2–0 3–0 0–1 1–3 0–0 1–1 1–2 3–0 1–1 1–1
SV Sandhausen 0–1 1–0 0–1 0–2 1–1 1–3 3–1 0–1 1–1 1–6 3–1 1–2 1–1 0–0 1–3 4–1 2–0
FC St. Pauli 3–1 0–1 1–1 4–1 3–2 5–1 0–0 0–3 3–0 2–3 1–1 3–2 1–0 0–1 2–2 2–1 2–2
Union Berlin 2–2 0–0 2–1 2–1 0–0 0–1 3–1 3–0 1–0 1–2 1–1 1–0 2–0 2–1 0–1 3–1 4–2
Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 Hertha BSC Berlin 34 22 10 2 65 28 +37 76
2 Eintracht Braunschweig 34 19 10 5 52 34 +18 67
3 1. FC Kaiserslautern 34 15 13 6 55 33 +22 58
4 FSV Frankfurt 34 16 6 12 55 45 +10 54
5 1.FC Köln 34 14 12 8 43 33 +10 54
6 TSV 1860 München 34 12 13 9 39 31 +8 49
7 1. FC Union Berlin 34 13 10 11 50 49 +1 49
8 FC Energie Cottbus 34 12 12 10 41 36 +5 48
9 VfR Aalen 34 12 10 12 40 39 +1 46
10 FC St. Pauli 34 11 10 13 44 47 –3 43
11 MSV Duisburg 34 11 10 13 37 49 –12 43
12 SC Paderborn 07 34 11 9 14 45 45 0 42
13 FC Ingolstadt 04 34 10 12 12 36 43 –7 42
14 VfL Bochum 34 10 8 16 40 52 –12 38
15 FC Erzgebirge Aue 34 9 10 15 39 46 –6 37
16 Dynamo Dresden 34 9 10 15 35 49 –12 37
17 SV Sandhausen 34 6 8 20 38 66 –28 26
18 Jahn Regensburg 34 4 7 23 36 65 –29 19

23 mei
20:30 uur
TSG 1899 Hoffenheim 3 – 1 1. FC Kaiserslautern Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim
Toeschouwers: 30.200
Scheidsrechter: Felix Brych
Roberto Firmino Goal 11'
Roberto Firmino Goal 29'
Sven Schipplock Goal 67'
Goal 58' Mohamadou Idrissou



27 mei
20:30 uur
1. FC Kaiserslautern 1 – 2 TSG 1899 Hoffenheim Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern
Toeschouwers: 49.800
Scheidsrechter: Florian Meyer
Alexander Baumjohann Goal 65' Goal 44' David Abraham
Goal 74' Jannik Vestergaard
  • Hoffenheim handhaaft zich in de Bundesliga, FC Kaiserslautern speelt ook in het seizoen 2013/14 in de 2. Bundesliga.



24 mei
20:30 uur
VfL Osnabrück 1 – 0 Dynamo Dresden osnatel Arena, Osnabrück
Toeschouwers: 15.500
Scheidsrechter: Günter Perl
Gaetano Manno Goal 43'



28 mei
20:30 uur
Dynamo Dresden 2 – 0 VfL Osnabrück Glücksgas Stadion, Dresden
Toeschouwers: 29.253
Scheidsrechter: Peter Gagelmann
Cristian Fiél Goal 30'
Idir Ouali Goal 72'
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Congo-Kinshasa Domi Kumbela Eintracht Braunschweig 19 1 30 0.63
2 Vlag van Duitsland Daniel Ginczek FC St. Pauli 18 2 31 0.58
3 Vlag van Brazilië Ronny Hertha BSC 18 3 33 0.55
4 Vlag van Kameroen Mohamadou Idrissou 1. FC Kaiserslautern 17 2 32 0.53
5 Vlag van Ivoorkust Boubacar Sanogo Energie Cottbus 15 0 32 0.47
6 Vlag van Kosovo Albert Bunjaku 1. FC Kaiserslautern 13 4 28 0.46
Vlag van Nigeria Anthony Ujah 1. FC Köln 13 1 28 0.46
8 Vlag van Duitsland Benjamin Lauth TSV 1860 München 12 0 30 0.40
9 Vlag van Duitsland Dennis Kruppke Eintracht Braunschweig 11 0 23 0.48
10 Vlag van Albanië Edmond Kapllani FSV Frankfurt 11 2 26 0.42
11 Vlag van Duitsland Frank Löning SV Sandhausen 11 0 28 0.36
12 Vlag van Colombia Adrián Ramos Hertha BSC 11 0 32 0.34
13 Vlag van Duitsland Simon Terodde 1. FC Union Berlin 11 0 33 0.33
14 Vlag van Brazilië Caiuby FC Ingolstadt 04 10 1 32 0.31
Vlag van Duitsland Jan Hochscheidt Erzgebirge Aue 10 0 32 0.31
Vlag van Duitsland Torsten Mattuschka 1. FC Union Berlin 10 6 32 0.31
Vlag van Nederland John Verhoek FSV Frankfurt 10 0 32 0.31
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1 Vlag van Brazilië Ronny Hertha BSC 11 33 0.33
2 Vlag van Duitsland Alexander Baumjohann 1. FC Kaiserslautern 10 25 0.40
Vlag van Duitsland Marc Rzatkowski VfL Bochum 10 25 0.40
4 Vlag van Duitsland Torsten Mattuschka 1. FC Union Berlin 10 32 0.31

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
  • Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Stieler, Tobias Tobias Stieler 02.07.1981 10 40 0 0
Dankert, Bastian Bastian Dankert 09.06.1980 9 29 0 0
Hartmann, Robert Robert Hartmann 08.09.1979 9 36 0 2
Siebert, Daniel Daniel Siebert 04.05.1984 9 30 0 1
Bandurski, Christian Christian Bandurski 22.12.1982 8 29 1 2
Brand, Benjamin Benjamin Brand 10.07.1989 8 25 1 2
Christ, Tobias Tobias Christ 26.06.1976 8 28 0 1
Cortus, Benjamin Benjamin Cortus 13.12.1981 8 35 1 1
Dietz, Christian Christian Dietz 27.07.1984 8 24 0 1
Fischer, Christian Christian Fischer 04.08.1970 8 27 0 2
Grudzinski, Norbert Norbert Grudzinski 12.05.1977 8 31 1 1
Kampka, Robert Robert Kampka 21.02.1982 8 35 0 0
Kempter, Robert Robert Kempter 22.03.1988 8 18 0 1
Leicher, Christian Christian Leicher 21.08.1978 8 26 0 0
Osmers, Harm Harm Osmers 28.01.1985 8 31 0 0
Petersen, Martin Martin Petersen 28.02.1985 8 30 2 2
Schmidt, Markus Markus Schmidt 31.08.1973 8 28 1 1
Schriever, Thorsten Thorsten Schriever 07.03.1976 8 32 2 1
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 8 27 0 1
Stegemann, Sascha Sascha Stegemann 06.12.1984 8 17 1 0
Steinhaus, Bibiana Bibiana Steinhaus 24.03.1979 8 33 2 1
Steuer, Florian Florian Steuer 22.06.1980 8 35 2 0
Unger, Marcel Marcel Unger 06.06.1985 8 37 1 4
Willenborg, Frank Frank Willenborg 10.02.1979 8 33 0 0
Wingenbach, Markus Markus Wingenbach 26.11.1978 8 29 0 2
Aytekin, Deniz Deniz Aytekin 21.07.1978 7 28 0 3
Dingert, Christian Christian Dingert 14.07.1980 7 25 0 3
Drees, Jochen Jochen Drees 15.03.1970 7 24 0 1
Fritz, Marco Marco Fritz 03.10.1977 7 22 1 3
Kircher, Knut Knut Kircher 02.02.1969 7 25 0 0
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 7 31 0 1
Perl, Günter Günter Perl 23.12.1969 7 32 0 0
Brych, Felix Felix Brych 03.08.1975 6 28 0 1
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann 09.06.1968 6 17 0 1
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 6 24 0 0
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 6 28 0 0
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 6 19 1 0
Welz, Tobias Tobias Welz 11.07.1977 6 16 0 1
Winkmann, Guido Guido Winkmann 27.11.1973 6 17 1 3
Gräfe, Manuel Manuel Gräfe 21.09.1973 5 27 4 1
Zwayer, Felix Felix Zwayer 19.05.1981 5 14 2 2
Totaal 306 1122 24 46
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 1. FC Köln 691.701 17 40.688 –14,3% 49.500
2 Hertha BSC 680.353 17 40.021 –25,1% 74.244
3 1. FC Kaiserslautern 539.883 17 31.758 –25,2% 49.780
4 Dynamo Dresden 424.396 17 24.964 +0,5% 29.703
5 FC St. Pauli 410.412 17 24.142 +4,0% 29.063
6 TSV 1860 München 385.600 17 22.682 –0,9% 45.300
7 Eintracht Braunschweig 346.610 17 20.389 –3,9% 21.820
8 1. FC Union Berlin 290.758 17 17.103 +6,1% 21.410
9 VfL Bochum 246.767 17 14.516 +5,5% 28.400
10 MSV Duisburg 218.222 17 12.837 –4,6% 27.029
11 Energie Cottbus 176.895 17 10.406 –7,7% 20.500
12 SC Paderborn 07 149.242 17 8.779 –14,3% 15.000
13 Erzgebirge Aue 148.150 17 8.715 –7,1% 14.150
14 VfR Aalen 130.957 17 7.703 +76,4% 12.038
15 SSV Jahn Regensburg 128.973 17 7.587 +100,2% 12.500
16 FC Ingolstadt 04 124.621 17 7.331 –3,1% 14.319
17 FSV Frankfurt 93.708 17 5.512 –30,5% 10.470
18 SV Sandhausen 87.550 17 5.150 +97,2% 12.000
Totaal 5.274.798 306 17.238 0,0% 74.244

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2012/13 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Verhoek, John John Verhoek FSV Frankfurt 05.08.2012 32 10
Zie Hertha BSC in het seizoen 2012/13 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hertha BSC, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Fabian Lustenberger 2934' 33 32 1 0 0 4 0 0
Ronny 2542' 33 28 5 13 18 5 0 0
Adrián Ramos 2482' 32 29 3 15 11 1 0 0
Sandro Wagner 1041' 31 8 23 5 5 4 0 0
John Anthony Brooks 2257' 29 26 3 2 1 0 0 0
Thomas Kraft 2520' 28 28 0 0 0 2 0 0
Marcel Ndjeng 2430' 28 27 1 2 4 5 0 0
Peer Kluge 2138' 27 27 0 16 3 5 0 0
Sami Allagui 1670' 25 21 4 13 6 2 0 0
Peter Niemeyer 2010' 25 24 1 4 2 9 0 0
Nico Schulz 1370' 20 15 5 7 1 2 0 0
Peter Pekarík 1666' 19 19 0 1 0 5 0 0
Änis Ben-Hatira 1180' 18 13 5 8 4 3 0 0
Fabian Holland 1498' 18 17 1 1 0 6 0 0
Ben Sahar 611' 18 6 12 5 2 0 0 0
Roman Hubník 743' 16 8 8 1 2 1 0 0
Felix Bastians 717' 11 8 3 2 0 1 0 0
Levan Kobiasjvili 827' 11 9 2 1 1 0 0 0
Maik Franz 714' 9 8 1 1 0 5 0 1
Alfredo Morales 646' 9 6 3 0 1 1 0 0
Pierre-Michel Lasogga 243' 7 1 6 0 1 0 0 0
Hany Mukhtar 111' 7 0 7 0 0 0 0 0
Marvin Knoll 261' 6 3 3 2 1 0 0 0
Sascha Burchert 408' 5 5 0 0 0 0 0 1
Christoph Janker 250' 5 3 2 1 0 0 0 0
Elias Kachunga[1] 44' 2 0 2 0 0 0 0 0
Philip Sprint 131' 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Beichler[1] 57' 1 1 0 1 0 0 0 0
Nikita Rukavytsya[1] 72' 1 1 0 1 0 0 0 0
Robert Andrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Gersbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Lundt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shervin Radjabali-Fardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0