Przejdź do zawartości

Referenda w Polsce w 1996 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Referendum uwłaszczeniowe)
Referendum w Polsce w 1996 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

referendum ogólnokrajowe

Data przeprowadzenia

18 lutego 1996

Data zarządzenia

29 listopada 1995
przez: Prezydenta RP Lecha Wałęsę[1]

Głosowanie
poprzednie:
referendum 1987
następne:
referendum 1997
Referendum w Polsce w 1996 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

referendum ogólnokrajowe

Data przeprowadzenia

18 lutego 1996

Data zarządzenia

21 grudnia 1995
przez: sejm RP[2]

Głosowanie
poprzednie:
referendum 1987
następne:
referendum 1997

18 lutego 1996 r. przeprowadzono w Polsce dwa referenda ogólnokrajowe:

  • referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli (referendum "uwłaszczeniowe"), zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (za zgodą Senatu),
  • referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego (referendum "prywatyzacyjne"), przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu RP.

Ustawa o referendum

[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o referendum została uchwalona 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 99 poz 487 z 25.08.1995)[3].

Przedmiot referendów

[edytuj | edytuj kod]

Referendum uwłaszczeniowe

[edytuj | edytuj kod]

29 listopada 1995 prezydent RP Lech Wałęsa, po uzyskaniu zgody Senatu RP, zarządził referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli[1].

Pytanie referendalne brzmiało:

Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli?

Referendum prywatyzacyjne

[edytuj | edytuj kod]

Sejm 21 grudnia 1995 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego[2].

Pytania referendalne brzmiały:

Nr Treść pytania
1 Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego?
2 Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne?
3 Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw?
4 Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych?

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 24 lutego 1996[4].

Pytanie uwłaszczeniowe

[edytuj | edytuj kod]

Przeprowadzenie powszechnego uwłaszczenia obywateli

Odpowiedź Głosów
Liczba %
TAK 8 580 129 96,15
NIE 343 197 3,85
Głosy ważne 8 923 326 98,32
Głosy nieważne 152 678 1,68
Razem 9 076 004 100,00
Frekwencja 32,40
Frekwencja wymagana 50,00
Pytanie Frekwencja
Województwo TAK# TAK% NIE# NIE% # %
bialskopodlaskie 55502 95,15% 2829 4,85% 59634 26,85%
białostockie 171434 97,12% 5092 2,88% 178886 35,05%
bielskie 266998 96,51% 9668 3,49% 280852 42,52%
bydgoskie 230718 95,06% 11979 4,94% 247346 44,13%
chełmskie 42259 94,54% 2442 5,46% 45896 25,41%
ciechanowskie 57583 94,82% 3147 5,18% 62273 19,89%
częstochowskie 146140 95,62% 6699 4,38% 155613 27,00%
elbląskie 83227 94,91% 4462 5,09% 89321 25,94%
gdańskie 379283 96,48% 13856 3,52% 398661 37,93%
gorzowskie 79114 94,97% 4188 5,03% 85107 23,44%
jeleniogórskie 97899 95,24% 4893 4,76% 104998 27,57%
kaliskie 146658 95,06% 7628 4,94% 157942 30,40%
katowickie 804822 96,17% 32039 3,83% 848169 29,21%
kieleckie 177259 94,76% 9804 5,24% 191039 22,78%
konińskie 105632 95,94% 4474 4,06% 112381 32,75%
koszalińskie 90093 95,21% 4536 4,79% 96558 26,03%
krakowskie 383633 97,39% 10272 2,61% 398941 44,08%
krośnieńskie 167279 96,86% 5421 3,14% 175155 48,84%
legnickie 103151 95,91% 4402 4,09% 109530 29,39%
leszczyńskie 70449 94,29% 4269 5,71% 76671 27,42%
lubelskie 251664 96,74% 8482 3,26% 264340 35,47%
łomżyńskie 92825 97,16% 2710 2,84% 97292 38,66%
łódzkie 242569 96,14% 9746 3,86% 256270 29,45%
nowosądeckie 233540 97,11% 6939 2,89% 244560 48,19%
olsztyńskie 130834 95,42% 6286 4,58% 139866 25,81%
opolskie 210111 96,14% 8440 3,86% 222524 30,09%
ostrołęckie 82757 96,17% 3300 3,83% 88144 30,67%
pilskie 96117 94,20% 5913 5,80% 104397 30,25%
piotrkowskie 116619 95,53% 5452 4,47% 124516 26,29%
płockie 82055 95,10% 4232 4,90% 88206 23,15%
poznańskie 317576 96,05% 13053 3,95% 335995 34,46%
przemyskie 130469 96,69% 4461 3,31% 137451 46,46%
radomskie 135242 95,45% 6445 4,55% 144854 26,54%
rzeszowskie 276550 97,59% 6836 2,41% 287054 55,29%
siedleckie 115002 95,17% 5837 4,83% 123888 26,29%
sieradzkie 77902 95,44% 3722 4,56% 83439 27,57%
skierniewickie 67660 95,09% 3490 4,91% 72745 23,56%
słupskie 73350 95,31% 3609 4,69% 78537 26,48%
suwalskie 92040 95,87% 3970 4,13% 97865 28,80%
szczecińskie 186671 95,94% 7908 4,06% 197716 27,62%
tarnobrzeskie 157508 96,38% 5910 3,62% 166437 38,25%
tarnowskie 219112 96,95% 6884 3,05% 230096 47,67%
toruńskie 130068 95,58% 6015 4,42% 138678 28,88%
wałbrzyskie 149652 95,42% 7184 4,58% 159945 29,21%
warszawskie 617080 96,92% 19627 3,08% 644270 34,69%
włocławskie 78681 95,72% 3520 4,28% 83762 26,45%
wrocławskie 305951 96,89% 9832 3,11% 320018 38,44%
zamojskie 132432 96,11% 5356 3,89% 140600 38,95%
zielonogórskie 118959 95,01% 5938 4,99% 127566 26,63%
Polska 8580129 96,15% 343197 3,85% 9076004 32,40%

Pytania prywatyzacyjne

[edytuj | edytuj kod]
Sprawa Odpowiedź Głosy ważne Głosy nieważne
TAK NIE
1. Zaspokojenie z prywatyzowanego majątku państwowego zobowiązań wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikających z orzeczeń Trybunatu Konstytucyjnego 8 439 458
(95,07%)
437 466
(4,93%)
8 876 924
(97,71%)
208 221
(2,29%)
2. Zasilenie powszechnych funduszy emerytalnych z części prywatyzowanego majątku państwowego 8 512 931
(95,99%)
355 363
(4,01%)
8 868 294
(97,61%)
216 851
(2,39%)
3. Zwiększenie wartości świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw 1 985 567
(23,16%)
6 588 559
(76,84%)
8 574 126
(94,38%)
511 019
(5,62%)
4. Uwzględnienie w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych 8 022 353
(91,32%)
762 905
(8,68%)
8 785 258
(96,70%)
299 887
(3,30%)
Frekwencja: 9 085 145 (32,44%)
Pytanie nr 1 Pytanie nr 2 Pytanie nr 3 Pytanie nr 4 Frekwencja
Województwo TAK# TAK% NIE# NIE% TAK# TAK% NIE# NIE% TAK# TAK% NIE# NIE% TAK# TAK% NIE# NIE% # %
bialskopodlaskie 54244 94,08% 3411 5,92% 54489 94,62% 3100 5,38% 14541 26,69% 39932 73,31% 50160 88,68% 6404 11,32% 59642 26,86%
białostockie 168800 96,07% 6909 3,93% 170015 96,87% 5489 3,13% 31897 18,73% 138429 81,27% 164117 94,10% 10289 5,90% 178965 36,06%
bielskie 262754 95,35% 12802 4,65% 265286 96,38% 9967 3,62% 55419 20,70% 212369 79,30% 254118 92,89% 19460 7,11% 281117 42,56%
bydgoskie 227569 94,20% 14014 5,80% 230085 95,36% 11200 4,64% 57389 24,56% 176276 75,44% 216059 90,42% 22888 9,58% 247640 30,59%
chełmskie 41589 93,84% 2728 6,16% 41856 94,54% 2415 5,46% 13005 30,93% 29043 69,07% 38509 88,68% 4918 11,32% 45943 25,44%
ciechanowskie 56256 93,65% 3817 6,35% 56547 94,26% 3446 5,74% 17836 31,28% 39190 68,72% 51888 88,08% 7025 11,92% 62289 19,90%
częstochowskie 143759 94,55% 8280 5,45% 145209 95,55% 6761 4,45% 35015 23,88% 111584 76,12% 136713 90,97% 13576 9,03% 155725 27,02%
elbląskie 82072 94,33% 4929 5,67% 82398 94,82% 4500 5,18% 26140 31,29% 57391 68,71% 76506 89,19% 9268 10,81% 89388 25,96%
gdańskie 375260 95,79% 16500 4,21% 378448 96,67% 13033 3,33% 84460 22,21% 295762 77,79% 354597 91,36% 33534 8,64% 398948 37,96%
gorzowskie 77497 93,93% 5005 6,07% 78293 94,96% 4152 5,04% 27774 35,25% 51017 64,75% 70868 87,38% 10236 12,62% 85169 23,46%
jeleniogórskie 96184 94,21% 5911 5,79% 96838 94,95% 5147 5,05% 29009 29,52% 69249 70,48% 89464 88,88% 11197 11,12% 105175 27,62%
kaliskie 143928 93,78% 9554 6,22% 145758 95,06% 7570 4,94% 38703 26,22% 108906 73,78% 136723 90,16% 14923 9,84% 158368 30,48%
katowickie 789577 94,71% 44138 5,29% 799464 95,94% 33822 4,06% 198740 24,59% 609377 75,41% 749942 90,80% 75979 9,20% 848992 29,24%
kieleckie 172988 93,19% 12639 6,81% 175521 94,63% 9955 5,37% 50995 28,63% 127105 71,37% 161978 88,58% 20888 11,42% 191247 22,81%
konińskie 103754 94,74% 5755 5,26% 104821 95,77% 4629 4,23% 22499 21,39% 82664 78,61% 100140 92,27% 8390 7,73% 112491 32,78%
koszalińskie 87754 93,52% 6082 5,48% 88598 94,60% 5056 5,40% 28398 31,47% 61826 68,53% 82835 89,44% 9779 10,56% 96675 26,06%
krakowskie 378472 96,31% 14496 3,69% 380866 97,03% 11639 2,97% 66528 17,40% 315911 82,60% 364472 93,41% 25713 6,59% 399511 44,14%
krośnieńskie 166177 96,60% 5840 3,40% 166592 97,01% 5128 2,99% 26588 15,93% 140325 84,07% 160987 94,23% 9856 5,77% 175319 48,89%
legnickie 100213 93,85% 6565 6,15% 101407 95,12% 5198 4,88% 26189 25,44% 76769 74,66% 95888 90,71% 9818 9,29% 109528 29,39%
leszczyńskie 69398 93,38% 4918 6,62% 70455 94,80% 3863 5,20% 21932 30,70% 49512 69,30% 64955 88,73% 8249 11,27% 76799 27,47%
lubelskie 247447 95,48% 11708 4,52% 249624 96,43% 9252 3,57% 51143 20,43% 199202 79,57% 237151 92,39% 19533 7,61% 264600 35,50%
łomżyńskie 91282 96,17% 3634 3,83% 91575 96,53% 3294 3,47% 16342 17,87% 75129 82,13% 88657 94,08% 5580 5,92% 97382 38,69%
łódzkie 238159 94,69% l3365 5,31% 240877 95,83% 10479 4,17% 61634 25,41% 180915 74,59% 223720 90,10% 24578 9,90% 256755 29,51%
nowosądeckie 231258 96,73% 7824 3,27% 231778 97,09% 6951 2,91% 39352 17,05% 191424 82,95% 222015 93,69% 14942 6,31% 244819 48,24%
olsztyńskie 127632 93,80% 8435 6,20% 128885 94,90% 6928 5,10% 38323 29,24% 92725 70,76% 121283 90,15% 13255 9,85% 139962 25,83%
opolskie 205997 94,94% 10971 5,06% 207795 95,82% 9054 4,18% 52312 25,00% 156964 75,00% 195444 91,02% 19281 8,98% 222762 30,12%
ostrołęckie 81107 95,20% 4086 4,80% 81158 95,45% 3866 4,55% 16960 20,80% 64561 79,20% 77636 92,24% 6528 7,76% 88151 30,67%
pilskie 94685 93,70% 6365 6,30% 95634 94,75% 5296 5,25% 31687 32,60% 65500 67,40% 88259 88,64% 11312 11,36% 104486 30,28%
piotrkowskie 113675 93,86% 7442 6,14% 115101 95,15% 5866 4,85% 27115 23,31% 89207 76,69% 107728 90,04% 11912 9,96% 124636 26,31%
płockie 79897 93,23% 5798 6,77% 81186 94,81% 4447 5,19% 21653 26,33% 60587 73,77% 75729 89,49% 8896 10,51% 88299 23,17%
poznańskie 311187 94,56% 17909 5,44% 315291 95,85% 13648 4,15% 88030 27,61% 230748 72,39% 289128 88,93% 36007 11,07% 336272 34,49%
przemyskie 129986 96,76% 4352 3,24% 130193 97,06% 3943 2,94% 22306 17,20% 107367 82,80% 125187 93,91% 8112 6,09% 137526 46,48%
radomskie 132246 94,12% 8267 5,88% 133932 95,33% 6556 4,67% 34260 25,38% 100719 74,62% 123902 89,37% 14732 10,63% 145008 26,57%
rzeszowskie 274033 97,07% 8257 2,93% 275625 97,69% 6515 2,31% 34022 12,37% 240941 87,63% 269319 95,80% 11807 4,20% 287192 55,31%
siedleckie 112950 94,50% 6569 5,50% 113580 95,11% 5839 4,89% 27489 24,15% 86319 75,85% 104524 88,81% 13175 11,19% 123954 26,30%
sieradzkie 76768 94,53% 4438 5,47% 77483 95,50% 3651 4,50% 18650 23,96% 59187 76,04% 73222 91,39% 6899 8,61% 83516 27,60%
skierniewickie 66992 94,76% 3704 5,24% 67475 95,50% 3180 4,50% 17645 26,09% 49992 73,91% 62044 89,09% 7599 10,91% 72809 23,58%
słupskie 71593 93,70% 4813 6,30% 72462 94,91% 3885 5,09% 21827 29,66% 51765 70,34% 67685 89,44% 7988 10,56% 78634 26,51%
suwalskie 89775 94,23% 5502 5,77% 90353 94,93% 4828 5,07% 24056 26,24% 67604 73,76% 85203 90,34% 9109 9,64% 97949 28,83%
szczecińskie 182383 94,34% 10933 5,66% 184127 96,40% 8880 4,60% 54056 29,09% 131768 70,91% 170193 89,21% 20594 10,79% 197899 27,64%
tarnobrzeskie 155400 95,61% 7127 4,39% 156500 96,37% 5887 3,63% 29856 19,00% 127243 81,00% 150478 93,41% 10616 6,59% 166561 38,28%
tarnowskie 216938 96,57% 7716 3,43% 217102 96,74% 7305 3,26% 36481 16,79% 180841 83,21% 209590 93,99% 13396 6,01% 230379 47,72%
toruńskie 127750 94,39% 7598 5,61% 129181 95,56% 5996 4,44% 32275 24,70% 98373 75,30% 120304 89,96% 13423 10,04% 138770 28,90%
wałbrzyskie 147917 94,85% 8033 5,15% 148792 95,55% 6923 4,45% 42847 28,61% 106916 71,39% 138269 89,75% 15785 10,25% 160103 29,24%
warszawskie 608475 95,77% 26897 4,23% 614073 96,72% 20830 3,28% 127707 20,67% 490166 79,33% 576245 91,53% 53356 8,47% 645130 34,73%
włocławskie 77111 94,52% 4474 5,48% 77873 95,52% 3651 4,48% 18431 23,56% 59814 76,44% 73661 91,30% 7021 8,70% 83868 26,48%
wrocławskie 300815 95,60% 13837 4,40% 303209 96,47% 11092 3,53% 64735 21,18% 240843 78,82% 289322 92,62% 23053 7,38% 320378 38,48%
zamojskie 130685 95,55% 6092 4,45% 131177 96,10% 5320 3,90% 25569 19,47% 105787 80,53% 126319 93,25% 9149 6,75% 140708 38,98%
zielonogórskie 117070 94,34% 7027 5,66% 117944 95,21% 5931 4,79% 35747 30,02% 83315 69,98% 109217 89,45% 12877 10,55% 127706 26,66%
Polska 8439458 95,07% 437466 4,93% 8512931 95,99% 355363 4,01% 1985567 23,16% 6588559 76,84% 8022353 91,32% 762905 8,68% 9085145 32,44%

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]