Hopp til innhold

Verdensmesterskapet i akvatlon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «VM i akvatlon»)

Verdensmesterskapet i akvatlon ble arrangert første gang i 1998 i Australia, og arrangeres hvert år.[1]

Mesterskap

[rediger | rediger kilde]
År Dato Sted Distanse (km)
Løp 1 Svøm. Løp 2
1998 8. november Australias flagg Noosa, Australia 2,5 1 2,5
1999 31. august Australias flagg Noosa, Australia 2,5 1 2,5
2000 28. oktober Mexicos flagg Cancún, Mexico 2,5 1 2,5
2001 18. juli Canadas flagg Edmonton, Canada 2 0,75 2
2002 3. november Mexicos flagg Cancún, Mexico 2,5 1 2,5
2003 Desember New Zealands flagg Queenstown, New Zealand 2,5 1 2,5
2004 5. mai Portugals flagg Madeira, Portugal 2,5 1 2,5
2005 8. september Japans flagg Gamagōri, Japan 3,2 1 1,6
2006 30. august Sveits’ flagg Lausanne, Sveits 1 4
2007 12. mai Mexicos flagg Ixtapa, Mexico 2,5 1 2,5
2008 28. juni Mexicos flagg Monterrey, Mexico 2,5 1 2,5
2009 9. september Australias flagg Gold Coast 2,5 1 2,5
2010 8. september Ungarns flagg Budapest 2,5 1 2,5
2011 7. september Kinas flagg Beijing 2,5 1 2,5
2012 7. oktober New Zealands flagg Auckland 2,5 1 2,5
2013 11. september Storbritannias flagg London 2,5 1 2,5
2014 27. august Canadas flagg Edmonton 2,5 1 2,5
2015 16. september USAs flagg Chicago, USA 1 5
2016 14. september Mexicos flagg Cozumel, Mexico 2,5 1 2,5
2017 25. august Canadas flagg Penticton, Canada 2,5 1 2,5
2018 12. juli Danmarks flagg Fyn, Danmark 2,5 1 2,5
2019 2. mai Spanias flagg Pontevedra, Spania 1 5
2021 30–31. oktober Spanias flagg Extremadura, Spania 2,5 1 2,5
2022 18. august Slovakias flagg Šamorín, Slovakia 2,5 1 2,5
2023 1. mai Spanias flagg Santa Eulària des Riu, Spania 1 5

Medaljestatistikk

[rediger | rediger kilde]
  • Oppdatert per VM i 2023
 Nr.  Land    Gull       Sølv    Bronse Totalt
1 New ZealandNew Zealand New Zealand 10 3 3 16
2 Storbritannia Storbritannia 6 6 5 17
3 Spania Spania 4 4 1 8
4 SlovakiaSlovakia Slovakia 4 3 1 8
5 USAUSA USA 4 1 3 8
6 BrasilBrasil Brasil 3 5 4 12
7 UngarnUngarn Ungarn 3 4 3 10
8 RusslandRussland Russland 3 3 2 8
9 AustraliaAustralia Australia 2 5 5 12
10 MexicoMexico Mexico 2 1 4 6
11 CanadaCanada Canada 1 3 2 6
12 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 1 2 0 3
13 Frankrike Frankrike 1 1 1 2
14 BelgiaBelgia Belgia 1 1 0 2
JapanJapan Japan 1 1 0 2
16 Tysklands flagg Tyskland 1 0 1 2
17 IslandIsland Island 1 0 0 1
AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 1 0 0 1
Polen Polen 1 0 0 1
20 UkrainaUkraina Ukraina 0 3 3 6
21 IsraelIsrael Israel 0 1 0 1
HongkongHongkong Hongkong 0 1 0 1
IrlandIrland Irland 0 1 0 1
SveitsSveits Sveits 0 1 0 1
25 TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 0 0 4 4
26 Italia Italia 0 0 2 2
SerbiaSerbia Serbia 0 0 2 2
28 NederlandNederland Nederland 0 0 1 1
KroatiaKroatia Kroatia 0 0 1 1
Macaos flagg Macao 0 0 1 1

Referanser

[rediger | rediger kilde]