Naar inhoud springen

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 - 100 meter rugslag mannen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zwemmen op de
WK zwemsporten 2009
Vrije slag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
800 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
Rugslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Schoolslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Vlinderslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Wisselslag
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
Vrije slag estafette
4×100 mmannenvrouwen
4×200 mmannenvrouwen
Wisselslag estafette
4×100 mmannenvrouwen

De 100 meter rugslag mannen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 27 juli (series en halve finales) en 28 juli 2009 (finale). Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. De zestien snelste zwemmers uit de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioen Aaron Peirsol uit de Verenigde Staten wist zich niet voor de finale te plaatsen. De Japanner Junya Koga werd wereldkampioen.

Goud Zilver Brons
Junya Koga Vlag van Japan JPN Helge Meeuw Vlag van Duitsland GER Aschwin Wildeboer Vlag van Spanje ESP

Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Wereldrecord Vlag van Verenigde Staten Aaron Peirsol 51,94 Indianapolis, Verenigde Staten 17 juli 2009
Kampioenschapsrecord Vlag van Verenigde Staten Aaron Peirsol 52,98 Melbourne, Australië 27 maart 2007
Rang Naam Nationaliteit Tijd Serie Baan Bijz.
1 Aschwin Wildeboer Vlag van Spanje ESP 52.93 12 4 CR, Q
2 Ryosuke Irie Vlag van Japan JPN 53.00 11 4 Q
3 Liam Tancock Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 53.08 11 3 Q
3 Junya Koga Vlag van Japan JPN 53.08 13 5 Q
3 Aaron Peirsol Vlag van Verenigde Staten USA 53.08 13 4 Q
6 Helge Meeuw Vlag van Duitsland GER 53.28 13 3 Q
7 Ashley Delaney Vlag van Australië AUS 53.33 12 6 Q
8 Markus Rogan Vlag van Oostenrijk AUT 53.62 11 2 Q
9 Jérémy Stravius Vlag van Frankrijk FRA 53.67 12 3 Q
10 Arkadi Vjatsjanin Vlag van Rusland RUS 53.73 11 5 Q
11 Mirco Di Tora Vlag van Italië ITA 53.77 12 7 Q
12 Juan Miguel Rando Vlag van Spanje ESP 53.89 10 0 Q
12 Stanislav Donets Vlag van Rusland RUS 53.89 11 6 Q
14 Nick Driebergen Vlag van Nederland NED 53.94 10 5 Q
14 Aristeidis Grigoriadis Vlag van Griekenland GRE 53.94 13 2 Q
16 Matt Grevers Vlag van Verenigde Staten USA 54.04 12 5 Q
17 Pascal Wollach Vlag van Canada CAN 54.08 12 2
18 Guilherme Guido Vlag van Brazilië BRA 54.17 13 7
19 Benjamin Stasiulis Vlag van Frankrijk FRA 54.18 13 6
20 George Du Rand Vlag van Zuid-Afrika RSA 54.29 11 8
21 Răzvan Florea Vlag van Roemenië ROU 54.47 13 1
22 Guy Barnea Vlag van Israël ISR 54.51 13 8
23 Daniel Bell Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 54.58 13 0
24 Marco Loughran Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 54.61 11 1
25 Leonardo Guedes Vlag van Brazilië BRA 54.64 12 1
26 Radosław Kawęcki Vlag van Polen POL 54.66 11 0
27 Charl Van Zyl Vlag van Zuid-Afrika RSA 54.67 10 6
28 Karl Burdis Vlag van Ierland IRL 54.74 10 9
29 Damiano Lestingi Vlag van Italië ITA 54.77 11 7
30 Omar Pinzón Vlag van Colombia COL 54.97 11 9
31 Jake Tapp Vlag van Canada CAN 54.99 12 0
32 Robert Hurley Vlag van Australië AUS 55.18 12 8
33 Jianbin He Vlag van China CHN 55.24 10 7
34 Min Sung Vlag van Zuid-Korea KOR 55.39 12 9
35 Feiyi Cheng Vlag van China CHN 55.52 13 9
36 Sebastian Stoss Vlag van Oostenrijk AUT 55.57 9 6
37 Derya Buyukuncu Vlag van Turkije TUR 55.78 10 4
38 Flori Lang Vlag van Zwitserland SUI 55.84 10 3
39 Tomas Fucik Vlag van Tsjechië CZE 56.10 8 7
39 Andriy Kovbasa Vlag van Oekraïne UKR 56.10 10 1
41 Itai Chammah Vlag van Israël ISR 56.15 1 5
41 Donal O'neill Vlag van Ierland IRL 56.15 10 8
43 Krzysztof Jankiewicz Vlag van Polen POL 56.23 10 2
44 Bruno Claeys Vlag van België BEL 56.34 9 4
45 Andres Olvik Vlag van Estland EST 56.37 8 2
46 Dimitrios Chasiotis Vlag van Griekenland GRE 56.58 9 1
47 Pedro Oliveira Vlag van Portugal POR 56.69 9 8
48 Danil Bugakov Vlag van Oezbekistan UZB 56.77 9 3
49 Alexandru Felix Maestru Vlag van Roemenië ROU 56.80 8 1
50 Martin Liivamagi Vlag van Estland EST 57.00 8 8
51 Stanislav Ossinskiy Vlag van Kazachstan KAZ 57.02 8 5
52 Pedro Medel Vlag van Cuba CUB 57.03 9 2
53 Miguel Robles Vlag van Mexico MEX 57.14 9 7
54 Robi Zbogar Vlag van Slovenië SLO 57.45 8 3
55 JeanFrancois Schneiders Vlag van Luxemburg LUX 57.49 8 4
56 Konstantins Bohins Vlag van Letland LAT 57.68 7 6
57 Naoufel Benabid Vlag van Algerije ALG 57.81 7 5
58 Kouam Amine Vlag van Marokko MAR 57.95 7 8
59 Andrejs Duda Vlag van Letland LAT 58.00 7 2
60 Raphael Stacchiotti Vlag van Luxemburg LUX 58.03 9 0
61 Glenn Victor Sutanto Vlag van Indonesië INA 58.29 7 7
62 Kai Wee Rainer Ng Vlag van Singapore SGP 58.57 7 4
63 Geoffrey Robin Cheah Vlag van Hongkong HKG 58.69 7 3
64 David Rodriguez Vlag van Cuba CUB 58.70 7 1
65 Long Do Huy Vlag van Vietnam VIE 58.79 7 0
66 ChaoLin Tsung Vlag van Chinees Taipei TPE 58.93 8 9
67 Nicolas Francia Vina Vlag van Uruguay URU 58.94 9 5
68 Artiom Gladun Vlag van Moldavië MDA 58.97 9 9
69 EmileRony Bakale Vlag van Congo-Brazzaville CGO 59.10 6 6
70 Yury Zaharov Vlag van Kirgizië KGZ 59.13 8 6
71 Serghei Golban Vlag van Moldavië MDA 59.16 6 3
72 Heshan B. Unamboowe Vlag van Sri Lanka SRI 59.47 4 9
73 Achelhi Bilal Vlag van Marokko MAR 59.49 5 1
74 Jean Luis Gomez Vlag van Dominicaanse Republiek DOM 1:00.16 6 7
75 Doga Celik Vlag van Turkije TUR 1:00.22 8 0
76 Khachik Plavchyan Vlag van Armenië ARM 1:00.31 6 5
77 Nicholas James Vlag van Zimbabwe ZIM 1:00.34 5 5
78 Boris Kirillov Vlag van Azerbeidzjan AZE 1:00.44 5 8
79 Radomyos Matjiur Vlag van Thailand THA 1:00.61 6 4
80 Byron Briedenhann Vlag van Namibië NAM 1:00.85 5 9
81 Ashwin Menon Vlag van India IND 1:00.90 5 3
82 Mohammed Al Ghaferi Vlag van Verenigde Arabische Emiraten UAE 1:01.18 5 6
83 Tong Antonio Vlag van Macau MAC 1:01.41 5 4
84 Marcelino Richaards Vlag van Suriname SUR 1:01.65 4 5
85 Ryan Nelthropp Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden ISV 1:01.69 4 2
86 Kari J. Hoevdanum A Vlag van Faeröer FRO 1:01.70 6 1
87 Fernando Castellanos Vlag van Guatemala GUA 1:01.92 3 4
88 Alberto Tasini Vlag van San Marino SMR 1:02.18 5 0
89 Yousuf Essa Al Yousuf Vlag van Saoedi-Arabië KSA 1:02.28 6 2
90 Armando Zayas Claure Vlag van Bolivia BOL 1:02.87 3 5
91 Abbas Raad Vlag van Libanon LIB 1:03.28 6 9
92 Pok Man Ngou Vlag van Macau MAC 1:03.69 4 7
93 Praveen Tokas Vlag van India IND 1:03.74 6 8
94 Samson Focados Opuakpo Vlag van Nigeria NGR 1:03.81 3 1
95 Benjamin Gabbard Vlag van Amerikaans-Samoa ASA 1:03.86 3 9
96 J. Hernandez Maradiaga Vlag van Honduras HON 1:03.98 6 0
97 Nicholas Coard Vlag van Grenada GRN 1:04.02 4 1
98 Ronny Vencatachellum Vlag van Mauritius MRI 1:04.11 4 8
99 Tural Abbasov Vlag van Azerbeidzjan AZE 1:04.47 5 7
100 Matar Samb Vlag van Senegal SEN 1:04.71 5 2
101 Mark Sammut Vlag van Malta MLT 1:05.08 4 3
102 Edward Caruana Dingli Vlag van Malta MLT 1:05.43 3 7
103 Vincent Perry Vlag van Frans-Polynesië PYF 1:05.72 4 6
104 Juan Carlos Sikaffy Diaz Vlag van Honduras HON 1:06.01 3 8
105 Batsaikhan Dulguun Vlag van Mongolië MGL 1:06.96 4 0
106 Mathieu Gilles Marquet Vlag van Mauritius MRI 1:07.26 2 4
107 Sidni Hoxha Vlag van Albanië ALB 1:08.15 4 4
108 Saif Alaslam Saeed Alsaadi Vlag van Irak IRQ 1:08.21 1 4
109 Paul Elaisa Vlag van Fiji FIJ 1:08.81 2 8
110 Kent Chung Siu Vlag van Brunei BRU 1:08.98 3 2
111 Carlos Alberto Vlag van Angola ANG 1:09.14 2 3
112 Timur Atahanov Vlag van Turkmenistan TKM 1:09.42 2 2
112 Gary Pineda Vlag van Guatemala GUA 1:09.42 3 0
114 Pepelate Gbagi Vlag van Nigeria NGR 1:10.45 2 6
115 Elaijie Erasito Vlag van Fiji FIJ 1:11.00 2 7
116 Nadir Elmofti Vlag van Libië LBA 1:16.32 2 1
117 Shameel Ibrahim Vlag van Malediven MDV 1:19.06 2 0
Rang Naam Nationaliteit Tijd Serie Baan Bijz.
1 Junya Koga Vlag van Japan JPN 52.39 1 5 CR, Q
2 Helge Meeuw Vlag van Duitsland GER 52.49 1 3 Q
3 Ryosuke Irie Vlag van Japan JPN 52.73 1 4 Q
4 Aschwin Wildeboer Vlag van Spanje ESP 52.76 2 4 Q
5 Matt Grevers Vlag van Verenigde Staten USA 52.82 1 8 Q
6 Aristeidis Grigoriadis Vlag van Griekenland GRE 53.03 2 8 Q
7 Arkadi Vjatsjanin Vlag van Rusland RUS 53.11 1 2 Q
8 Liam Tancock Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 53.12 2 5 Q
9 Aaron Peirsol Vlag van Verenigde Staten USA 53.22 2 3
10 Ashley Delaney Vlag van Australië AUS 53.24 2 6
11 Markus Rogan Vlag van Oostenrijk AUT 53.40 1 6
12 Jérémy Stravius Vlag van Frankrijk FRA 53.82 2 2
13 Mirco Di Tora Vlag van Italië ITA 53.88 2 7
14 Nick Driebergen Vlag van Nederland NED 53.92 1 1
15 Juan Miguel Rando Vlag van Spanje ESP 54.13 1 7
16 Stanislav Donets Vlag van Rusland RUS 54.24 2 1
Rang Baan Naam Nationaliteit Tijd Bijz.
Goud 4 Junya Koga Vlag van Japan JPN 52,26 CR
Zilver 5 Helge Meeuw Vlag van Duitsland GER 52,54
Brons 6 Aschwin Wildeboer Vlag van Spanje ESP 52,64
4 4 Ryosuke Irie Vlag van Japan JPN 52,73
4 8 Liam Tancock Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 52,73
6 1 Arkadi Vjatsjanin Vlag van Rusland RUS 52,87
7 2 Matt Grevers Vlag van Verenigde Staten USA 53,14
8 7 Aristeidis Grigoriadis Vlag van Griekenland GRE 53,43

Bronvermelding

[bewerken | brontekst bewerken]