Boliviaans voetbalelftal (mannen)
Bolivia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | La Verde (De Groenen) | ||||
FIFA-ranglijst | 84 1 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 18e (jul-aug 1997) | ||||
Laagste ranking | 115e (oktober 2011) | ||||
Associatie | Federación Boliviana de Fútbol | ||||
Bondscoach | Guillermo Hoyos | ||||
Meeste interlands | Ronald Raldes (103) | ||||
Topscorer | Joaquín Botero (20) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Chili 7–1 Bolivia (Santiago, Chili; 12 oktober 1926) Grootste overwinning: Bolivia 7–0 Venezuela (La Paz, Bolivia; 22 augustus 1993) Bolivia 9–2 Haïti (La Paz, Bolivia; 5 maart 2000) Grootste nederlaag: Peru 9–0 Bolivia (Lima, Peru; 6 november 1927) Brazilië 10–1 Bolivia São Paulo, Brazilië; 10 april 1949) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1930) | ||||
Beste resultaat | Eerste ronde (1930, 1950, 1994) | ||||
Copa América | |||||
Optredens | 28 (eerste keer: 1926) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (1963) | ||||
FIFA Confederations Cup | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 1999) | ||||
Beste resultaat | Eerste ronde (1999) | ||||
|
Het Boliviaans voetbalelftal is een team van voetballers dat Bolivia vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden en competities. De nationale ploeg, bijgenaamd La Verde speelde op 12 oktober 1926 de allereerste officiële interland uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. In Santiago werd met 7-1 verloren van gastland Chili bij de strijd om de Copa América, onder meer door vier treffers van de Chileense aanvaller David Arellano.
Deelname aan internationale toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Bolivia deed op het eerste wereldkampioenschap voetbal mee. De teams werden deze editie uitgenodigd door de FIFA. Bolivia hoefde zich voor dit toernooi dus niet te kwalificeren. Ze speelden op 17 juli 1930 hun eerste groepsduel tegen Joegoslavië en verloren met 0–4. Dezelfde uitslag stond ook aan het eind van de tweede wedstrijd op het scorebord. Ditmaal werd verloren van Brazilië. Ook in 1950 hoefde Bolivia zich eigenlijk niet te kwalificeren. Argentinië trok zich terug uit de groep waardoor Bolivia zich automatisch plaatste. Op het eindtoernooi zegden veel ploegen af. Bolivia kwam in een poule met alleen Uruguay terecht. Door de 0–8 nederlaag werd Bolivia laatste.
Ook in 1994 mocht Bolivia deelnemen aan het eindtoernooi, maar ditmaal wist de ploeg kwalificatie op eigen kracht af te dwingen. De selectie deed dat onder leiding van de kleurrijke Bask Xabier Azkargorta, bijgenaamd Grote Snor. Hij zette een indrukwekkende WK-kwalificatiereeks neer. In de flinterdunne lucht van La Paz, de hoogst gelegen hoofdstad ter wereld, deden La Verde hun tegenstanders uit Brazilië, Uruguay, Ecuador en Venezuela letterlijk naar lucht happen. Bolivia won op 3.600 meter hoogte vrij eenvoudig zijn vier thuiswedstrijden in de voorronde en sprokkelde elders de resterende drie punten bijeen, die voldoende waren voor de eerste WK-kwalificatie in de historie van het armste volk van Zuid-Amerika.
De Boliviaanse hoop in Amerika was grotendeels gevestigd op sterspeler Marco Etcheverry, die op dat moment werd gezien als een van de grootste voetballers van Latijns-Amerika. El Diablo, oftewel De Duivelskunstenaar, moest zich zeven maanden voorafgaand aan het toernooi laten opereren aan een knie en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. In de openingswedstrijd tegen titelverdediger Duitsland, gespeeld op vrijdag 17 juni 1994, viel Etcheverry in de 79ste minuut in voor Luis Ramallo, waarna hij drie minuten later de rode kaart kreeg van de Mexicaanse scheidsrechter Arturo Brizio Carter wegens een overtredig op Lothar Matthäus. Duitsland won de wedstrijd met 1–0 door een treffer van Jürgen Klinsmann in de 61ste minuut. De tuchtcommissie van de FIFA strafte Etcheverry voor twee wedstrijden. Bovendien kreeg de bond van Bolivia een boete van omgerekend zevenduizend gulden opgelegd. Daarmee was voor Etcheverry het toernooi meteen voorbij, want in de resterende duels tegen Zuid-Korea (0–0) en Spanje (1–3) wisten de Bolivianen niet te winnen, waardoor voortijdige uitschakeling een feit was. Erwin Sánchez was de enige die scoorde tijdens de eindronde.
Doordat Bolvia in 1997 finalist was bij de strijd om de Copa América in eigen land, mocht de ploeg in 1999 deelnemen aan de Confederations Cup. De Zuid-Amerikanen speelden tegen Egypte (2–2), Saoedi-Arabië (0–0) en Mexico (0–1).
Strafpunten
[bewerken | brontekst bewerken]In de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2018 in Rusland werd Bolivia bestraft door de FIFA vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, Nelson Cabrera, in de wedstrijden tegen Chili (0-0) en Peru (2-0). De geboren Paraguayaan mocht volgens de wereldvoetbalbond niet uitkomen voor Bolivia. reden waarom het Zuid-Amerikaanse land vier punten in mindering kreeg plus een geldboete van 11.000 euro. Op 3 februari 2017 handhaafde de beroepscommissie van de FIFA deze sanctie. Bolivia stond op dat moment op de voorlaatste plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, met twaalf punten achterstand op Argentinië. Deze nummer vijf bezette de plek die uiteindelijk recht geeft op het spelen van barrageduels (play-offs) om alsnog deelname aan de WK-eindronde af te dwingen.[1]
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap voetbal overzicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal | |
1930 | Groepsfase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
1934 | Geen deelname | ||||||||
1938 | |||||||||
1950 | Groepsfase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | (kwal.) | |
1954 | Geen deelname | ||||||||
1958 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1962 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1966 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1970 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1978 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1982 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1986 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1990 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1994 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | (kwal.) | |
1998 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2002 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2006 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2010 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2014 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2018 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2022 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
2026 | Kwalificatie |
Confederations Cup overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1999 | Groepsfase | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Afbeeldingen
[bewerken | brontekst bewerken]-
WK 1930
-
WK 1930
-
Casiano Chavarría
-
Segundo Durandal
Copa América
[bewerken | brontekst bewerken]Bolivia deed in 1926 voor het eerst mee aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 12 oktober 1926 in Santiago tegen Chili. De wedstrijd werd verloren met 1–7. De enige goal voor Bolivia werd gemaakt door Teófilo Aguilar. Alle wedstrijden werden verloren en dat gebeurde ook het toernooi dat een jaar later plaatsvond. Pas in 1949 zou Bolivia voor het eerst een overwinning boeken. Dat was op 6 april tegen Chili (3–2). Het beste resultaat kwam op het toernooi van 1963. Bolivia was dat jaar gastland en won 5 van de 6 wedstrijden. Daarmee bereikte het de eerste plek. Ook toen Bolivia voor de tweede keer gastheer was bereikte het de finale. Ditmaal werd verloren, van Brazilië, met 1–3.
|
|
Interlands
[bewerken | brontekst bewerken]FIFA-wereldranglijst[2]
[bewerken | brontekst bewerken]Huidige selectie
[bewerken | brontekst bewerken]De volgende spelers werden opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia en Argentinië op 24 en 29 maart 2016.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië (0–2) op 29 maart 2016.
Recente toernooiselectie
[bewerken | brontekst bewerken]In mei 2015 nam bondscoach Mauricio Soria de volgende drieëntwintig spelers mee naar de Copa América 2015.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de verloren kwartfinale tegen Peru (1–3) op 25 juni 2015.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
1 | Romel Quiñónez | 12 | 0 | Club Bolívar | |
23 | Hugo Suárez | 12 | 0 | Club Blooming | |
12 | José Peñarrieta | 0 | 0 | Club Petrolero | |
Verdediging | |||||
16 | Ronald Raldes | 86 | 2 | Oriente Petrolero | |
17 | Marvin Bejarano | 24 | 0 | Oriente Petrolero | |
14 | Edemir Rodríguez | 18 | 0 | Club Bolívar | |
22 | Edward Zenteno | 19 | 0 | Club Jorge Wilstermann | |
5 | Ronald Eguino | 9 | 0 | Club Bolívar | |
2 | Miguel Hurtado | 6 | 0 | Club Blooming | |
4 | Leonel Morales | 7 | 0 | Club Blooming | |
21 | Cristian Coimbra | 3 | 0 | Club Blooming | |
Middenveld | |||||
20 | Jhasmani Campos | 29 | 2 | Club Bolívar | |
3 | Alejandro Chumacero | 25 | 1 | The Strongest | |
10 | Pablo Escobar | 20 | 3 | The Strongest | |
19 | Wálter Veizaga | 12 | 0 | The Strongest | |
6 | Danny Bejarano | 12 | 0 | Panetolikos | |
13 | Damir Miranda | 6 | 0 | Club Bolívar | |
11 | Damián Lizio | 6 | 1 | O'Higgins | |
8 | Martin Smedberg-Dalence | 6 | 1 | IFK Göteborg | |
15 | Sebastián Gamarra | 1 | 0 | AC Milan | |
Aanval | |||||
9 | Marcelo Moreno | 54 | 15 | Changchun Yatai | |
18 | Ricardo Pedriel | 20 | 3 | Mersin İdman Yurdu | |
7 | Alcides Peña | 16 | 1 | Oriente Petrolero |
Bondscoaches
[bewerken | brontekst bewerken]Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]- Bijgewerkt tot en met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay (1–0) op 15 november 2016.
Tegenstander | Wed. | W | G | V | DV | DT | DS | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 37 | 6 | 5 | 26 | 32 | 98 | –66 | details |
Brazilië | 28 | 5 | 3 | 20 | 25 | 96 | –71 | details |
Bulgarije | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | details |
Chili | 43 | 6 | 10 | 27 | 44 | 106 | –62 | details |
Colombia | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 43 | –14 | details |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | –6 | details |
Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | details |
Duitse Democratische Republiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | details |
Ecuador | 31 | 6 | 12 | 13 | 34 | 54 | –20 | details |
Egypte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | details |
El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | details |
Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | details |
Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | details |
Griekenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | details |
Guatemala | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | –2 | details |
Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | details |
Haïti | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | details |
Honduras | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | details |
Hongarije | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | –7 | details |
Ierland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | details |
IJsland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | details |
Jamaica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | details |
Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | details |
Joegoslavië | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | –4 | details |
Kameroen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | details |
Mexico | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20 | –15 | details |
Noord-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | details |
Panama | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | details |
Paraguay | 66 | 15 | 17 | 34 | 67 | 129 | –62 | details |
Peru | 46 | 14 | 12 | 20 | 46 | 68 | –22 | details |
Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 | details |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | details |
Roemenië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | –5 | details |
Rusland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | details |
Saoedi-Arabië | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | details |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | details |
Slowakije | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | details |
Spanje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | details |
Tsjecho-Slowakije | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | –2 | details |
Uruguay | 41 | 7 | 7 | 27 | 28 | 100 | –72 | details |
Verenigde Staten | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | –1 | details |
Venezuela | 36 | 15 | 10 | 11 | 73 | 54 | +19 | details |
Zuid-Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | details |
Zuid-Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | details |
Zwitserland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | details |
Bekende spelers
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Bestraft Bolivia komt er bekaaid vanaf bij de FIFA, fcupdate, 3 februari 2017
- ↑ FIFA-ranking