Botswana
外觀
Botswana Khiung-fò-koet Republic of Botswana Lefatshe la Botswana | |
---|---|
Kiet-ngièn: Pula "Lo̍k-yí" | |
Koet-kô: Fatshe leno la rona "Pó-yu ngài-têu kô-kui ke thú-thi" | |
Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Gaborone |
Kôn-fông ngî-ngièn | Tswana-ngî, Yîn-ngî |
Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, yit-tóng yû-sṳ, ngi-fi-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Mokgweetsi Masisi |
• fu-chúng-thúng | Slumber Tsogwane |
• Koet-mìn Ngi-fi ngi-chóng | Phandu Skelemani |
• Chui-kô fap-kôn | Terence Rannowane |
Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 581,730 km2 (224,610 sq mi) (thi 47 miàng) |
• súi-vet (%) | 2.7 |
Ngìn-khiéu | |
• 2018-ngièn kû-kie | 2,254,068 (thi 145 miàng) |
• 2011-ngièn phú-chhà | 2,024,904 |
• Me̍t-thu | 3.7/km2 (9.6/sq mi) (thi 231 miàng) |
GDP (PPP) | 2021-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $43.389 sṳ̍p-yi (thi 120 miàng) |
• Phìn-kiûn | $18,113 (thi 99 miàng) |
GDP (miàng-ngi) | 2021-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $18.726 sṳ̍p-yi (thi 120 miàng) |
• Phìn-kiûn | $7,817 (thi 101 miàng) |
Gini (2015-ngièn) |
53.3 kô |
HDI (2019-ngièn) |
0.735 kô · thi 100 miàng |
Chhièn | Botswana pula (BWP) |
Sṳ̀-khî | UTC+2 (CAT) |
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt |
yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy |
Khôi-chhâ fông-hiong | chó |
Thien-fa khî-ho | +267 |
ISO 3166 thoi-ho | BW |
Táng-kip Mióng-vet | .bw |
Botswana he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ, tshiòn-koet koet-kin he kôn-tsâu ke thòi-thi thi-hìn, nàm-lìn Nàm-fî, sî-piên he Namibia. 1966-ngièn thot-lì Yîn-koet thu̍k-li̍p heu tsṳn-sṳt kói-miàng sṳ̀n-vì Botswana, sṳ̍t-hàng mìn-tsú tsṳn-tshṳ, tsit-khi̍t ke sa-fi tsṳn-tshet lâu fûng-fu ke Tson-sa̍k khóng.