FC Aris Bonnevoie
Aris Bonnevoie | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Football Club Aris Bonnevoie | |||
Fundación | 1922 | |||
Desaparición | 2001 | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Stade Josy Barthel | |||
Capacidad | 8054 | |||
Ubicación | Luxemburgo, Luxemburgo | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Primera División de Luxemburgo | |||
(2000-01) | 11.º | |||
| ||||
El FC Aris Bonnevoie fue un equipo de fútbol de Luxemburgo que alguna vez jugó en la Division Nationale, la liga de fútbol más importante del país.
Historia
[editar]Fue fundado en el año 1922 en la capital Luxemburgo. Tuvo su mejor época entre 1960-70, cuando se clasificó en varias ocasiones para torneos europeos. Participó en la máxima categoría en 42 ocasiones y es recordado por ser uno de los pocos equipos de Luxemburgo en clasificarse para una segunda ronda en una competición europea y en anotarle un gol al FC Barcelona en el Camp Nou.
Llegó a ser campeón de Liga en tres ocasiones y ganó un título de Copa en seis finales que disputó. A nivel internacional participó en diez torneos continentales; su mejor participación fue en la Recopa de Europa de 1979/80, en la que fue eliminado en la segunda ronda por el FC Barcelona.
El equipo desapareció en 2001, cuando se fusionó con el CS Hollerich para crear al CS Alliance 01. Este se fusionó cuatro años después con el CA Spora Luxembourg y el Union Luxembourg para crear al Racing FC Union Luxembourg.
Palmarés
[editar]Copas nacionales (4)
- 1963/64, 1965/66, 1971/72
- Subcampeón: 1
- 1970/71
- 1966/67
- Finalista: 5
- 1963/64, 1967/68, 1971/72, 1975/76, 1978/79
Participación en competiciones europeas UEFA
[editar]Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | Copa de Ferias | Sampdoria | ||||
1963/64 | Copa de Ferias | RFC Liegeois | ||||
1964/65 | Copa de Europa | SL Benfica | ||||
1966/67 | Copa de Europa | Linfield | ||||
1967/68 | Recopa de Europa | Lyon | ||||
1971/72 | UEFA Cup | ADO | ||||
1972/73 | Copa de Europa | FC Argeș Pitești | ||||
1976/77 | Recopa de Europa | Carrick Rangers | ||||
1979/80 | Recopa de Europa | Reipas Lahti | ||||
FC Barcelona | ||||||
1983/84 | UEFA Cup | Austria Viena |
Récord Europeo
[editar]Torneo | J | G | E | P | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Europea | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 |
UEFA Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Recopa de Europa de fútbol | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
Copa de Ferias | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Total | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 72 | -56 |
Enlaces externos
[editar]