Chapelle-sur-Moudon
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Chapelle-sur-Moudon Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Vaud | ||||
Distret | Gros-de-Vaud | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°40′11″N 6°44′09″E / 46.669722°N 6.735833°E | ||||
OSM | 1684887 | ||||
Voltituden | 759 e 758 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,63 km² | ||||
Abitants | ab. | ||||
Densitaa | ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 021 | ||||
Sigla autom. | VD | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Chapelle-sur-Moudon a l'è un cumün svizzer del distret de Gros-de-Vaud, in del Canton Vaud. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 4.63 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de Incorrect Municipal Code 1 5664 abitant.
El cumün de Chapelle-sur-Moudon al se tröva a una altitüden de 759 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Boulens, Martherenges, Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges, Sottens.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Distret del Canton Vaud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aigle • Broye-Vully • Gros-de-Vaud • Jura-Nord Vaudois • Lusana • Lavaux-Oron • Morges • Nyon • Riviera-Pays-d'Enhaut • Ouest lausannois |