Dresden
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Alemaña | ||||
Estado federado | Saxonia - Sachsen | ||||
Capital de | Saxonia - Sachsen (1990–) | ||||
Contén a división administrativa | Altfranken (en) Altstadt (en) Cossebaude (en) Cotta (en) Dresden-Neustadt (en) Dresden-Pieschen (en) Dresden-Prohlis (en) Gompitz (locality) (en) Langebrück (en) Oberwartha (en) Q1432052 Q383184 Q383208 Q383219 Q383231 Q383270 Schönborn (en) Schönfeld-Weißig (en) Weixdorf (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 566.222 (2023) (1.723,76 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 328,48 km² | ||||
Bañado por | Río Elba, Weißeritz (en) , Lockwitzbach (en) , Prießnitz (en) , Kaitzbach (en) e Lausenbach (en) | ||||
Altitude | 126 m | ||||
Punto máis alto | Triebenberg (en) (383 m) | ||||
Punto máis baixo | Niederwartha (en) | ||||
Comparte fronteira con | Meißen (pt) Bannewitz (pt) Dohna Dürrröhrsdorf-Dittersbach (pt) Heidenau (pt) Freital (pt) Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (pt) Bautzen (pt) Gommern (en) Weißeritzkreis (pt) (1994–2008) | ||||
Datos históricos | |||||
Creación | 1206 (Gregoriano) | ||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Dirk Hilbert (pt) (2015–) | ||||
Órgano lexislativo | Dresden City Council (en) , | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 01067, 01326, 01309, 01069, 01097, 01099, 01159, 01127, 01307, 01129 e 01279 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 351 e 35201 | ||||
Código NUTS | DED21 | ||||
Número de municipio alemán | 14612000 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Silistra Wrocław (1959–) Coventry (1959–) San Petersburgo (1961–) Skopje (1967–) Ostrava (1971–) Brazzaville (1975–) Florencia (1978–) Hamburgo (1987–) Rotterdam (1988–) Estrasburgo (1990–) Salzburgo (1991–) Columbus (1992–) Hangzhou (2009–) | ||||
Páxina web | dresden.de | ||||
Dresden[1][2] ou Dresde[3] (en alemán: Dresden) é unha cidade alemá á beira do Elba e capital do estado federado de Saxonia. Conta con 512.234 habitantes (2008) e está altamente industrializada (por exemplo, hai fábricas de Volkswagen, Airbus etc.).
Limita ao noroeste co distrito de Meißen, ao nordés co de Bautzen e ao sur co de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dresden atópase xusto no centro da conurbación homónima. Situada no centro de Europa, constitúe un nó de transportes fundamental á vez que un centro económico de grande importancia.[4] Esta aglomeración, xunto coa de Chemnitz-Zwickau e a de Leipzig-Halle, constitúen a chamada "rexión metropolitana do triángulo saxón".[5] A poboación total de Dresden supera os 525.000 habitantes e o seu correspondente Regierungsbezirk ou rexión administrativa, o millón e medio.[6]
O Val do Elba en Dresden foi Patrimonio da Humanidade da Unesco entre 2004 e 2009, pero perdeu o seu sitio en dita lista debido á construción dunha ponte a dous quilómetros do centro histórico. Deste xeito, converteuse no primeiro lugar en Europa e segundo en todo o mundo en perder esta condición.[7]
En 2015, a cidade foi laureada, xunto coa sueca Vara co Premio de Europa, unha distinción outorgada anualmente polo Consello de Europa, desde 1955, a aqueles municipios que fixesen notables esforzos para promover o ideal da unidade europea.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para saxón.
- ↑ Goretti Sanmartín Rei et al. Servizo de Normalización Língüística, Universidade da Coruña, ed. Criterios para o uso da lingua (PDF). p. 119. ISBN 84-9749-199-8.
- ↑ Así figura no Atlas xeográfico e histórico de Galicia e do Mundo e no Diciopedia do século 21.
- ↑ "München deklassiert Berlin - Dresden auf der Überholspur. Städte-Ranking" (en alemán). Der Spiegel. 7 de setembro de 2007. Consultado o 24 de xuño de 2009.
- ↑ "Mapa interactivo do Triángulo Saxón" (en alemán). region-sachsendreieck.de. Arquivado dende o orixinal o 26 de xullo de 2009. Consultado o 24 de xuño de 2009.
- ↑ "Bevölkerung" (PDF) (en alemán). Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. Arquivado dende o orixinal (PDF) o 13 de maio de 2012. Consultado o 14 de xuño de 2012.
- ↑ Connolly, Kate (25 de xuño de 2009). "Bridge takes Dresden off Unesco world heritage list | World news". Londres: The Guardian. Consultado o 1 de novembro de 2009.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Outros artigos
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Dresden |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- StadtPanoramen Dresden - Vistas panorámicas da cidade.
- Fernsehturm
- Dresde
Listaxe | Cidade | Estado | Pob. | Listaxe | Cidade | Estado | Pob. | Berlín Hamburgo Múnic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlín | Berlín | 3 531 201 | 11 | Leipzig | Saxonia | 531 809 | |
2 | Hamburgo | Hamburgo | 1 810 698 | 12 | Dresden | Saxonia | 529 781 | |
3 | Múnic | Baviera | 1 378 176 | 13 | Hannover | Baixa Saxonia | 525 875 | |
4 | Colonia | Renania do Norte-Westfalia | 1 017 155 | 14 | Nürnberg | Baviera | 510 602 | |
5 | Frankfurt | Hessen | 691 518 | 15 | Duisburgo | Renania do Norte-Westfalia | 488 005 | |
6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 613 392 | 16 | Bochum | Renania do Norte-Westfalia | 373 976 | |
7 | Düsseldorf | Renania do Norte-Westfalia | 592 393 | 17 | Wuppertal | Renania do Norte-Westfalia | 349 470 | |
8 | Dortmund | Renania do Norte-Westfalia | 580 956 | 18 | Bonn | Renania do Norte-Westfalia | 327 913 | |
9 | Essen | Renania do Norte-Westfalia | 573 468 | 19 | Bielefeld | Renania do Norte-Westfalia | 323 395 | |
10 | Bremen | Bremen | 548 319 | 20 | Mannheim | Baden-Württemberg | 314 931 | |
Datos do censo de 2011 |