Drôme
Apariencia
(Redirixío dende Departamentu de Drôme)
Drôme | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Francia | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||||
ISO 3166-2 | FR-26 | ||||
Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
Capital | Valence | ||||
President of departmental council (en) | Patrick Labaune | ||||
Nome oficial | Drôme (fr) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 45°N 5°E / 45°N 5°E | ||||
Superficie | 6530 km² | ||||
Llenda con | Alpes de Alta Provenza (es) , Ardèche, Isère, Hautes-Alpes y Vaucluse (es) | ||||
Puntu más altu | Rocher Rond (en) | ||||
Demografía | |||||
Población | 519 458 hab. (1r xineru 2021) | ||||
Densidá | 79,55 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
ladrome.fr | |||||
Drôme ye un departamentu de Francia, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes.
Tien una población de 519 458 hab. (1 xineru 2021)[1][2] y una superficie de 5762 km². Llenda con Alpes de Alta Provenza (es) , Ardèche, Isère, Hautes-Alpes y Vaucluse (es) .
La so prefeutura ye la ciudá de Valence.
Demografía
[editar | editar la fonte]1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
---|---|---|---|---|---|---|
235 357 | 299 556 | 311 551 | 326 846 | 324 760 | 326 684 | 324 231 |
1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
320 417 | 321 756 | 313 763 | 314 615 | 306 419 | 303 491 | 297 321 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
297 270 | 290 894 | 263 509 | 263 750 | 267 080 | 267 281 | 268 233 |
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
275 280 | 304 227 | 342 891 | 361 847 | 389 781 | 414 072 | 437 778 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Populations légales 2021. Data d'espublización: 28 avientu 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques.
- ↑ censu de población
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Drôme n'OpenStreetMap.
- Conseyu Xeneral de Drôme (en francés)