Spanish LALIGA Table 2024-25
Spanish LALIGA
2024-2025 |
---|
GP | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 57 |
27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | +31 | 57 |
27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 |
27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | +21 | 49 |
26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 44 |
27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | +2 | 41 |
27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 37 |
27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 |
27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 | 36 |
27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 |
27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 |
27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | +1 | 33 |
27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 |
26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 |
26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 28 |
28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 |
27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 | 27 |
27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 |
28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 |
27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 | 16 |
Positions 1, 2, 3, 4: Champions League
Position 5: Europa League
Position 6: Conference League qualifying
Positions 18, 19, 20: Relegation
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points