连镇客运专线
外观
(重定向自连镇铁路)
连镇客运专线 (连淮扬镇铁路、连镇铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中华人民共和国江苏省 连云港市与镇江市之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 中华人民共和国国家快速铁路网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 董集站、丹徒站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 淮安东站、扬州东站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路線 | 连镇铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支路線 | 淮扬联络线、淮泰联络线、镇江联络线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 双线电气化铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 305.2千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250km/h (横山至丹徒、镇江160km/h)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 4.6米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 30.5千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般地段3500米,困难地段3000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 25kV(50Hz)接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2019年12月16日(连云港-淮安段) 2020年12月11日(淮安-镇江段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 预计3500万人/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 江苏高速铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
连镇客运专线,又称连淮扬镇铁路,是中国江苏省一条连接连云港市与镇江市的铁路,北起连云港,经淮安、扬州至镇江。该线是沟通苏北、苏中、苏南的便捷通道,被称作江苏铁路的脊梁骨[2],全长305.2公里,设计时速为250公里。2019年12月16日连淮段通车运营,2020年12月11日淮镇段通车,全线开通运营[3]。
连镇客运专线由中铁上海设计院集团有限公司负责总体设计[4]。线路于镇江境内由五峰山长江大桥跨越长江干流。
线路走向
[编辑]连镇客运专线自青盐铁路连云港灌云董集站引出,向南沿长深高速依次经过灌云、灌南、涟水,至淮安新建淮安东站与徐盐客运专线交汇。然后继续向南沿京沪高速通过宝应、高邮、江都和邗江。线路在镇江境内过江。经过横山后折向西南,最终接入沪宁城际铁路丹徒站。[5]
历史
[编辑]- 2011年:中国“十二五”铁路规划中,连镇铁路被纳入中国第十二个五年规划实施项目[6]。
- 2013年8月:连镇铁路项目建议书获得中国国家发改委主任联席会议批准通过,连镇铁路正式立项。线路等级被确定为时速250公里的客运专线[7]。
- 2014年
- 2015年
- 2017年3月25日:线路单线箱梁架设施工开始[15]。
- 2018年
- 2019年
- 2020年
技术标准
[编辑]- 铁路等级:客运专线。
- 正线数目:双线。
- 限制坡度:20‰。
- 路段旅客列车设计行车速度:250公里/小时(横山至丹徒、镇江160km/h),局部限速。
- 最小曲线半径:一般地段3500米,困难地段3000米。
- 线间最小距离:4.6米。
- 牵引种类:电力牵引。
- 到发线有效长度:650米。
- 闭塞类型:自动闭塞。
车站
[编辑]连镇客运专线[5] | ||||||
站名 | 所在区域 | 董集站 起计里程(km) |
连接铁路 | 站台规模 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月16日开通路段 | ||||||
董集站 | 连云港市 | 灌云县 | 0 | 青盐铁路 | 6条 | 越行站
青盐线接轨站 |
灌云站 | 20.3 | 2台4线 | ||||
灌南站 | 灌南县 | 41.79 | 2台4线 | 设综合维修工区 | ||
涟水站 | 淮安市 | 涟水县 | 79.46 | 2台4线 | ||
淮安东站 | 淮安区 | 105.15 | 徐盐客运专线
宁淮城际铁路(在建) |
4台10线 | 设综合维修车间、动车存车场 | |
2020年12月11日开通路段 | ||||||
宝应站 | 扬州市 | 宝应县 | 148.96 | 2台4线 | ||
高邮北站 | 高邮市 | 173.56 | 2台4线 | 设综合维修工区 | ||
高邮站 | 200.36 | 2台4线 | ||||
扬州东站 | 广陵区 | 241.66 | 宁启铁路 | 2台6线 | 设综合维修车间
通过泰安联络所连接宁启铁路 | |
大港南站 | 镇江市 | 京口区 | 298.86 | 2台4线 | ||
丹徒站 | 丹徒区 | 305.29 | 沪宁城际铁路 | 4台10线 | 沪宁城际线接轨站 |
运营
[编辑]连镇客运专线董集至淮安段105公里长的线路于2019年12月16日开通,本线开行D字头动车组列车,最高运行时速250km/h,连云港站到淮安东站最快运行时间约50分钟。[29]2019年12月30日中国铁路运行图调整后,除本线及跨线徐盐铁路列车外还开行往西安北、郑州东、青岛北等方向的长途跨线G字头高速动车组列车。线路执行浮动票价,连云港-淮安东的二等座票价随列车时刻及运行时间不同而变化,公布票价58元,但实际执行票价最低37元,最高56元。[30][31]
截至2023年12月22日,主要区间线路公布票价如下(G字头二等座价格)
连云港——淮安东:¥58
淮安东——扬州东:¥62/¥60
扬州东——镇江:¥37
扬州东——常州:¥66
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 中华人民共和国国家发展改革委. 国家发展改革委关于新建连云港至镇江铁路可行性研究报告的批复 发改基础[2014]2227号. 中华人民共和国国家发展改革委. 2014-09-30 [2014-11-05]. (原始内容存档于2014-11-05) (中文).
- ^ 耿联 黄伟. 连淮扬镇铁路全线开通 江苏南北铁路主通道和快速铁路网“脊梁骨”形成. 新华报业网. [2021-11-25]. (原始内容存档于2021-11-25).
- ^ 3.0 3.1 连镇高铁全线开通运营:贯通江苏南北,苏中北部来沪不再绕行. 2020-12-11. (原始内容存档于2020-12-11) (中文(中国大陆)).
- ^ 中铁上海设计院集团有限公司. 上海院总体设计的连淮扬镇铁路开工建设. 中国铁建股份有限公司. 2014-12-31 [2015-09-18]. (原始内容存档于2016-03-04) (中文).
- ^ 5.0 5.1 连镇铁路环评公示版 (PDF). 江苏省环保厅. 2014-09. (原始内容存档 (PDF)于2017-04-02).
- ^ 闻军 正兵 马进. 扬州两快铁入“十二五”国家铁路网规划. 中国江苏网. 2011-03-06 [2020-02-15]. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 吕妍. 连淮扬镇铁路项目获批 最快将于明年底开工. 新华日报. 2013-08-30 [2020-02-15]. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 中国中铁航空港建设集团有限公司. 连镇铁路项目在全线率先开工. 中国中铁航空港建设集团有限公司. 2014-12-30 [2015-01-12]. (原始内容存档于2015-01-13) (中文).
- ^ 任松筠, 汪滢. 李学勇在考察连淮扬镇铁路工程现场时要求推动我省铁路建设不断迈上新台阶. 新华日报. 2014-12-29 [2014-12-29]. (原始内容存档于2014-12-29) (中文).
- ^ 崔佳明. 连淮扬镇铁路扬州开建 江苏省长:意义不寻常. 中国新闻网. 2014-12-28 [2014-12-28]. (原始内容存档于2014-12-28) (中文).
- ^ 陆娅楠. 连淮扬镇铁路客专开工. 人民日报. 2014-12-28 [2014-12-28]. (原始内容存档于2014-12-28) (中文).
- ^ 樊曦. 连淮扬镇铁路客运专线开工建设. 新华网. 2014-12-26 [2014-12-27]. (原始内容存档于2014-12-27) (中文).
- ^ 扬交宣, 露莎. 连淮扬镇铁路全面开工建设动员会昨在扬召开 先行开工段首个承台完工. 扬州日报. 2015-09-11 [2015-09-19]. (原始内容存档于2015-09-27) (中文).
- ^ 中国铁路总公司. 连镇铁路全面开工建设. 中国铁路总公司. 2015-09-22 [2015-09-26]. (原始内容存档于2015-09-27) (中文).
- ^ 邵军体 舒郁仁. 连镇铁路单线箱梁全线首架. 人民网. 2017-05-16 [2020-02-21]. (原始内容存档于2017-10-14) (中文).
- ^ 常魁星 苏恺 雒亚琴. 江苏省连镇铁路淮扬段架设首条接触网附加导线. 人民铁道网. 2018-06-26 [2020-02-15]. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 连淮扬镇铁路站房全面开展招标. 淮安市铁路办. 2018年10月23日. (原始内容存档于2020年3月1日).
- ^ 连淮扬镇铁路正式铺轨 预计2020年8月建成通车. 扬州网-扬州日报. 2018-10-20. (原始内容存档于2018-10-22) (中文(中国大陆)).
- ^ 连镇铁路连淮段全线贯通. 连网. 2019-05-24.
- ^ 王文. 连镇铁路连淮段进入静态验收阶段 8月25日前完成. 连网. 2019-08-08 [2020-02-21]. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 记者 梅剑飞 通讯员 郑伟哉. 年底开通!徐宿淮盐铁路和连淮扬镇铁路连淮段开始联调联试. 新华日报交汇点. 2019-09-18 (中文(中国大陆)).
- ^ 辛闻. 徐州至盐城高速铁路12月16日开通运营 苏北苏中地区接入全国高铁网. 中国网. 2019-12-14 [2019-12-14]. (原始内容存档于2019-12-14).
- ^ 梅剑飞. 12月14日12时开始发售徐盐高铁和连淮动车组列车车票. 新华报业网. 2019-12-14 [2019-12-14]. (原始内容存档于2019-12-14).
- ^ 梅剑飞. 五峰山长江大桥合龙 江苏高铁路网明年全面跨江连通. 新华日报. 2019-12-27 [2020-02-15]. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 五峰山长江大桥连镇线双轨铺通. 扬子晚报. 2020-04-22 [2020-04-29]. (原始内容存档于2020-04-26).
- ^ 齐中熙. 连镇高铁淮安至镇江段启动联调联试. 新华社. 2020-09-01. (原始内容存档于2020-09-12) (中文(中国大陆)).
- ^ 通讯员 胡越 记者 徐媛园. 连镇高铁淮安至镇江段开始试运行. 扬子晚报. 2020-10-29. (原始内容存档于2020-10-31) (中文(中国大陆)).
- ^ 连淮扬镇铁路12月11日开通运行 官方公布列车时刻表. 新浪江苏. 2020-12-10 [2020-12-10].
- ^ 引用错误:没有为名为
:1
的参考文献提供内容 - ^ 连云港站-淮安东站 公布票价. 中国铁路12306. 2020-02-22. (原始内容存档于2020-02-22) (中文).
- ^ 连云港站-淮安东站 车票查询. 中国铁路12306. [2020-02-22]. (原始内容存档于2020-03-04) (中文).