喀喇昆仑山脉
外观
(重定向自喀喇崑崙山脈)
喀喇昆仑山脉 | |
---|---|
最高点 | |
山峰 | 乔戈里峰 |
海拔 | 8,611米(28,251英尺) |
地形突起度 | 4,017米(13,179英尺) |
坐标 | 35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E |
地理 | |
位置 | 巴基斯坦吉爾吉特-巴爾蒂斯坦 印度拉達克 中华人民共和国新疆維吾爾自治區 |
山脉坐标 | 36°N 76°E / 36°N 76°E |
边界 | 拉達克山脈、帕米爾高原、興都庫什山脈 |
喀喇昆仑山脉(英語:Karakoram,普什圖語:قراقرم,印地語:काराकोरम,乌尔都语:قراقرم,維吾爾語:قاراقورام,藏語:ཁར་ཁོ་རུམ་རི)位于中华人民共和国、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度等国边境。宽度为240公里,长度约为800公里。平均海拔超过5500米。
地理
[编辑]喀喇昆侖山脈擁有8000米以上高峰4座,7500米以上高峰15座。喀喇昆侖山脈主山脊稱“大喀喇昆侖山”,各段分別以大冰川命名,分為7個“慕士塔格山”(意為“冰山”),主山脊兩側的山地稱“小喀喇昆侖山”。世界中、低緯度山地冰川長度超過50公里的共有8條,其中喀喇昆侖山佔6條,山脈的冰川總面積達1.86萬平方公里。
慕士塔格山
[编辑]最高峰
[编辑]喀喇崑崙山脈的最高峰是:
山 峰 | 高 度[1] | 排 名 | 附记 |
---|---|---|---|
乔戈里峰 | 8,611米(28,251英尺) | 2 | K2- |
加舒尔布鲁木I峰 | 8,080米(26,510英尺) | 11 | K5- |
布洛阿特峰 | 8,051米(26,414英尺) | 12 | - |
加舒尔布鲁木II峰 | 8,034米(26,358英尺) | 13 | K4- |
加舒尔布鲁木III峰 | 7,952米(26,089英尺) | 15 | K3a |
加舒尔布鲁木IV峰 | 7,925米(26,001英尺) | 17 | K3 |
迪斯特吉峰 | 7,885米(25,869英尺) | 19 | |
昆扬基什峰 | 7,852米(25,761英尺) | 21 | |
玛夏布洛姆峰 | 7,821米(25,659英尺) | 22 | K1 |
巴托拉I峰 | 7,795米(25,574英尺) | 25 | |
拉卡波希峰 | 7,788米(25,551英尺) | 26 | |
巴托拉II峰 | 7,762米(25,466英尺) | 不在世界高山列表 | |
坎巨提峰 | 7,760米(25,460英尺) | 28 | |
萨尔托洛岗日峰 | 7,742米(25,400英尺) | 31 | K10- |
巴托拉III峰 | 7,729米(25,358英尺) | 不在世界高山列表 | |
莎瑟I峰 | 7,672米(25,171英尺) | 35 | K22 |
乔戈里萨峰 | 7,665米(25,148英尺) | 36 | |
喜士帕尔峰 | 7,611米(24,970英尺) | 38 | |
Trivor Sar | 7,577米(24,859英尺) | 39 | |
斯坎格里峰 | 7,545米(24,754英尺) | 43 | - |
玛莫斯通岗日峰 | 7,516米(24,659英尺) | 47 | K35 |
莎瑟II峰 | 7,513米(24,649英尺) | 48 | |
莎瑟III峰 | 7,495米(24,590英尺) | 51 | |
普马里基什峰 | 7,492米(24,580英尺) | 53 | |
帕苏峰 | 7,478米(24,534英尺) | 54 | |
雅克辛嘎丹峰 | 7,469米(24,505英尺) | 55 | |
特拉木坎力I峰 | 7,462米(24,482英尺) | 56 | - |
马鲁毕庭峰 | 7,458米(24,469英尺) | 58 | |
K12 | 7,428米(24,370英尺) | 61 | K12- |
锡亚康戈里峰 | 7,422米(24,350英尺) | 63 | - |
莫慕希尔峰 | 7,414米(24,324英尺) | 64 | |
斯吉尔布鲁木峰 | 7,410米(24,310英尺) | 66 | - |
哈拉莫什峰 | 7,409米(24,308英尺) | 67 | |
根特岗日峰 | 7,401米(24,281英尺) | 69 | - |
乌尔塔峰 | 7,388米(24,239英尺) | 70 | |
里莫I峰 | 7,385米(24,229英尺) | 71 | |
舍披岗日峰 | 7,380米(24,210英尺) | 74 | |
Yazghil Dome South | 7,324米(24,029英尺) | 不在世界高山列表 | |
巴托羅崗日峰 | 7,321米(24,019英尺) | 81 | |
皇冠山 | 7,295米(23,934英尺) | 83 | |
拜塔布拉克峰 | 7,285米(23,901英尺) | 86 | |
Yutmaru Sar | 7,283米(23,894英尺) | 87 | |
巴尔蒂斯坦峰 | 7,282米(23,891英尺) | 88 | K6 |
慕士塔格塔峰 | 7,273米(23,862英尺) | 90 | - |
迪让峰 | 7,266米(23,839英尺) | 92 | |
Apsarasas Kangri I | 7,243米(23,763英尺) | 95 | - |
里莫III峰 | 7,233米(23,730英尺) | 97 | |
加舒尔布鲁木V峰 | 7,147米(23,448英尺) | 不在世界高山列表 |
最高峰最多的是巴基斯坦的吉爾吉特-巴爾的斯坦地區。 巴爾的斯坦有超過100個山峰,海拔高度超過6,100米(20,000英尺)。
K峰
[编辑]K峰编号 | 山 峰 | 高 度 | 附 记 |
---|---|---|---|
K1 | 玛夏布洛姆峰 | 7,821米(25,659英尺) | |
K2 | 乔戈里峰 | 8,611米(28,251英尺) | -在Godwin-Austen Glacier的源头 |
K3 | 加舒尔布鲁木IV峰 | 7,925米(26,001英尺) | |
K3a | 加舒尔布鲁木III峰 | 7,952米(26,089英尺) | |
K4 | 加舒尔布鲁木II峰 | 8,034米(26,358英尺) | - |
K5 | 加舒尔布鲁木I峰 | 8,080米(26,510英尺) | - |
K6 | 巴尔蒂斯坦峰 | 7,282米(23,891英尺) | |
K7 | 无名峰 | 6,934米(22,749英尺) | 在Charakusa Valley的源头 |
K8 | 无名峰 | 7,422米(24,350英尺) | 在锡亚琴冰川西部的側面 |
K9 | 无名峰 | 7,000米(23,000英尺) (approx) | 川口塔峰附近 |
K10 | 萨尔托洛岗日I峰 | 7,742米(25,400英尺) | - |
K11 | 萨尔托洛岗日II峰 | 7,705米(25,279英尺) | - |
K12 | 无名峰 | 7,428米(24,370英尺) | - 萨尔托洛岗日峰的附属山 |
K13 | Dansam Peak | 6,666米(21,870英尺) | 萨尔托洛岗日峰的西南方 |
K22 | 莎瑟I峰 | 7,672米(25,171英尺) | |
K25 | Pastan Kangri | 6,523米(21,401英尺) | 萨尔托洛岗日峰的南方 |
K35 | 玛莫斯通岗日峰 | 7,516米(24,659英尺) |
山峰
[编辑]冰川
[编辑]河流
[编辑]公路
[编辑]山口
[编辑]地质形成
[编辑]喀喇昆仑山属燕山褶皱系。从白垩纪到第三纪,印度次大陆向北位移并与欧亚大陆碰撞抬升生成。岩石以花岗岩、片麻岩、结晶板岩及千枚岩为主。喀喇昆仑山地震活动频繁。
氣候
[编辑]喀喇崑崙山垂直氣候差異明顯。印度河上游一些海拔3000米以下的谷地,屬乾旱荒漠,而大冰積累區的降水卻十分豐富。大部分山區終年低溫,空氣較為稀薄,太陽輻射強烈,溫度變化較大,並常有強風。
动植物
[编辑]谷地中分布较多中亚植物,海拔较高处分布较多欧洲植被。喀喇昆仑山的动物主要包括:牦牛、雪豹、西藏羚羊、土拨鼠、野驴、短耳兔、鹧鸪、岩雷鸟、西藏雪鸡、原鸽等。
參考資料
[编辑]- ^ For Nepal, the heights indicated on the Nepal Topographic Maps are followed. For China and the Baltoro Karakoram, the heights are those of Mi Desheng's "The Maps of Snow Mountains in China". For the Hispar Karakoram the heights on a Russian 1:100,000 topo map Archived copy. [2008-07-15]. (原始内容存档于2008-04-27). seem to be more accurate than the customarily quoted heights probably based on US army maps from the 50s [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆). Elsewhere, unless otherwise indicated, heights are those in Jill Neate's "High Asia".
注釋
[编辑]南亚地理 | |
---|---|
喜马拉雅山 | 西高止山 | 东高止山 | 阿拉瓦利岭 | 尼尔基里山脉 | 温迪亚山脉 | 萨特普拉山脉 | 格罗山脉 | 西瓦利克山脈 | 卡西山地 | 安纳马莱山地 | 豆蔻山地 | 苏莱曼山脉 | 喀喇昆仑山 | 兴都库什山 | 吉大港山區 | 德干高原 | 塔尔沙漠 | 玛克兰海岸 | 焦达讷格布尔高原 | 那加山脉 | 迈索尔高原 | |
中央平原 | 印度河三角洲 | 恒河盆地 | 恒河三角洲 | 马尔代夫珊瑚礁 | 科罗曼德尔海岸 | 康坎平原 | 拉克沙群岛 | 安达曼和尼科巴群岛 | 孙德尔本斯 | 喀奇湿地 | |
主要地区 | 印度 | 巴基斯坦 | 尼泊尔 | 不丹 | 斯里兰卡 | 孟加拉国 | 马尔代夫 |