Villagatón
Villagatón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Villagatón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Villagatón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 661 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion La Cepeda (es) | ||||||||||
Àrea | 167,06 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 013 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villagatón | Benjamín Geijo González (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24367 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24210 | ||||||||||
Sito web | villagatones.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villagatón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałevillagatones.es.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villagaton-branuelas-id24210.