Valdepolo
Valdepolo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Valdepolo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Quintana de Rueda (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 197 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Ribera del Esla» (es) | ||||||||||
Àrea | 142,54 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 876 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Valdepolo | Santiago Maraña Gonzalez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24930 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24180 | ||||||||||
Sito web | aytovaldepolo.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valdepolo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeaytovaldepolo.es.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/valdepolo-quintana-de-rueda-id24180.