Sopuerta
Sopuerta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Sopuerta (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) | Enkarterri (it) | ||||||||||
Capitałe | Mercadillo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 731 (2023) | ||||||||||
Densità | 63,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Enkarterriak / Las Encartaciones Association of Municipalities (en) | ||||||||||
Àrea | 42,8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 86 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Sant'Ana | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sopuerta | vałor sconosesto (2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48190 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48086 | ||||||||||
Sito web | sopuerta.biz | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sopuerta
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 144423950 · LCCN (EN) n97107596 · WorldCat Identities (EN) n97-107596 |
---|