Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalları listesi
Vikimedya liste maddesi
Bu maddedeki bilgilerin doğrulanabilmesi için ek kaynaklar gerekli. (Ağustos 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Türkiye'de yayın yapmakta olan televizyon kanalları listesidir.
Kanal | Tür | Alan | Durum | Sahibi | Ücret | Kapsama alanı | Yayın türü | Platform | Açılış | Kapanış | Ülke | Şehir | Devamı | Not(lar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2007 | |||||||||
24Kitchen | Mutfak | Kapandı | 2012 | 2023 | ||||||||||
360 | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 2002 | |||||||||
360 TuneBox | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
a Haber | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2011 | |||||||||
a News | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2017 | |||||||||
a Spor | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | |||||||||
a2 | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2016 | ||||||||
A9 TV | Kapatıldı | 2011 | 2018 | |||||||||||
Ada TV | Özel | 2008 | Kıbrıs | |||||||||||
Akıllı TV | Eğlence | Kapandı | Özel | Uydu | Evet | 2023 | ||||||||
Akit TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2015 | |||||||||
Al Jazeera Türk | Kapandı | 2014 | 2017 | |||||||||||
Anadolu TV | Kapandı | 2003 | 2003 | |||||||||||
Animal Planet | Kapandı | 2000 | 2021 | |||||||||||
Animaux | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
ART | TVNET | |||||||||||||
AS TV | Yerel | Özel | 1995 | Bursa | ||||||||||
atv | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1993 | |||||||||
atv avrupa | Avrupa | 1997 | ||||||||||||
Automoto | ||||||||||||||
Baby First TV | Kapandı | 2003 | 2019 | |||||||||||
BabyTV | Küçük, okul öncesi | Ücretli | Evet | 2003 | ||||||||||
Barış TV | 2011 | 2016 | ||||||||||||
Bayındır Radyo Televizyon | 1999 | 2003 | ||||||||||||
BBC Entertainment | Kadın, yaşam, moda | Ücretli | Evet | |||||||||||
BBC First | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
BBC Knowledge | ||||||||||||||
BBN Türk | Kapandı | 2020 | 2023 | |||||||||||
BEA | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2011 | ||||||||
beIN Box Office 1 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Box Office 2 | ||||||||||||||
beIN Box Office 3 | ||||||||||||||
beIN Gurme | Yemek, mutfak | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Home & Entertainment | Kadın, yaşam, moda | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN İZ | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Movies Action 2 | ||||||||||||||
beIN Movies Action | ||||||||||||||
beIN Movies Comedy | ||||||||||||||
beIN Movies Family | ||||||||||||||
beIN Movies Festival | ||||||||||||||
beIN Movies Premiere 2 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Movies Premiere | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Movies Stars | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Movies Turk | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Movies Yeşilçam | ||||||||||||||
beIN Series 1 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Series 2 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Series 3 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Series 4 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN Series Comedy | ||||||||||||||
beIN Series Drama | ||||||||||||||
beIN Series Sci-Fi | ||||||||||||||
beIN Series Vice | ||||||||||||||
beIN SPORTS 1 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS 2 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS 3 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS 4 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS 5 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS Haber | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | Evet | ||||||||
beIN SPORTS Max 1 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
beIN SPORTS Max 2 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
Bengü Türk TV | 2007 | 2021 | ||||||||||||
Bengü Türk TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2007 | |||||||||
Best TV | Ulusal | Müzik | Kapatıldı | Özel | 1997 | 2004 | ||||||||
Beşiktaş TV | Kapandı | 2004 | 2019 | |||||||||||
Beyaz TV | 2010 | 2022 | ||||||||||||
Beyaz TV | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 2014 | |||||||||
Bloomberg HT | Ulusal | Ekonomi | Yayında | Özel | 2010 | |||||||||
Bloomberg HT | Ulusal | Ekonomi | Yayında | Özel | ||||||||||
Blue Hustler | ||||||||||||||
Boomerang | ||||||||||||||
Brava | ||||||||||||||
BRT 1 | Özel | 2014 | Kıbrıs | |||||||||||
BRT 2 | Özel | Kıbrıs | ||||||||||||
BRT 3 | Özel | 2019 | Kıbrıs | |||||||||||
Bugün TV | Kapatıldı | 2009 | 2016 | MEK TV | ||||||||||
Bursaspor TV | Kapandı | 2009 | 2018 | |||||||||||
Business Channel | Kapandı | 2006 | 2012 | |||||||||||
Büyükşehir Radyo Televizyonu | Kapandı | 1992 | 1994 | İstanbul | Kanal 7 | |||||||||
Cartoon Network | Çocuk | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2008 | ||||||||
Cartoonito | Çocuk | Ücretli | Evet | 2023 | Boomerang | |||||||||
CBeebies | Çocuk | Ücretli | Evet | |||||||||||
Cem TV | Din | Belirsiz | Özel | 2005 | ||||||||||
CGTN Documentary | Belgesel | Ücretsiz | Evet | |||||||||||
Chasse et Pêche | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Cine Spor | Kapandı | 1997 | 2002 | |||||||||||
Cine5 | Kapandı | 1993 | 2015 | |||||||||||
CNBC-e | Ulusal | Ekonomi | Yayında | Özel | 2000 | |||||||||
CNN Türk | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 1999 | |||||||||
CTV | ||||||||||||||
Çay TV | Yerel | Özel | 1995 | Rize | ||||||||||
Çocuk Smart | Çocuk | Ücretli | Evet | 2006 | ||||||||||
D Shopping | Kapandı | 2007 | 2015 | |||||||||||
D Spor | Kapandı | 2006 | 2010 | |||||||||||
Da Vinci Kids | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Discovery Channel | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Discovery Science | ||||||||||||||
Discovery Turbo Xtra HD | ||||||||||||||
Disney Channel | Kapandı | 2007 | 2022 | |||||||||||
Disney Junior | Çocuk | Ücretli | Evet | |||||||||||
Disney XD | 2009 | 2021 | ||||||||||||
Diyanet TV Çocuk | Yayında | Kamu | ||||||||||||
Diyanet TV | Yayında | Kamu | ||||||||||||
Dizi TV | Kapandı | 2003 | 2006 | Sinema Komedi | ||||||||||
DMAX | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2018 | ||||||||
Dream TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | Ücretli | 2003 | ||||||||
Dream Türk | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | 2004 | |||||||||
Duck TV | Çocuk | Ücretli | Evet | 2008 | ||||||||||
e2 | Kapandı | 2006 | 2016 | |||||||||||
Ege TV | Yerel | Özel | 2024 | İzmir | ||||||||||
Eko TV | 1992 | 1999 | ||||||||||||
Ekotürk | Ulusal | Ekonomi | Yayında | Özel | 2018 | |||||||||
ElMax | ||||||||||||||
Epic Drama | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
Euro D[1] | Kapandı | 2005 | 2024 | |||||||||||
Euro Show | 1995 | 1997 | Show Türk | |||||||||||
Eurosport 2 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
Eurosport News | ||||||||||||||
Eurosport | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
EuroStar | Avrupa | 2006 | ||||||||||||
Fashion TV | Kadın, yaşam, moda | Ücretli | Evet | |||||||||||
Fenerbahçe TV | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2004 | ||||||||
FightBox | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
FilmBox | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
FilmBox Arthouse | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
FilmBox Extra | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
Flash Haber | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2022 | |||||||||
Flash TV | İsim değiştirildi | 1992 | 2022 | Flash Haber | ||||||||||
FOX | İsim değiştirildi | 2012 | 2024 | NOW | ||||||||||
FOX | İsim değiştirildi | 2007 | 2024 | NOW | ||||||||||
FOX Crime | ||||||||||||||
FOX Life | ||||||||||||||
FOX Sports | ||||||||||||||
FOX Sports | ||||||||||||||
FOX Türk | 2007 | 2009 | TGRT EU | |||||||||||
FX | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
Gelişim TV | Yerel | Özel | Rize | |||||||||||
Genç TV | 1994 | 2017 | ||||||||||||
GS TV | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | İnternet[2] | 2006 | ||||||||
Haber Global | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2018 | |||||||||
Habertürk TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2001 | |||||||||
Halk TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2005 | |||||||||
Hayatın Sesi TV | Kapatıldı | 2007 | 2016 | |||||||||||
HBB | Kapandı | 1992 | 2000 | |||||||||||
History | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Investigation Discovery | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Irmak TV | Kapatıldı | 2012 | 2016 | |||||||||||
Işık TV | Kapandı | Lig TV | ||||||||||||
İMC TV | Kapatıldı | 2011 | 2016 | |||||||||||
İnterStar | 24 TV | |||||||||||||
Kanal 1 | 2005 | 2010 | Bloomberg HT | |||||||||||
Kanal 23 | Yerel | Özel | 1994 | Elazığ | ||||||||||
Kanal 32 | Yerel | Özel | Isparta | |||||||||||
Kanal 35 | 2007 | 2016 | İzmir | |||||||||||
Kanal 5 | Yerel | Özel | Gaziantep | |||||||||||
Kanal 6 | 1992 | 2008 | ||||||||||||
Kanal 7 Avrupa | 2009 | |||||||||||||
Kanal 7 | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1994 | |||||||||
Kanal A | Kapandı | 1997 | 2017 | |||||||||||
Kanal Avrupa | Avrupa | 2021 | ||||||||||||
Kanal B | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2004 | |||||||||
Kanal Biz | Kapandı | 2008 | 2012 | |||||||||||
Kanal D | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1993 | |||||||||
Kanal E | Kapandı | 1995 | 2000 | |||||||||||
Kanal Market | Kapandı | 1992 | 2008 | |||||||||||
Kanal Sim | Özel | İnternet | Kıbrıs | |||||||||||
Kanal T | Özel | Kıbrıs | ||||||||||||
Kanal V | Yerel | Özel | Antalya | |||||||||||
Kanaltürk | Kapatıldı | 2004 | 2016 | |||||||||||
Eurotürk | Kapatıldı | 2005 | 2008 | |||||||||||
Kanaltürk | Kapatıldı | 2004 | 2016 | |||||||||||
Karadeniz TV | Kapandı | 2005 | 2014 | İstanbul | KRT TV | |||||||||
Kıbrıs Genç TV | Özel | Kıbrıs | ||||||||||||
Kıbrıs TV | Özel | Kıbrıs | ||||||||||||
KidsCo | 2007 | 2014 | ||||||||||||
Kidz TV | 2012 | 2019 | ||||||||||||
Kontv | Yerel | Özel | 1992 | Konya | ||||||||||
Kral Pop TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | İnternet | 2011 | ||||||||
Kral TV | 1994 | 2023 | ||||||||||||
KRT TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2014 | |||||||||
Lâlegül TV | Din | Yayında | Özel | |||||||||||
Lifetime (Türkiye) | 2016 | 2019 | ||||||||||||
Lig TV | beIN Sports | |||||||||||||
Line TV | Yerel | Özel | Bursa | |||||||||||
Marmara TV | 1997 | 2004 | ||||||||||||
Mavi Karadeniz TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2006 | |||||||||
Maxi TV | Çocuk | Kapandı | 1997 | 2020 | ||||||||||
MC TV | Kapatıldı | Almanya | 2011 | 2016 | MC EU | |||||||||
MCM Top | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
Mehtap TV | Kapatıldı | 2006 | 2016 | |||||||||||
Meltem TV | Din | Yayında | Özel | |||||||||||
Mesaj TV | Din | Ara verildi | Özel | |||||||||||
Mezzo | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
MGM Movies | ||||||||||||||
Minika | 2011 | 2012 | MinikaGO | |||||||||||
MinikaÇOCUK | Çocuk | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | |||||||||
MinikaGO | Çocuk | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | |||||||||
MMC TV | Kapandı | 2000 | 2020 | |||||||||||
MTV 00s | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
MTV Hits | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
MTV Live | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
MTV Türkiye | ||||||||||||||
MTV | ||||||||||||||
Nat Geo Wild | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Nat Geo | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
National Geographic | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Natural Life Channel | Kapandı | 2008 | 2010 | |||||||||||
NBA TV | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
Nev TV | Kapandı | 2003 | 2004 | |||||||||||
Nick Jr. | Çocuk | Ücretli | Evet | |||||||||||
Nickelodeon | Çocuk | Ücretli | Evet | |||||||||||
Nicktoons | Çocuk | Ücretli | Evet | |||||||||||
NOW | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 2024 | |||||||||
NTV Spor | Kapandı | 2008 | 2018 | DMAX | ||||||||||
NTV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 1996 | |||||||||
Number One Türk TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | 2012 | |||||||||
Number One TV | Ulusal | Müzik | Ara verildi | Özel | 1994 | |||||||||
Olay TV | Kapandı | 1994 | 2020 | |||||||||||
Planet Çocuk | Kapandı | 2010 | 2017 | |||||||||||
Planet Türk | Kapandı | 2010 | 2019 | |||||||||||
Playboy TV | ||||||||||||||
Pop TV | Kral Pop TV | |||||||||||||
Power TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | İnternet[3] | 2014 | ||||||||
PowerTürk TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | İnternet | 2003 | ||||||||
Prima TV | Kapandı | |||||||||||||
Russian Travel Guide | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
S Sport 2 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
S Sport | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
Samanyolu Avrupa | Kapatıldı | 1998 | 2016 | |||||||||||
Samanyolu Haber | Kapatıldı | 2007 | 2016 | |||||||||||
Samanyolu Haber | Kapatıldı | |||||||||||||
Samanyolu TV | Kapatıldı | 1993 | 2016 | |||||||||||
SAT-7 Türk | Din | Yayında | Özel | |||||||||||
Satel TV | ||||||||||||||
Science&Vie TV | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Serhat TV | Yerel | Özel | Kars | |||||||||||
Show Max | 2006 | 2021 | ||||||||||||
Show Plus | ||||||||||||||
Show Türk | ||||||||||||||
Show TV | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1991 | |||||||||
Sinema 1001 | Sinema, dizi | Ücretli | Evet | |||||||||||
Skyturk | 2002 | 2012 | ||||||||||||
Skyturk360 | İsim değiştirildi | 2012 | 2013 | 360 | ||||||||||
Smart Çocuk | Çocuk Smart | |||||||||||||
Smart Spor | İsim değiştirildi | Spor Smart | ||||||||||||
Sony Channel | Kapandı | 2017 | 2019 | |||||||||||
Sony Çocuk | Kapandı | 2017 | 2019 | |||||||||||
Sözcü TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2023 | |||||||||
Spor Smart | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
SporMax | Kapandı | 2008 | 2011 | Lig TV | ||||||||||
sportstv | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2010 | ||||||||
Star 1 | Kapandı | 1990 | 1992 | İnterstar TV | ||||||||||
Star 2 | Kapandı | 2002 | 2002 | |||||||||||
Star Haber 24 | Haber | Kapandı | 2002 | 2003 | ||||||||||
Star Max | Kapandı | 2002 | 2003 | Star TV | ||||||||||
Star TV | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1989 | |||||||||
Supersport TV | Spor | Kapandı | 1997 | 2009 | ||||||||||
Süper Kanal | ||||||||||||||
Tarih TV | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Tatlıses TV | İsim değiştirildi | |||||||||||||
Tatlıses | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | ||||||||
TAY TV | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | |||||||||
TBMM TV | Yayında | Kamu | ||||||||||||
Teknoloji TV | Kapandı | 2003 | 2008 | |||||||||||
Tele1 | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2017 | |||||||||
Teleon | Kapandı | 1992 | 2002 | |||||||||||
teve2 | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2012 | tv2 | |||||||
TGRT Belgesel | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | |||||||||
TGRT EU | Avrupa | |||||||||||||
TGRT Haber | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2004 | |||||||||
TGRT | Kapandı | 1993 | 2007 | FOX | ||||||||||
tivibu ADRENALİN 2 | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu ADRENALİN | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu TÜRK 2 | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu TÜRK | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu VİZYON 2 | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu VİZYON | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu YÜZDE YÜZ | Kapandı | 2014 | 2019 | |||||||||||
tivibu Spor | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | Evet | 2010 | |||||||
tivibu Spor 1 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
tivibu Spor 2 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
tivibu Spor 3 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
tivibu Spor 4 | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
tivibu Spor 5 | Spor | |||||||||||||
TJK TV | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2004 | ||||||||
TLC | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2015 | ||||||||
TMB TV | Ulusal | Müzik | Yayında | Özel | 2009 | |||||||||
TNT | Kapandı | 2008 | 2012 | |||||||||||
Trace Sport Stars | Spor | Ücretli | Evet | |||||||||||
Trace Urban | Müzik | Ücretli | Evet | |||||||||||
Travel Channel | ||||||||||||||
Trek | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
TRT 1 Avrupa | Kapandı | Kamu | 2016 | 2022 | TRT Türk | |||||||||
TRT 1 | Yayında | Kamu | 1968 | |||||||||||
TRT 2 | Yayında | Kamu | 1986 | |||||||||||
TRT 3 | Yayında | Kamu | 1989 | |||||||||||
TRT 4 | Kapandı | Kamu | 1990 | 2011 | TRT Belgesel | |||||||||
TRT 4K | Yayında | Kamu | 2015 | |||||||||||
TRT Anadolu | Kapandı | Kamu | 2009 | 2013 | ||||||||||
TRT Arabi | Yayında | Kamu | 2010 | |||||||||||
TRT Avaz | Yayında | Kamu | 2009 | |||||||||||
TRT Avrasya | Kapandı | Kamu | 1992 | 2001 | TRT Avaz | |||||||||
TRT Belgesel | Yayında | Kamu | 2009 | |||||||||||
TRT Çocuk | Yayında | Kamu | 2008 | |||||||||||
TRT Diyanet | Kapandı | Kamu | 2012 | 2018 | Diyanet TV | |||||||||
TRT Diyanet Çocuk | Yayında | Kamu | 2023 | |||||||||||
TRT EBA[4] | Yayında | Kamu | 2020 | |||||||||||
TRT EBA TV | İsim değiştirildi | Kamu | 2020 | 2024 | TRT EBA | |||||||||
TRT GAP | Kapandı | Kamu | 1989 | 2015 | ||||||||||
TRT Haber | Yayında | Kamu | 2010 | |||||||||||
TRT HD | Kapandı | Kamu | 2010 | 2016 | ||||||||||
TRT int | Kapandı | Kamu | 1990 | 2009 | TRT World | |||||||||
TRT Kurdî | Yayında | Kamu | 2008 | |||||||||||
TRT Müzik | Yayında | Kamu | 2009 | |||||||||||
TRT Okul | Kapandı | Kamu | 2011 | 2019 | TRT EBA TV | |||||||||
TRT Spor 2 | Kapandı | Kamu | 2019 | 2021 | TRT Spor Yıldız | |||||||||
TRT Spor Yıldız | Yayında | Kamu | 2021 | |||||||||||
TRT Spor | Yayında | Kamu | 2010 | |||||||||||
TRT Türk | Yayında | Kamu | 2001 | |||||||||||
TRT World | Yayında | Kamu | 2015 | |||||||||||
TürkÇ TV | Kapandı | 2004 | 2012 | |||||||||||
TV 2020 | Özel | 2020 | Kıbrıs | |||||||||||
Diyalog TV | İsim değiştirildi | 2015 | 2020 | Kıbrıs | TV 2020 | |||||||||
TV10 | Kapatıldı | 2011 | 2016 | |||||||||||
TV100[5] | 2014 | |||||||||||||
tv42 | Yerel | Özel | 2022 | Konya | ||||||||||
Kanal 42 | İsim değiştirildi | 1995 | 2022 | Konya | tv42 | |||||||||
TV5 | Din | Yayında | Özel | 2004 | ||||||||||
TV8 int | Avrupa | 2014 | ||||||||||||
TV8,5 | Spor | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2016 | ||||||||
TV8 | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | 1999 | |||||||||
TVem | Ulusal | Genel | Yayında | Özel | İnternet | 2012 | ||||||||
TVNET | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2007 | |||||||||
TVT | 2005 | 2019 | ||||||||||||
Uçankuş TV | 2014 | 2021 | ||||||||||||
Ulusal Kanal | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2000 | |||||||||
Ülke TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2006 | |||||||||
Haber 7 | İsim değiştirildi | 2006 | 2008 | Ülke TV | ||||||||||
Ülke TV | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | 2014 | |||||||||
Vatan TV | Kapandı | 2009 | 2022 | |||||||||||
VAV TV | Din | Yayında | Özel | 2021 | ||||||||||
VH1 | MTV 00s | |||||||||||||
Viasat Explore | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Viasat History | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Viasat Nature | Belgesel | Ücretli | Evet | |||||||||||
Viva TV | Kapandı | 2000 | 2018 | |||||||||||
VTV (Antalya) | İsim değiştirildi | 2005 | 2015 | Kanal V | ||||||||||
WM TV Woman Kadın | Tematik | Yayında | Özel | Ücretsiz | İnternet | 2018 | ||||||||
World Türk | Ulusal | Haber | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu[6] | 1994 | |||||||
Kanal Ege | İzmir | |||||||||||||
Yaban TV | Belgesel | Ücretli | Evet | 2006 | ||||||||||
Yeşilçam TV | Kapandı | 2003 | 2006 | |||||||||||
Yumurcak TV | Çocuk | Kapatıldı | 2007 | 2016 | ||||||||||
Zarok TV | Çocuk | Yayında | Özel | Ücretsiz | Uydu | 2015 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Portal - EURO D HD YAYINDA 08 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN TURKSAT UYDUSUNDA". www.supersatforum.com. 9 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2024.
- ^ Sporx. "GS TV kapandı mı, neden kapandı?". Sporx. 3 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2024.
- ^ "Frequencies - Power TV - PowerApp - World of Music". www.powerapp.com.tr. 1 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2024.
- ^ Servisi, Eğitim (3 Ocak 2024). "TRT EBA tek kanaldan yayın yapacak". Hürriyet. 10 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2024.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2024.
- ^ "WORLDTURK FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI". 23 Mart 2024. 25 Mart 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2024.