Phil Masinga
Phil Masinga (d. 28 Haziran 1969- ö. 13 Ocak 2019), forvet pozisyonunda görev yapmış Güney Afrikalı millî futbolcudur.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Philemon Raul Masinga[1] | ||
Doğum tarihi | 28 Haziran 1969 | ||
Doğum yeri | Klerksdorp, Güney Afrika | ||
Ölüm tarihi | 13 Ocak 2019 (49 yaşında) | ||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Kaizer Chiefs | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1990-1991 | Jomo Cosmos | 88 | (23) |
1991-1994 | Mamelodi Sundowns | 108 | (98) |
1994-1996 | Leeds United | 31 | (5) |
1996-1997 | St. Gallen | 10 | (0) |
1997 | Salernitana | 16 | (4) |
1997-2001 | Bari | 75 | (24) |
2001-2002 | Al-Wahda | ||
Millî takım kariyeri | |||
1992-2001 | Güney Afrika | 58 | (18) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2006 | PJ Stars | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Profesyonel kariyerine 1990 yılında Jomo Cosmos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Mamelodi Sundowns, Leeds United, St. Gallen, Salernitana, Bari, Al-Wahda kulüplerinde oynadı. 13 Ocak 2019'da 49 yaşında öldü.
Kaynakça
değiştir- ^ Hugman, Barry J, (Ed.) (2005). The PFA Footballers' Who's Who 2005/2006. Queen Anne Press. s. 417. ISBN 978-1-85291-662-6.
Dış bağlantılar
değiştir- Soccerbase'te Phil Masinga
Güney Afrikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |