FA Premier League 1998/1999
Nation | England |
---|---|
Datum | 15 augusti 1998–16 maj 1999 |
Nya lag för säsongen | Middlesbrough Nottingham Forest Charlton Athletic |
Vinnare | Manchester United 5:e Premier League titeln 12:e Engelska titeln |
Nedflyttade | Charlton Athletic Blackburn Rovers Nottingham Forest |
Champions League | Manchester United Arsenal Chelsea |
Uefacupen | Leeds United Tottenham Hotspur Newcastle United |
Intertotocupen | West Ham United |
Statistik | |
Spelade matcher | 380 |
Totalt antal mål | 959 (2,5 per match) |
Bästa målgörare | Jimmy Floyd Hasselbaink, 18 mål Michael Owen, 18 mål Dwight Yorke |
Största hemmavinst | Liverpool-Southampton 7–1 (16 januari 1999) Everton-West Ham United (8 maj 1999) |
Största bortavinst | Nottingham Forest-Manchester United 1-8 (6 februari 1999) |
Målrikaste match | Nottingham Forest-Manchester United 1-8 (6 februari 1999) (9 mål) |
Flest vunna matcher i rad | 7 matcher[1] Leeds United |
Flest obesegrade matcher | 21 matcher[1] Chelsea |
Flest matcher utan vinst | 8 matcher[1] Charlton Athletic |
Flest förlorade i rad | 19 matcher[1] Nottingham Forest |
Högsta åskådarantal | 55 316 Manchester United-Southampton (27 februari 1999) |
Lägsta åskådarantal | 11 717 Wimbledon-Coventry City (5 december 1998) |
FA Premier League 1998/1999 vanns av Manchester United.
Personal och dräkter
[redigera | redigera wikitext](Per den 16 maj 1999)
Ledningsförändringar
[redigera | redigera wikitext]Liverpool hade tidigare den franske landslagstränaren Gérard Houllier tillsammans med Roy Evans vid början av säsongen, men Evans avgick i november och Houllier har hela ansvaret
Tottenham Hotspur sparkade Christian Gross i september efter mindre än ett år som ansvarig. Hans ersättare var George Graham från Leeds United, som själv blev ersatt av assistenten David O'Leary
Newcastle United sparkade Kenny Dalglish i början av säsongen, han blev ersatt av Ruud Gullit
Everton utsåg Walter Smith som Howard Kendalls efterträdare
Blackburn Rovers sparkade Roy Hodgson i november, då de var i botten av tabellen. Assistenten i Manchester United Brian Kidd ersatte honom.
Nottingham Forest sparkade Dave Bassett i januari och satte in Ron Atkinson till slutet av säsongen, han pensionerade sig då han inte klarade av att rädda Forest från att bli nedflyttat. David Platt blev utsedd som manager.
Wimbledons manager Joe Kinnear avgick på grund av hälsoproblem i mars. Tränarna Mick Harford och Terry Burton tog ledningen till slutet av säsongen, när Norges tränare Egil Olsen blev utnämnd som manager.
Tabell
[redigera | redigera wikitext]Kvalificerade till gruppspelsomgången i Champions League 1999/2000. | |
Kvalificerade till tredje kvalificeringsomgången i Champions League 1999/2000. | |
Kvalificerade till första omgången av Uefacupen 1999/2000. | |
Kvalificerade till Intertotocupen 1999. | |
Nerflyttad. |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
2 | Arsenal (RM) | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
3 | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
4 | Leeds United | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | +28 | 67 |
5 | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | −7 | 57 |
6 | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | +5 | 55 |
7 | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | +19 | 54 |
8 | Derby County | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | −5 | 52 |
9 | Middlesbrough (U) | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | −6 | 51 |
10 | Leicester City | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | −6 | 49 |
11 | Tottenham Hotspur[a] | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | −3 | 47 |
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | −1 | 46 |
13 | Newcastle United [b] | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | −6 | 46 |
14 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | −5 | 43 |
15 | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 |
16 | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | −23 | 42 |
17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | −27 | 41 |
18 | Charlton Athletic (U) | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | −15 | 36 |
19 | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | −14 | 35 |
20 | Nottingham Forest (U) | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | −34 | 30 |
Anmärkningslista
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ [a b c d] ”English Premier League 1998-99”. statto.com. Arkiverad från originalet den 9 september 2018. https://web.archive.org/web/20180909222252/http://www.statto.com/football/stats/england/premier-league/1998-1999/longest-sequence/full#. Läst 13 mars 2015.